Приложение к Приказу от 27.01.2016 г № 256


ГБУЗ НО - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области
НУЗ - негосударственное учреждение здравоохранения
ФГУЗ - Федеральное государственное учреждение здравоохранения
ФМБА - Федеральное медико-биологическое агентство
ОМС - обязательное медицинское страхование
ЦРБ - центральная районная больница
Взрослое население - население возраста 18 лет и старше
Детское население - население возраста от 0 до 17 лет 11 месяцев 29 дней
N Медицинская организация Численность населения
ВСЕГО Взрослое население Детское население
1 ГБУЗ НО "АРДАТОВСКАЯ ЦРБ" 26 013 21 446 4 567
2 ГБУЗ НО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. АРЗАМАСА" 81 805 62 249 19 556
3 ГБУЗ НО "АРЗАМАССКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 43 389 36 456 6 933
4 ГБУЗ НО "АРЗАМАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 1" 16 980 16 980 0
5 ГБУЗ НО "БАЛАХНИНСКАЯ ЦРБ" 77 180 63 049 14 131
6 ГБУЗ НО "БОГОРОДСКАЯ ЦРБ" 60 649 49 297 11 352
7 ОКСКАЯ БОЛЬНИЦА ФИЛИАЛ ФБУЗ ПОМЦ ФМБА РОССИИ 1 455 1 214 241
8 ГБУЗ НО "БОЛЬШЕБОЛДИНСКАЯ ЦРБ" 10 956 9 210 1 746
9 ГБУЗ НО "БОЛЬШЕМУРАШКИНСКАЯ ЦРБ" 10 566 8 977 1 589
10 ГБУЗ НО "БОРСКАЯ ЦРБ" 111 819 91 371 20 448
11 БОРСКАЯ БОЛЬНИЦА ФИЛИАЛ ФБУЗ ПОМЦ ФМБА РОССИИ 8 045 6 713 1 332
12 ГБУЗ НО "БУТУРЛИНСКАЯ ЦРБ" 13 986 11 534 2 452
13 ГБУЗ НО "ВАДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 14 222 11 395 2 827
14 ГБУЗ НО "ВАРНАВИНСКАЯ ЦРБ" 9 429 7 744 1 685
15 ГБУЗ НО "ВАЧСКАЯ ЦРБ" 16 952 14 365 2 587
16 ГБУЗ НО "ВЕТЛУЖСКАЯ ЦРБ ИМЕНИ ДОКТОРА ГУСЕВА П.Ф." 15 578 12 925 2 653
17 ГБУЗ НО "ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЦРБ" 15 877 13 260 2 617
18 ГБУЗ НО "ВОЛОДАРСКАЯ ЦРБ" 43 507 35 350 8 157
19 ГБУЗ НО "ВОРОТЫНСКАЯ ЦРБ" 18 577 15 647 2 930
20 ГБУЗ НО "ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦРБ" 18 599 15 527 3 072
21 ГБУЗ НО "ВЫКСУНСКАЯ ЦРБ" 83 163 65 334 17 829
22 ООО "ЗДОРОВЬЕ" (г. Выкса) 3 146 3 146 0
23 ГБУЗ НО "ГАГИНСКАЯ ЦРБ" 11 029 9 514 1 515
24 ГБУЗ НО "ГОРОДЕЦКАЯ ЦРБ" 89 912 73 123 16 789
25 ГБУЗ НО "ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКАЯ ЦРБ" 20 637 16 993 3 644
26 ГБУЗ НО "ДИВЕЕВСКАЯ ЦРБ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.Н. БЛОХИНА" 15 823 12 806 3 017
27 ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 1 Г. ДЗЕРЖИНСКА" 68 518 68 518 0
28 ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 2 Г. ДЗЕРЖИНСКА" 121 039 121 039 0
29 ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА N 8 Г. ДЗЕРЖИНСКА" 25 718 0 25 718
30 ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 10 Г. ДЗЕРЖИНСКА" 14 391 0 14 391
31 ГБУЗ НО "КНЯГИНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 10 872 8 953 1 919
32 ГБУЗ НО "КОВЕРНИНСКАЯ ЦРБ" 18 039 14 818 3 221
33 ГБУЗ НО "КРАСНОБАКОВСКАЯ ЦРБ" 19 477 15 880 3 597
34 ГБУЗ НО "УРАЗОВСКАЯ ЦРБ" 9 552 8 086 1 466
35 ГБУЗ НО "КСТОВСКАЯ ЦРБ" 106 016 86 115 19 901
36 ГБУЗ НО "КУЛЕБАКСКАЯ ЦРБ" 49 778 40 091 9 687
37 ГБУЗ НО "ЛУКОЯНОВСКАЯ ЦРБ" 25 350 21 782 3 568
38 ГБУЗ НО "ЛЫСКОВСКАЯ ЦРБ" 37 015 30 930 6 085
39 ГБУЗ НО "НАВАШИНСКАЯ ЦРБ" 22 404 18 612 3 792
40 ГБУЗ НО "ПАВЛОВСКАЯ ЦРБ" 95 735 78 655 17 080
41 ГБУЗ НО "ПЕРВОМАЙСКАЯ ЦРБ" 19 409 16 084 3 325
42 ГБУЗ НО "ПЕРЕВОЗСКАЯ ЦРБ" 14 966 12 370 2 596
43 ГБУЗ НО "ПИЛЬНИНСКАЯ ЦРБ" 19 258 16 051 3 207
44 ГБУЗ НО "ПОЧИНКОВСКАЯ ЦРБ" 27 049 22 715 4 334
45 ГБУЗ НО "СЕМЕНОВСКАЯ ЦРБ" 43 068 34 892 8 176
46 ГБУЗ НО "СЕРГАЧСКАЯ ЦРБ" 29 922 24 696 5 226
47 ГБУЗ НО "СЕЧЕНОВСКАЯ ЦРБ" 14 086 11 711 2 375
48 ГБУЗ НО "СОКОЛЬСКАЯ ЦРБ" 12 866 10 800 2 066
49 ГБУЗ НО "СОСНОВСКАЯ ЦРБ" 18 158 15 431 2 727
50 ГБУЗ НО "СПАССКАЯ ЦРБ" 10 462 9 025 1 437
51 ГБУЗ НО "ТОНКИНСКАЯ ЦРБ" 8 307 6 814 1 493
52 ГБУЗ НО "ТОНШАЕВСКАЯ ЦРБ" 14 783 11 730 3 053
53 ГБУЗ НО "УРЕНСКАЯ ЦРБ" 27 494 21 831 5 663
54 ГБУЗ НО "ЧКАЛОВСКАЯ ЦРБ" 22 211 18 587 3 624
55 ГБУЗ НО "ШАРАНГСКАЯ ЦРБ" 11 924 9 596 2 328
56 ГБУЗ НО "ШАТКОВСКАЯ ЦРБ" 23 817 20 010 3 807
57 ГБУЗ НО "ШАХУНСКАЯ ЦРБ" 35 481 28 508 6 973
58 НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТАНЦИИ ШАХУНЬЯ ОАО "РЖД" 1 640 1 640 0
59 ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 24 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 46 504 46 504 0
60 ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 25 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 43 236 0 43 236
61 ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 37 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 112 751 1 12 751 0
62 ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 40 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 63 912 53 485 10 427
63 ЛПУ "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ГАЗ" 30 898 30 898 0
64 ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 4 КАНАВИНСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 23 527 23 527 0
65 ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 39 КАНАВИНСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 47 850 38 054 9 796
66 ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 19 КАНАВИНСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 26 320 0 26 320
67 ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 51 КАНАВИНСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 51 315 51 315 0
68 ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 10 КАНАВИНСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 16 820 16 820 0
69 НУЗ "ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. ГОРЬКИЙ ОАО "РЖД" 15 701 15 701 0
70 ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 33 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 24 446 24 446 0
71 ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 18 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 9 549 0 9 549
72 ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 32 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 15 782 0 15 782
73 ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 47 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 36 784 36 784 0
74 ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 7 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИМЕНИ Е.Л. БЕРЕЗОВА" 33 301 33 301 0
75 ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 27 "АЙБОЛИТ" МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 7 221 0 7 221
76 ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 28 МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 34 007 34 007 0
77 ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 30 МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 16 501 16 501 0
78 ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 42 МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 8 656 0 8 656
79 ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 17 МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 33 049 33 049 0
80 ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 2 НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 26 476 26 476 0
81 ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 7 НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 31 977 31 977 0
82 ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 21 НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 20 152 20 152 0
83 ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 22 НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 23 287 0 23 287
84 ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 38 НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 17 718 17 718 0
85 ФИЛИАЛ ООО "КЛИНИКА ЛМС" В Г. Н.НОВГОРОДЕ 1 281 1 281 0
86 ФБУЗ ПОМЦ ФМБА 15 175 15 175 0
87 ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 1 ПРИОКСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 53 819 53 819 0
88 ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 50 ПРИОКСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 23 011 23 011 0
89 ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 1 ПРИОКСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 17 997 0 17 997
90 ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 34 СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 19 138 19 138 0
91 ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 30 СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 40 590 40 590 0
92 ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 31 СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 22 337 22 337 0
93 ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 35 СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 16 820 16 820 0
94 ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 39 СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 14 565 0 14 565
95 ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 48 СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 10 844 0 10 844
96 ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 12 СОРМОВСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 125 083 125 083 0
97 ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 17 СОРМОВСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" 29 836 0 29 836
98 ФГБУЗ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 50 ФМБА" 83 741 68 344 15 397
Всего: 3 110 076 2 540 659 569 417