Приложение к Распоряжению от 18.04.2006 г № 132-Р Перечень

Перечень муниципального имущества, безвозмездно передаваемого в собственность республики калмыкия из муниципальной собственности муниципальных образований республики калмыкия


N Наименование имущества (полное наименование, вид, марка) Данные об основных средствах по состоянию на 01.01.2006 г.
Год ввода Инвентарный номер до 2005 г. (старый) с 2005 г. новый Балансовая стоимость объекта, тыс. руб. Техническое состояние
Первоначальная Остаточная
1 2 3 4 5 6 7
город Элиста
Управление труда и социальной защиты населения
1. Компьютер "Боль-486" 1997 01360001 18,163 2,269 действующее
2. Компьютер "Pentium" 1998 01360002 5,440 0 действующее
3. Компьютер "Pentium" 1998 01360003 5,440 0 действующее
4. Компьютер "Pentium-166" 1998 01360004 5,646 0 действующее
5. Компьютер 486 ОХ/2 (б/у) 1998 01360005 9,248 0 действующее
6. Кондиционер БК-23002 1999 01360006 12,150 5,619 действующее
7. Кондиционер БК-23002 1999 01360007 12,150 5,619 действующее
8. Компьютер Optima 2001 01360009 28,131 14,769 действующее
9. Принтер Epson 2001 01360010 11,129 5,843 действующее
10. Компьютер Sonic 2001 01360011 19,769 10,379 действующее
11. Компьютер Pentium III-733 2001 01360012 36,056 18,930 действующее
12. Принтер (лазерный) 2001 01360013 8,633 0 действующее
13. Компьютер Celeron 1000/128 2001 01360014 24,277 12,746 действующее
14. Принтер HP Laser 2001 01360015 14,949 7,849 действующее
15. Принтер Epson 1170 2001 01360016 11,347 5,958 действующее
16. Компьютер Celeron 766 2001 01360017 22,402 11,761 действующее
17. Компьютерный блок 2001 01360018 7,117 0 действующее
18. Компьютер Celeron FC PGA 2002 01360019 17,006 10,629 действующее
19. Принтер EPSON LX 1170 2002 01360020 9,164 0 действующее
20. Кондиционер LG-05 2002 01360021 6,120 0 действующее
21. Кондиционер LG-05 2002 01360022 6,120 0 действующее
22. Кондиционер LG-05 2002 01360023 6,120 0 действующее
23. Кондиционер LG-05 2000 01360024 6,120 0 действующее
24. Кондиционер LG-05 2002 01360025 6,120 0 действующее
25. Компьютер Samsung 76 В 2002 01360026 18,561 11,601 действующее
26. Ксерокс Canon FC-206 2002 01360027 7,497 0 действующее
27. Компьютер Celeron-1100 2002 01360028 18,618 11,636 действующее
28. Компьютер Celeron-1100 2002 01360029 23,745 14,841 действующее
29. Принтер LG-1000 W RUS 2002 01360030 8,357 0 действующее
30. Принтер Canon-810 2002 01360031 7,604 0 действующее
31. Компьютер Сервер 1999 01360032 88,920 28,899 действующее
32. Компьютер Pentium-4 2002 01360033 16,961 10,177 действующее
33. Принтер HP LG-1000W RUS 2003 01360034 8,914 0 действующее
34. Монитор Samsung 17 2003 01360035 6,988 0 действующее
35. UБП APS-475BACK 475-RS 2003 01360036 2,645 0 действующее
36. Модем-факс /внешний/ 2002 01360037 7,493 0 действующее
37. Монитор 15" LG 500 E 2003 01360038 4,070 0 действующее
38. Монитор 15" LG 500E 2003 01360039 4,070 0 действующее
39. Принтер лаз. Samsung VL 12110 2003 01360040 6,860 0 действующее
40. Принтер лаз. HP Laser 1000 W 2003 01360041 7,352 0 действующее
41. Принтер лаз. HP Laser Jet 1010USB 2003 01360042 7,648 0 действующее
42. Принтер HP Д 5652 Rus 2004 01360043 8,343 0 действующее
43. Компьютер Пентиум 4-2400 2004 01360044 27,452 22,648 действующее
44. Компьютер Пентиум 4-2400 2004 01360045 27,452 22,648 действующее
45. Компьютер Пентиум 4-2400 2004 01360046 27,452 22,648 действующее
46. Компьютер Пентиум 4-2400 2004 01360047 27,452 22,648 действующее
47. Монитор 17 Samsung 2004 01360048 6,800 0 действующее
48. Монитор 17 Samsung 2004 01360049 6,800 0 действующее
49. Монитор 17 Samsung 2004 01360050 6,800 0 действующее
50. Монитор 17 Samsung 2004 01360051 6,800 0 действующее
51. Ламинатор "Toshiba"-1223 2004 01360052 6,829 0 действующее
52. Принтер Epson PHOTO 2004 01360053 6,872 0 действующее
53. Сканер HP SJ 3500 2004 01360054 8,948 0 действующее
54. Принтер HP Laser Jet 1010 2004 01360055 6,600 0 действующее
55. Принтер HP Laser Jet 1010 2004 01360056 6,600 0 действующее
56. Фотоаппарат - Olimpus С 750 2004 01360057 15,510 16,92 действующее
57. Принтер Epson LX-1170 2004 01360058 9,800 0 действующее
58. Компьютер Р-4-Вох 2004 01360079 21,460 17,705 действующее
59. Компьютер Р-4-Вох 2004 01360080 21,460 17,705 действующее
60. Компьютер Р-4-Вох 2004 01360081 21,460 17,705 действующее
61. Компьютер Р-4-Вох 2004 01360082 21,460 17,705 действующее
62. Принтер Epson 4 2004 01360083 6,230 0 действующее
63. Принтер Epson 4 2004 01360084 6,230 0 действующее
64. Принтер Epson 4 2004 01360085 6,230 0 действующее
65. Принтер Epson 4 2004 01360086 6,230 0 действующее
66. Монитор Samsung 17 2004 01360087 4,860 0 действующее
67. Монитор Samsung 17 2004 01360088 4,860 0 действующее
68. Монитор Samsung 17 2004 01360089 4,860 0 действующее
69. Монитор Samsung 17 2004 01360090 4,860 0 действующее
70. Ксерокс 2004 01360096 7,000 0 действующее
71. Холодильник "Стинол" 2004 01380030 8,900 0 действующее
72. Мебель для офиса 1994 01630001 7,850 0 действующее
73. Принтер "Epson" 2000 4,772 0 действующее
74. Шкаф картотечн. 2002 15,450 0 действующее
75. Телефон. трубка 2002 1,833 0 действующее
76. Стол компьют. 2002 1,100 0 действующее
77. Кондиционер 2003 4,400 0 действующее
78. UPS 2003 1,750 0 действующее
79. Компьютерный стол 2004 4,800 0 действующее
80. Кресло мягкое 1999 2,310 0 действующее
81. Шкаф 1999 2,640 0 действующее
82. Стеллаж 1999 3,366 0 действующее
83. Стеллаж 1999 1,122 0 действующее
84. Обогреватель "Крот" 1999 3,064 0 действующее
85. Каталожный ящик 2000 1,048 0 действующее
86. Блок беспереб. питания 2002 3,526 0 действующее
87. Дрель "Lion" 2001 1,086 0 действующее
88. Автомагнитола 2001 2,464 0 действующее
89. Компьютерный стол 1999 23,547 0 действующее
90. Компьютерный стол 1999 17,272 0 действующее
91. Пейджер 1999 2,016 0 действующее
92. Модем внешний 2002 2,699 0 действующее
93. Стол компьют. 2002 3,245 0 действующее
94. Блок беспереб. питания 2002 1,780 0 действующее
95. Стол журнальный 2002 1,463 0 действующее
96. Стол письменный 2002 1,689 0 действующее
97. Стол совещательный 2002 3,667 0 действующее
98. Стол элем. к компьютер. 2002 1,082 0 действующее
99. Стол компьют. 2002 1,957 0 действующее
100. Тумба Т-08 2002 2,431 0 действующее
101. Тумба Т-11 2002 2,039 0 действующее
102. Стол письменный Е-12 2002 1,689 0 действующее
103. Шкаф S-75 2002 4,666 0 действующее
104. Шкаф S-77 2002 4,058 0 действующее
105. Кресло "Престиж" 2002 1,030 0 действующее
106. UPS POWER 2002 7,000 0 действующее
107. UPS POWER 2002 1,727 0 действующее
108. Кресло "Сенатор" 2002 4,326 0 действующее
109. Сканер BEAR POW 2002 3,365 0 действующее
110. Блок беспереб. питания 2002 4,715 0 действующее
111. Телефон мобильный 2004 1,900 0 действующее
112. Принтер "Epson" 1999 1,328 0 действующее
113. Обогреватель 2003 1,000 0 действующее
114. Стол письменный 2005 4,300 0 действующее
115. Стол компьютерный 2005 2,200 0 действующее
116. Микроволновая печь 2005 3,300 0 действующее
117. ВАЗ 21102 2001 172161 99,899 79,087 действующее
МУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Забота"
1. Здание (ул. Клыкова, 11) 1953 01010001 3123,554 2670,639 действующее
2. Жигули ВАЗ 2106 А 132 КХ 1996 01510005 139,352 0 действующее
3. ВАЗ 21103 N 231 НА 08 2001 01510009 143,512 60,027 действующее
4. Компьютер Р-4-Вох 2004 01360091 24,742 20,413 действующее
5. Принтер Laser 2004 01360092 6,845 6,161 действующее
6. Ксерокс 2004 01360097 9,000 0 действующее
7. Электроустройство "Русская пирамида" 2002 01380016 10,276 7,194 действующее
8. Цветозвук. устройство 2002 01380017 13,812 9,669 действующее
9. Сухой бассейн 2002 01380018 12,708 8,896 действующее
10. Аудиокомплекс - магнитола 2002 01380019 5,525 0 действующее
11. Оборудование для кабинета протезирования 1993 01320001 16,554 3,522 действующее
12. Телевизор Rolsen С 2112 2004 01380029 6,790 0 действующее
13. Швейная маш. Janome 1022 2003 01320007 9,705 0 действующее
14. Швейная маш. Janome 1022 2003 01320008 9,705 0 действующее
15. Швейная маш. Janome 1018 S 2003 01320009 9,567 0 действующее
16. Оверлок 1-2Д 2003 01320010 2,784 0 действующее
17. Вязальная маш. "Нева-5" 2003 01320011 5,793 0 действующее
18. Кр.-груша д/разгруз. позв. 2002 1,674 0 действующее
19. Мягкий диван-пуфик 2002 3,348 0 действующее
20. Набор подушек разн. форм 2002 1,674 0 действующее
21. Сид. из 3-х матов-модулей 2002 3,069 0 действующее
22. Пр. д/приг. напитков 2002 3,348 0 действующее
23. Набор мячей, вал., колец 2002 1,117 0 действующее
24. Декоративн. фонтан 2002 3,348 0 действующее
25. Аэронизатор 2002 1,953 0 действующее
26. Пр. д/создания цвет. гаммы 2002 4,464 0 действующее
27. Декоративн. вулкан-фонтан 2002 1,953 0 действующее
28. Цилиндр. колонна-лампа 2002 1,953 0 действующее
29. УФ трубка темного цвета 2002 3,627 0 действующее
30. Холодильник 1999 1,643 0 действующее
31. Тумба ТВ 08 2003 2,590 0 действующее
32. Стол Е 12 2003 13,202 0 действующее
33. Шкаф для одежды S 77 2003 9,052 0 действующее
34. Стол Е 81 2003 2,156 0 действующее
35. Стол Е 16 2003 2,175 0 действующее
36. Тумба Т 11 2003 15,302 0 действующее
37. Кресло крут. 2003 4,064 0 действующее
38. Автомагнитола 1999 2,464 0 действующее
39. Кровать 1995 1,505 0 действующее
40. Маш. для стрижки волос 1999 1,378 0 действующее
41. Пейджер 2003 1,100 0 действующее
42. Кондиционер 2003 4,400 0 действующее
43. Обогреватель 2004 1,350 0 действующее
44. DVD плеер "Акира" 2004 2,500 0 действующее
45. Скамья 2005 8,000 0 действующее
46. Стол 2005 5,400 0 действующее
МУ "Центр медико-социальной реабилитации детей-инвалидов"
1. Здание 1994 1010001 13299,935 6090,992 действующее
2. Автом. гр. УАЗ 22069 1995 95,116 47,558 действующее
3. Автом. с тентом гр. УАЗ 3303-24 1995 113,28 101,955 действующее
4. А-т мед. "Коверт 01 А" 1995 1340038 8,108 0,811 действующее
5. А-т "Амплипульс-5" 1995 1340039 5,779 0,578 действующее
6. А-т "Сколиоз" 1995 1340040 28,067 2,807 действующее
7. А-т "Порог-3 1994 1340041 7,384 0 действующее
8. Тренаж. стена 1994 1340042 10,282 0 действующее
9. Комп. Мед. ФБУ 1994 1340043 23,368 0 действующее
10. А-т МРТ "Порог" 1995 1340044 5,395 0,539 действующее
11. Микрополяризатор 1999 1340045 8,667 3,467 действующее
12. Компьютер PRIDE 1998 1360050 2,055 0,617 действующее
13. Аппарат Дикуля 1994 1340051 4,22 0 действующее
14. Монитор SAM-15 1999 1360055 5,609 2,244 действующее
15. Парофинонагреватель "Каскад" 1999 1340061 4,131 1,653 действующее
16. Прибор "Порог-3" 1999 1340062 14,459 5,783 действующее
17. Аппарат "Милта" 1998 1340063 5,627 1,688 действующее
18. БИО-НОВА-204 1999 1340067 298,08 119,232 действующее
19. Тренажер Гросса 1999 1380068 71,28 28,512 действующее
20. Ароф. "Арома-3" 1999 1340069 24,3 9,72 действующее
21. Стол массажный ПИЛОН 2000 1370080-81 28,75 14,375 действующее
22. Костюм "Гравистат" - 14 шт. 2000 1380082-95 119,048 119,048 действующее
23. Надувной батут "Малыш" 2000 1380309 23,32 18,656 действующее
24. Набор "Радуга" 2003 1380319 46,563 37,25 действующее
25. Сухой бассейн (больш.) 2003 1380109 32,959 26,366 действующее
26. Сухой бассейн (малый) 2003 1380109 18,26 14,608 действующее
27. Коврик "Топ-топ" 2003 1380110 6,281 5,024 действующее
28. Вестиб. аппарат "Перекати поле" 2003 1380111 5,412 4,329 действующее
29. Компл. уклад. ЗАБОТА 2003 1380117-118 15,763 12,61 действующее
30. Дидактическая черепеха 2003 1380318 16,016 12,813 действующее
31. Угловой сухой бассейн 2001 1320186 6,431 3,858 действующее
32. А-т АВКТ-Д-01 "Глобус" 2001 1320200 6,661 3,996 действующее
33. А-т АВКТ-Д-01 "Глобус" 2001 1320201 6,661 3,996 действующее
34. Костюм "Адели" - 9 шт. 2001 1380202-210 125 75 действующее
35. М/к "Реамед" 2001 1380228 155,714 93,429 действующее
36. Э/э анализ "Энцефалан" 2001 1380227 272,5 163,5 действующее
37. Аппарат компл. "Комтэг" 2001 1380229 200 0 действующее
38. Ап-т для закреп. "Монолог" 10 шт. 2002 1380559-568 58,919 0 действующее
39. Комплект компьют. техники 2002 1360304-307 65,4 45,78 действующее
40. Компьютер "Samsung" 2002 1360308 42,804 29,962 действующее
41. Аппарат "Амплипульс-7" 2004 1340072 21,2 19,08 действующее
42. Аппарат "Порог-3" - 2 шт. 2004 1340070-71 12 10,8 действующее
43. Ларь мороз. "Свияга 155-1" (глухой) 2004 1380571 9,6 8,64 действующее
44. Стиральная машина "Elco" 2004 1380572 6,18 5,562 действующее
45. Леч. костюм "Адели" - 9 шт. 2000 1380071-079 119,531 59,765 действующее
46. Массажный коврик "Гофр АЛ-247" 2000 1380114-116 6,311 3,105 действующее
47. Сенсорные мячи (1 компл.) 2003 1380113 9,207 7,365 действующее
48. Черепаха АЛ-225 2000 1380119-122 13,42 6,71 действующее
49. Комплекс массажа "Помощник" 2003 1380314 11,231 8,984 действующее
50. Игровой лабиринт 2003 1380315 16,918 13,534 действующее
51. Игровой набор "Кузнечик" 2003 1380317 8,316 6,652 действующее
52. Зерк-ая стенка с хореог. стойкой 2002 1380285 20,13 14,091 действующее
53. Ксерокс "Canon" 2002 1360291 39,028 27,319 действующее
54. Ксерокс "Саnоn-6416" 2002 1380387 38,38 26,866 действующее
55. Теннисный стол 2002 1380292 4,636 3,245 действующее
56. Спорт. уголок (кольца гимнаст.) 2002 1380293 2,684 1,879 действующее
57. Комплект для баскетбола 1380294 13,664 9,565 действующее
58. Комплект "Здоровье" 2001 1320190-192 2,562 1,534 действующее
59. Дид. змейка Сенсорные мешочки 2001 1320198 2,709 1,625 действующее
60. Сенсорн. м/дор. 2001 1320199 3,089 1,853 действующее
61. Мат Светофор 2001 1320162 1,899 1,139 действующее
62. Прибор д/н а/м 2001 1320174 2,861 1,717 действующее
63. Мат гимнастический 2001 1320163 2,459 2,525 действующее
64. Подв. трубки 2001 1320173 1,962 1,177 действующее
65. Кресло Груша 2001 1320188-189 3,488 2,093 действующее
66. Пожарный гидрант (1,2 м) 2004 1380573 6,8 6,12 действующее
67. Теплосчетчик 2004 1380575 8,003 7,203 действующее
68. Комплект тренажеров для разв. д/ф 2001 1380212 4,098 2,459 действующее
69. Тренажер "Подъем по ступенькам" 2001 1380213 2,801 1,689 действующее
70. Тренажер для рук "Гребной" 2001 1380214 4,458 2,674 действующее
71. Тренажер универсальный 2001 1380215 6,867 4,12 действующее
72. Аэробн. тренажер "Бег по волнам" 2001 1380216 5,537 3,322 действующее
73. Тренажер "Беговая дорожка" 2001 1380217 5,679 3,407 действующее
74. Реабил-ый тренажер "Шейпер" 2001 1380218 2,562 1,537 действующее
75. Реабил-ый тренажер "Наездник" 2001 1380221 5,562 3,337 действующее
76. Батут для укрепления мышц 2001 1380223 1,695 1,017 действующее
77. Подвесн. мягк. тренажер "Модуль" 2001 1380225 3,495 2,097 действующее
78. Порт 56/76-ЭЛМ 2005 1380574 36,5 действующее
79. Швейная машина "Чайка-134" 2000 01680124-28 14,214 9,949 действующее
80. Оверлок СП1-113 2000 1680129 2,163 1,514 действующее
81. Вязальная машина 2000 1680130 27,192 19,034 действующее
82. Станок по раз. древесины 2000 1620131 9,079 6,356 действующее
83. Станок по рас. древесины 2000 1620132 5,582 3,907 действующее
84. Станок ц/пила 2000 1620133 10,211 8,169 действующее
85. Торцевальный станок по дереву 2000 1620134 4,351 3,481 действующее
86. Токарный станок по дереву 2000 1620135 5,253 4,202 действующее
87. Фрезеровочный станок 2000 1620136 10,277 7,194 действующее
88. Фуговальный станок 2000 1620137 14,364 11,492 действующее
89. Ручной эл/рубанок 2000 1620140 2,345 10,055 действующее
90. Переносная циркулярная пила 2000 1620141 3,283 2,298 действующее
91. Переносной фрезеровочный станок 2000 1620142 3,596 2,517 действующее
92. Рабочие верстаки с тисками 2000 01620144-47 6,138 4,297 действующее
93. Шкаф пекарский 1993 1680035 3,623 3,623 действующее
94. Стиральная машина 1992 1680032 7,655 7,655 действующее
95. Стиральная машина 1993 1680033 9,569 9,569 действующее
96. Аппарат светокоп. "Фан" 1995 1660037 2,512 2,512 действующее
97. Котел электрический 1994 1680034 9,022 9,022 действующее
98. Стиральная машина "Индезит" 1998 1680052 16,880 16,880 действующее
99. Универсальный станок "Ертэн" 2000 1620070 63,000 44,100 действующее
100. Прозрачн. колонна с плавающ. рыб. 2001 1620148 16,830 11,781 действующее
101. Свето. разв. нити 2001 1620149 12,969 9,078 действующее
102. Аудиокомплекс 2001 1620164 4,114 2,879 действующее
103. Проектор с светофильтрами 2001 1620175 7,280 5,096 действующее
104. Вращ. зерк. шар 2001 1620176 9,121 6,385 действующее
105. Звездное небо 2001 1620178 8,650 6,055 действующее
106. Подиум угловой 2001 1620179 8,463 5,924 действующее
107. Сухой душ 2001 1620180 6,630 4,641 действующее
108. Сказочный шатер 2001 1620181 5,242 3,669 действующее
109. Муфельная печь 2002 1680558 15,900 11,130 действующее
110. Музыкальный центр "Samsung" 2000 1380096 6,063 4,850 действующее
111. Стол теннисный 2001 1380211 15,053 12,042 действующее
112. Ковровые изд. (2 шт.) 2002 01380287-88 11,273 10,146 действующее
113. Аккордеон 2002 1380387 5 4,8 действующее
114. Музыкальный центр 2002 1380388 7,5 7,2 действующее
115. Усилитель микширный 2002 1380389 20 19,2 действующее
116. Коммутация 2002 1380390 5 4,8 действующее
117. Мяг. мебель "Альфа" б/див. + 2 кресла 2002 01380346-47 16,171 15,524 действующее
118. Мяг. мебель "Альфа" диван - 2 шт. 2002 01380349-50 8,168 7,841 действующее
119. Мягкий угол 1 шт. 2002 1380348 6,824 6,551 действующее
120. Стружкоотсос 2004 1380570 23,742 23,267 действующее
121. Принтер HPLS 1999 1360053 12,695 8,735 действующее
122. Компьютер ATREND 1999 1360054 16,416 16,416 действующее
123. Музыкальный центр LG-5530 2004 1380572 12,57 12,319 действующее
124. Монитор SAM - 5005 1999 1360059 6,293 3,776 действующее
125. Компьютер ATRENRI 1999 1360060 16,416 9,999 действующее
126. Детям о нар. творчестве 2002 1 0,069 0,069 действующее
127. Познаю мир 2002 2 0,026 0,026 действующее
128. Готов к празднику 2002 3 0,031 0,031 действующее
129. Сделай сам 2002 4 0,026 0,026 действующее
130. Моя математика 2002 5 0,037 0,037 действующее
131. Учусь говорить 2002 6 0,032 0,032 действующее
132. Познаю мир 2002 7 17,44 17,44 действующее
133. Дошк. об искусстве 2002 8 0,036 0,036 действующее
134. Дош. об искусстве 2002 9 0,047 0,047 действующее
135. Энцикл. о животных 2002 10 0,096 0,096 действующее
136. Уроки логопедии 2002 11 0,072 0,072 действующее
137. Обучение грамоте 2002 12 0,121 0,121 действующее
138. Забавный этикет 2002 13 0,076 0,076 действующее
139. Сценарий детск. праздн. 2002 14 0,052 0,052 действующее
140. Логопедические упражнения 2002 15 0,092 0,092 действующее
141. Худ. труд и ручной труд в д/с 2002 16 0,039 0,039 действующее
142. Прикладное искусство, искусство ИЗО 2002 17 0,079 0,079 действующее
143. Методика экологии 2002 18 0,147 0,147 действующее
144. Логика 2002 19 0,203 0,203 действующее
145. Сценарии детск. 2002 20 0,048 0,048 действующее
146. Азбука и сказки 2002 21 0,245 0,245 действующее
147. Гимнастика 2002 22 0,142 0,142 действующее
148. Правила произношения 2002 23 0,092 0,092 действующее
149. Игрушки из бумаги 2002 24 0,044 0,044 действующее
150. Мягкая игрушка 2002 25 0,044 0,044 действующее
151. Программа развития 2002 26 0,166 0,166 действующее
152. Резник "Почему" 2002 27 0,059 0,059 действующее
153. Прогр. развития 3-6 кл. 2002 28 0,071 0,071 действующее
154. Прогр. развития 1-3 кл. 2002 29 0,067 0,067 действующее
155. Прогр. развития 4 г. 2002 30 0,069 0,069 действующее
156. Прогр. развития 5 г. 2002 31 0,079 0,079 действующее
157. Мы поступили в 1 класс 2002 32 0,05 0,05 действующее
158. Художественное чтение 2002 33 0,033 0,033 действующее
159. Физкульт. праздники 2002 34 0,048 0,048 действующее
160. 399 задач 2002 35 0,125 0,125 действующее
161. Учимся запоминать 2002 36 0,142 0,142 действующее
162. Программа 65 уроков 2002 37 0,106 0,106 действующее
163. Прогр. разв. 5 г. 2002 38 0,038 0,038 действующее
164. Прогр. разв. 4 г. 2002 39 0,038 0,038 действующее
165. Азбука дошк. малыш 2002 40 0,122 0,122 действующее
166. Геометрич. узлы 2002 41 0,044 0,044 действующее
167. Разноцветные узлы 2002 42 0,044 0,044 действующее
168. Моя любимая азбука 2002 43 0,048 0,048 действующее
169. Дошкольное обучение 2002 44 0,036 0,036 действующее
170. Забавы круглый год 2002 45 0,144 0,144 действующее
171. Игрушки св. руками 2002 46 0,144 0,144 действующее
172. Готовимся к школе 2002 47 0,076 0,076 действующее
173. Это я 2002 48 0,109 0,109 действующее
174. Математика - это интересно 2002 49 0,264 0,264 действующее
175. 365 разв. фенички 2002 50 0,072 0,072 действующее
176. Музыкальный вечер 2002 51 0,04 0,04 действующее
177. Азбука хореографии 2002 52 0,035 0,035 действующее
178. Детские книги 2002 53 0,916 0,916 действующее
179. Детские книги 2002 54 0,137 0,137 действующее
180. Детские книги 2002 55 0,824 0,824 действующее
181. 365 развлечений 2002 56 0,061 0,061 действующее
182. Свод законов 2002 57 0,218 0,218 действующее
МУ "ТЦ "Семья" социальной помощи семье и детям"
1. УАЗ 2206-04 А 776 ЕВ - 08 2000 01510007 102,960 14,157 действующее
2. Компьютер Сeleron-17 2004 01360064 20,390 16,822 действующее
3. Компьютер Сeleron-17 2004 01360065 20,390 16,822 действующее
4. Монитор Samsung 17 2004 01360066 6,256 0 действующее
5. Монитор Samsung 17 2004 01360067 6,256 0 действующее
6. Принтер НР-1010 2004 01360068 6,708 0 действующее
7. Кондиционер Samsung 07 2004 01360095 6,500 действующее
8. Тренажер "Беговая дорожка", "Кросс" 2000 01380010 14,598 7,883 действующее
9. Тренажер комп. "Свинг" 2000 01380011 6,715 0 действующее
10. Тренажер комплекс "Атлетик" 2000 01380012 8,123 0 действующее
11. Телевизор Thomson-21 2003 01380026 6,200 0 действующее
12. Видеоплеер LG 2003 01380027 2,100 0 действующее
13. Магнитола LG 2003 01380028 1,700 0 действующее
14. Рабочее место для парикмахера 2001 01630003 8,271 0 действующее
15. Тренажер "Мини-степер" 2001 3,709 0 действующее
16. Тренажер "Мульти-джим" 2001 3,710 0 действующее
17. Велотренажер "Пони" 2001 4,660 0 действующее
18. Модуль "Бочка" 2001 3,875 0 действующее
19. Стол-тумба для парикмах. 2001 4,856 0 действующее
20. Кресло для парикмахеров 2001 12,402 0 действующее
21. Подставка для парикмахеров 2001 13,057 0 действующее
22. Фен ручной для укладки волос 2001 1,713 0 действующее
23. Электрич. очиститель воздуха 2002 10,300 0 действующее
24. Прибор для очищ. воздуха 2002 15,450 0 действующее
25. Электр. прибор для увлаж. воздуха 2002 12,566 0 действующее
26. Фотоаппарат 2004 1,000 0 действующее
27. Стеллаж 2004 1,800 0 действующее
28. Стол 1-тумбовый 2004 1,600 0 действующее
29. Стол компьютерный 2004 2,200 0 действующее
30. Стул 2004 3,000 0 действующее
31. Стенд 2004 1,000 0 действующее
32. Сотовый телефон "Siеmens" 2004 2,300 0 действующее
33. УАЗ 2206 N А 572 ЕВ 08 2001 01510008 131,791 57,659 действующее
34. Швейная машинка "Зингер" 2002 01320002 6,579 0 действующее
35. Швейная машинка "Зингер" 2002 01320003 6,579 0 действующее
36. Швейная машинка "Джмеоме" 2002 01320004 8,048 0 действующее
37. Оверлок GN 1-2 2002 01320005 4,733 0 действующее
38. Вязальная машинка "Нева-5" 2002 01320006 4,661 0 действующее
39. Компьютер Celeron-76 2004 01360059 20,390 16,822 действующее
40. Компьютер Celeron-76 2004 01360060 20,390 16,822 действующее
41. Монитор Samsung 17 2004 01360061 6,256 0 действующее
42. Монитор Samsung 17 2004 01360062 6,256 0 действующее
43. Принтер HP-1010 2004 01360063 6,708 0 действующее
44. Набор "Радуга" (спортивный) 2000 01380001 26,318 14,211 действующее
45. Сухой бассейн 2000 01380002 23,224 12,581 действующее
46. Комплект укладок "Забота" 2000 01380003 8,883 0 действующее
47. Кондиционер Samsung 07 2004 01360094 6,500 0 действующее
48. Механическая складная беговая дорожка "Кросс" 2001 01380013 5,777 0 действующее
49. Тренажер "Райдер" 2001 01380014 5,505 0 действующее
50. Тренажер "Атлетик" 2001 01380015 7,303 0 действующее
51. Телевизор Thomson-21 2003 01380023 6,200 0 действующее
52. Видеоплеер LG 2003 01380024 2,100 0 действующее
53. Магнитола LG 2003 01380025 1,700 0 действующее
54. Рабочее место для парикмахера 2001 01630004 8,270 0 действующее
55. Массаж. коврик "Гофр" 2001 1,556 0 действующее
56. Стол. тумба для парикмах. 2001 4,856 0 действующее
57. Кресло для парикмахеров 2001 12,402 0 действующее
58. Подставка для парикмахеров 2001 13,057 0 действующее
59. Набор для стрижки ножн. кл. 2001 2,446 0 действующее
60. Фен ручной для укладки волос 2001 1,713 0 действующее
61. Мини-степер 2001 2,800 0 действующее
62. Тренажер "Мульти-джим" 2001 3,136 0 действующее
63. Велотренажер 2001 4,088 0 действующее
64. Модуль "Бочка" 2001 5,600 0 действующее
65. Фотоаппарат 2004 0,700 0 действующее
66. Стеллаж 2004 1,800 0 действующее
67. Стол 1-тумбовый 2004 1,600 0 действующее
68. Стол компьютерный 2004 2,200 0 действующее
69. Стенд 2004 1,000 0 действующее
70. Сотовый телефон "Siemens" 2004 2,300 0 действующее
71. УАЗ 2206-03 А 821 ЕВ-08 2000 01510006 103 14,16 действующее
72. Компьютер Celeron-17 2004 01360069 20,390 16,822 действующее
73. Компьютер Celeron-17 2004 01360070 20,390 16,822 действующее
74. Монитор Samsung 17 2004 01360071 6,256 0 действующее
75. Монитор Samsung 17 2004 01360072 6,256 0 действующее
76. Принтер HP-1010 2004 01360073 6,708 0 действующее
77. Кондиционер Samsung 07 2004 01360093 6,500 0 действующее
78. Велотренажер 2000 01380004 5,224 0 действующее
79. Тренажер "Беговая дорожка" 2000 01380005 7,188 0 действующее
80. Универсальный гребной тренажер 2000 01380006 5,749 0 действующее
81. Универсальный тренажер для развития основных групп мышц 2000 01380007 8,656 0 действующее
82. Аэробный тренажер для механотерапии 2000 01380008 6,914 0 действующее
83. Оздоровительный тренажер для мыщц спины и ног 2000 01380009 7,061 0 действующее
84. Телевизор Thomson-21 2003 01380020 6,200 0 действующее
85. Видеоплеер LG 2003 01380021 2,100 0 действующее
86. Магнитола LG 2003 01380022 1,700 0 действующее
87. Рабочее место для парикмахера 2001 01630002 8,270 0 действующее
88. Аэробный тренажер 2000 4,044 0 действующее
89. Тренажер "Подъем по ступеням" 2000 3,714 0 действующее
90. Оздоровит. тренажер шейпер с видеокассетой 2000 3,648 0 действующее
91. Стол. тумба для парикмахеров 2001 4,856 0 действующее
92. Кресло для парикмахеров 2001 12,402 0 действующее
93. Подставка для парикмахеров 2001 13,057 0 действующее
94. Фен 2001 1,712 0 действующее
95. Электрич. очиститель воздуха 2002 10,300 0 действующее
96. Прибор для очищ. воздуха 2002 15,450 0 действующее
