Постановление от 19.03.2014 г № 858

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.11.2013 N 4379


ОТ 13.11.2013 N 4379
В целях приведения среднесрочного финансового плана города Нижнего Новгорода на 2014 - 2016 годы, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.11.2013 N 4379 "Об утверждении среднесрочного финансового плана города Нижнего Новгорода на 2014 - 2016 годы" (с изменениями от 09.12.2013 N 4825) (далее - постановление), в соответствие с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2013 N 168 "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2014 год" администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1.Внести изменения в среднесрочный финансовый план города Нижнего Новгорода на 2014 - 2016 годы, утвержденный постановлением, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2.Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления.
3.Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Привалова В.В.
Глава администрации города
О.А.КОНДРАШОВ
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Основные параметры бюджета
города Нижнего Новгорода на 2014 - 2016 годы
руб.
N п/п Показатели Строки Отчетный год (2012) Текущий год (2013) Плановый период
1-й год (2014) 2-й год (2015) 3-й год (2016)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Доходы, всего 1 21890563704,17 17048516900,00 21342257300,00 22593359959,00 23902449993,00
2 Расходы, всего 2 = 3 + 4 23024020311,31 17684570800,00 22711099800,00 24069471915,00 25503670899,00
в том числе:
3 процентные 3 146108222,44 320000000,00 500000000,00 580000000,00 690000000,00
4 непроцентные, из них: 4 = 5 + 6 22877912088,87 17364570800,00 22211099800,00 23489471915,00 24813670899,00
5 Расходы инвестиционного характера 5 7275889902,92 982348229,13 1808480947,28 574906800,00 574906800,00
6 Расходы текущего характера 6 15602022185,95 16382222570,87 20402618852,72 22914565115,00 24238764099,00
7 в том числе межбюджетные трансферты 7
8 Дефицит (-), профицит (+) 8 = 1 - 2 -1133456607,14 -636053900,00 -1368842500,00 -1476111956,00 -1601220906,00
9 Верхний предел муниципальный долга на конец года 9 3800000000,00 5173981400,00 6542823900,00 8018935856,00 9620156762,00

Предельные объемы бюджетных ассигнований
субъектов бюджетного планирования на 2014 - 2016 годы
руб.
N п/п Субъект бюджетного планирования Коды бюджетной классификации Отчетный год (2012) Текущий год (2013) Плановый период
Код ведомства Наименование расходов Раздел, подраздел 1-й год (2014) 2-й год (2015) 3-й год (2016)
Всего БДО БПО Всего БДО БПО Всего БДО БПО
1 001 Департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода 286284800,10 543945000,00 784940500,00 782760800,00 2179700,00 853811700,00 851479500,00 2332200,00 973304000,00 970808500,00 2495500,00
Общегосударственные вопросы 0100 266060900,00 263881200,00 2179700,00 254932100,00 252599900,00 2332200,00 264424400,00 261928900,00 2495500,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 133893600,00 131713900,00 2179700,00 142764800,00 140432600,00 2332200,00 152257100,00 149761600,00 2495500,00
Резервные фонды 0111 100000000,00 100000000,00 0,00 80000000,00 80000000,00 0,00 80000000,00 80000000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 32167300,00 32167300,00 0,00 32167300,00 32167300,00 0,00 32167300,00 32167300,00 0,00
Национальная экономика 0400 18879600,00 18879600,00 0,00 18879600,00 18879600,00 0,00 18879600,00 18879600,00 0,00
Связь и информатика 0410 18879600,00 18879600,00 0,00 18879600,00 18879600,00 0,00 18879600,00 18879600,00 0,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 500000000,00 500000000,00 0,00 580000000,00 580000000,00 0,00 690000000,00 690000000,00 0,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 500000000,00 500000000,00 0,00 580000000,00 580000000,00 0,00 690000000,00 690000000,00 0,00
2 056 Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода 1196325930,75 1241886300,00 1459231700,00 889532061,34 569699638,66 1825843737,62 1459997800,00 365845937,62 2195698268,72 1826627037,62 369071231,10
Образование 0700 643340000,00 471148116,52 172191883,48 753334675,22 643374000,00 109960675,22 874837061,64 753334675,22 121502386,42
Общее образование 0702 621630800,00 452646185,71 168984614,29 731459238,01 621664800,00 109794438,01 852792478,07 731459238,01 121333240,06
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 20209200,00 17001930,81 3207269,19 20375437,21 20209200,00 166237,21 20544583,57 20375437,21 169146,36
Другие вопросы в области образования 0709 1500000,00 1500000,00 0,00 1500000,00 1500000,00 0,00 1500000,00 1500000,00 0,00
Культура, кинематография 0800 815891700,00 418383944,82 397507755,18 1072509062,40 816623800,00 255885262,40 1320861207,08 1073292362,40 247568844,68
Культура 0801 800821700,00 403557944,82 397263755,18 1056445862,40 800821700,00 255624162,40 1303735307,08 1056445862,40 247289444,68
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 15070000,00 14826000,00 244000,00 16063200,00 15802100,00 261100,00 17125900,00 16846500,00 279400,00
3 075 Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 8682273952,00 9089589600,00 11487831900,00 10892859724,88 594972175,12 12186311032,33 11488783700,00 697527332,33 12849505732,58 12187329432,53 662176300,05
Образование 0700 11289670700,00 10694698524,88 594972175,12 11988149832,33 11290622500,00 697527332,33 12651344532,58 11989168232,53 662176300,05
Дошкольное образование 0701 4849340073,00 4572112516,36 277227556,64 5128402371,01 4860347173,00 268055198,01 5241338037,20 5128402371,00 112935666,20
Общее образование 0702 5981838547,00 5784158729,21 197679817,79 6397705261,53 5974591847,00 423113414,53 6940381427,68 6397705261,55 542676166,13
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 175678400,00 63039881,00 112638519,00 175517487,04 174000300,00 1517187,04 177160607,45 175517487,23 1643120,22
Другие вопросы в области образования 0709 282813680,00 275387398,31 7426281,69 286524712,75 281683180,00 4841532,75 292464460,25 287543112,75 4921347,50
Социальная политика 1000 198161200,00 198161200,00 0,00 198161200,00 198161200,00 0,00 198161200,00 198161200,00 0,00
Охрана семьи и детства 1004 198161200,00 198161200,00 0,00 198161200,00 198161200,00 0,00 198161200,00 198161200,00 0,00
4 104 Департамент транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода 738067114,42 1242652600,00 1587504200,00 1586453400,00 1050800,00 1588628500,00 1587504200,00 1124300,00 1589831600,00 1588628600,00 1203000,00
Национальная экономика 0400 1587504200,00 1586453400,00 1050800,00 1588628500,00 1587504200,00 1124300,00 1589831600,00 1588628600,00 1203000,00
Транспорт 0408 1410469700,00 1410469700,00 0,00 1410469700,00 1410469700,00 0,00 1410469700,00 1410469700,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 177034500,00 175983700,00 1050800,00 178158800,00 177034500,00 1124300,00 179361900,00 178158900,00 1203000,00
5 130 Департамент по дорожному хозяйству администрации города Нижнего Новгорода 1611331651,05 1393610500,00 1793576000,00 1793259900,00 316100,00 1794862600,00 1794524400,00 338200,00 1796239200,00 1795877300,00 361900,00
Национальная экономика 0400 1793576000,00 1793259900,00 316100,00 1794862600,00 1794524400,00 338200,00 1796239200,00 1795877300,00 361900,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1774248600,00 1774248600,00 0,00 1774248600,00 1774248600,00 0,00 1774248600,00 1774248600,00 0,00
Связь и информатика 0410 153400,00 153400,00 0,00 153400,00 153400,00 0,00 153400,00 153400,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 19174000,00 18857900,00 316100,00 20460600,00 20122400,00 338200,00 21837200,00 21475300,00 361900,00
6 131 Управление по благоустройству администрации города Нижнего Новгорода 940270757,11 661350000,00 650492700,00 583460500,00 67032200,00 644405600,00 642531500,00 1874100,00 650442500,00 648437400,00 2005100,00
Национальная экономика 0400 10588500,00 10588500,00 0,00 118300,00 118300,00 0,00 118300,00 118300,00 0,00
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 10470200,00 10470200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Связь и информатика 0410 118300,00 118300,00 0,00 118300,00 118300,00 0,00 118300,00 118300,00 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 557461900,00 556429700,00 1032200,00 560402500,00 559298500,00 1104000,00 564895600,00 563714500,00 1181100,00
Благоустройство 0503 492371200,00 492371200,00 0,00 492371200,00 492371200,00 0,00 492371200,00 492371200,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 65090700,00 64058500,00 1032200,00 68031300,00 66927300,00 1104000,00 72524400,00 71343300,00 1181100,00
Охрана окружающей среды 0600 82442300,00 16442300,00 66000000,00 83884800,00 83114700,00 770100,00 85428600,00 84604600,00 824000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 82442300,00 16442300,00 66000000,00 83884800,00 83114700,00 770100,00 85428600,00 84604600,00 824000,00
7 132 Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода 62272001,16 52078200,00 35863000,00 35730400,00 132600,00 36402700,00 36260800,00 141900,00 36980300,00 36828500,00 151800,00
Общегосударственные вопросы 0100 9608300,00 9475700,00 132600,00 10148000,00 10006100,00 141900,00 10725600,00 10573800,00 151800,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 9608300,00 9475700,00 132600,00 10148000,00 10006100,00 141900,00 10725600,00 10573800,00 151800,00
Национальная экономика 0400 26254700,00 26254700,00 0,00 26254700,00 26254700,00 0,00 26254700,00 26254700,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 26254700,00 26254700,00 0,00 26254700,00 26254700,00 0,00 26254700,00 26254700,00 0,00
8 133 Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода 813008224,49 502572600,00 480342700,00 478533977,03 1808722,97 482528127,00 480526277,00 2001850,00 488801323,00 486659454,00 2141869,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 54118000,00 53325100,00 792900,00 57344900,00 56496500,00 848400,00 60797800,00 59890100,00 907700,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 53843200,00 53050300,00 792900,00 57070100,00 56221700,00 848400,00 60523000,00 59615300,00 907700,00
Обеспечение пожарной безопасности 0310 274800,00 274800,00 0,00 274800,00 274800,00 0,00 274800,00 274800,00 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 387250800,00 386597168,00 653632,00 388272701,00 387506796,00 765905,00 389366113,00 388546616,00 819497,00
Жилищное хозяйство 0501 258075000,00 258075000,00 0,00 258075000,00 258075000,00 0,00 258075000,00 258075000,00 0,00
Коммунальное хозяйство 0502 62797600,00 62797600,00 0,00 62797600,00 62797600,00 0,00 62797600,00 62797600,00 0,00
Благоустройство 0503 18200000,00 18200000,00 0,00 18200000,00 18200000,00 0,00 18200000,00 18200000,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 48178200,00 47524568,00 653632,00 49200101,00 48434196,00 765905,00 50293513,00 49474016,00 819497,00
Охрана окружающей среды 0600 38258900,00 37896709,03 362190,97 36605026,00 36217481,00 387545,00 38182310,00 37767638,00 414672,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 38258900,00 37896709,03 362190,97 36605026,00 36217481,00 387545,00 38182310,00 37767638,00 414672,00
Социальная политика 1000 715000,00 715000,00 0,00 305500,00 305500,00 0,00 455100,00 455100,00 0,00
Охрана семьи и детства 1004 715000,00 715000,00 0,00 305500,00 305500,00 0,00 455100,00 455100,00 0,00
9 139 Департамент экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода 53615776,26 75876900,00 23380900,00 23244934,00 135966,00 23934135,00 23788682,00 145453,00 24539752,00 24384118,00 155634,00
Общегосударственные вопросы 0100 7548300,00 7548300,00 0,00 7548300,00 7548300,00 0,00 7548300,00 7548300,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 7548300,00 7548300,00 0,00 7548300,00 7548300,00 0,00 7548300,00 7548300,00 0,00
Национальная экономика 0400 15832600,00 15696634,00 135966,00 16385835,00 16240382,00 145453,00 16991452,00 16835818,00 155634,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 15832600,00 15696634,00 135966,00 16385835,00 16240382,00 145453,00 16991452,00 16835818,00 155634,00
10 141 Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода 6590893861,97 918798100,00 1247866700,00 575315616,65 672551083,35 1305662543,00 238416882,00 1067245661,00 1364319325,00 242224726,00 1122094599,00
Общегосударственные вопросы 0100 2649000,00 2649000,00 0,00 2649000,00 2649000,00 0,00 2649000,00 2649000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 2649000,00 2649000,00 0,00 2649000,00 2649000,00 0,00 2649000,00 2649000,00 0,00
Национальная экономика 0400 931297800,00 314823116,65 616474683,35 1151246343,00 141924382,00 1009321961,00 1203660825,00 145732226,00 1057928599,00
Водное хозяйство 0406 11536500,00 11536500,00 0,00 3036500,00 3036500,00 0,00 3036500,00 3036500,00 0,00
Транспорт 0408 815092800,00 199507800,00 615585000,00 1057420000,00 49050000,00 1008370000,00 1105960000,00 49050000,00 1056910000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 23732000,00 23732000,00 0,00 6232000,00 6232000,00 0,00 6232000,00 6232000,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 80936500,00 80046816,65 889683,35 84557843,00 83605882,00 951961,00 88432325,00 87413726,00 1018599,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 164097900,00 164097900,00 0,00 50097900,00 50097900,00 0,00 50097900,00 50097900,00 0,00
Жилищное хозяйство 0501 94108000,00 94108000,00 0,00 32108000,00 32108000,00 0,00 32108000,00 32108000,00 0,00
Коммунальное хозяйство 0502 69989900,00 69989900,00 0,00 17989900,00 17989900,00 0,00 17989900,00 17989900,00 0,00
Образование 0700 20650000,00 20650000,00 0,00 5650000,00 5650000,00 0,00 5650000,00 5650000,00 0,00
Дошкольное образование 0701 20600000,00 20600000,00 0,00 5600000,00 5600000,00 0,00 5600000,00 5600000,00 0,00
Общее образование 0702 50000,00 50000,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00
Культура, кинематография 0800 100000,00 100000,00 0,00 100000,00 100000,00 0,00 100000,00 100000,00 0,00
Культура 0801 100000,00 100000,00 0,00 100000,00 100000,00 0,00 100000,00 100000,00 0,00
Социальная политика 1000 78872000,00 22795600,00 56076400,00 80719300,00 22795600,00 57923700,00 86961600,00 22795600,00 64166000,00
Социальное обеспечение населения 1003 49687600,00 22795600,00 26892000,00 48343000,00 22795600,00 25547400,00 48343000,00 22795600,00 25547400,00
Охрана семьи и детства 1004 29184400,00 0,00 29184400,00 32376300,00 0,00 32376300,00 38618600,00 0,00 38618600,00
Физическая культура и спорт 1100 50200000,00 50200000,00 0,00 15200000,00 15200000,00 0,00 15200000,00 15200000,00 0,00
Массовый спорт 1102 50200000,00 50200000,00 0,00 15200000,00 15200000,00 0,00 15200000,00 15200000,00 0,00
11 148 Управление по труду и работе с населением администрации города Нижнего Новгорода 263799907,88 290126100,00 353931300,00 288285820,88 65645479,12 358689718,47 354495200,00 4194518,47 369927825,30 359293018,47 10634806,83
Общегосударственные вопросы 0100 12915900,00 12915900,00 0,00 12915900,00 12915900,00 0,00 12915900,00 12915900,00 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 12915900,00 12915900,00 0,00 12915900,00 12915900,00 0,00 12915900,00 12915900,00 0,00
Национальная экономика 0400 22600,00 22600,00 0,00 22600,00 22600,00 0,00 22600,00 22600,00 0,00
Связь и информатика 0410 22600,00 22600,00 0,00 22600,00 22600,00 0,00 22600,00 22600,00 0,00
Здравоохранение 0900 129805200,00 127243268,48 2561931,52 133508151,71 129805200,00 3702951,71 143589624,71 133508151,71 10081473,00
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 129805200,00 127243268,48 2561931,52 133508151,71 129805200,00 3702951,71 143589624,71 133508151,71 10081473,00
Социальная политика 1000 211187600,00 148104052,40 63083547,60 212243066,76 211751500,00 491566,76 213399700,59 212846366,76 553333,83
Пенсионное обеспечение 1001 71280800,00 8780800,00 62500000,00 71280800,00 71280800,00 0,00 71280800,00 71280800,00 0,00
Социальное обслуживание населения 1002 42482600,00 42087052,40 395547,60 42773066,76 42482600,00 290466,76 43111200,59 42773066,76 338133,83
Социальное обеспечение населения 1003 78565900,00 78565900,00 0,00 78565900,00 78565900,00 0,00 78565900,00 78565900,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 1006 18858300,00 18670300,00 188000,00 19623300,00 19422200,00 201100,00 20441800,00 20226600,00 215200,00
12 164 Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода 0,00 0,00 945313600,00 396730777,80 548582822,20 1041937493,58 945751400,00 96186093,58 1154880114,40 1042442293,58 112437820,82
Образование 0700 931692400,00 383266777,80 548425622,20 1027676293,58 931658400,00 96017893,58 1139934114,40 1027676293,58 112257820,82
Общее образование 0702 924409800,00 375984177,80 548425622,20 1020393693,58 924375800,00 96017893,58 1132651514,40 1020393693,58 112257820,82
Другие вопросы в области образования 0709 7282600,00 7282600,00 0,00 7282600,00 7282600,00 0,00 7282600,00 7282600,00 0,00
Физическая культура и спорт 1100 13621200,00 13464000,00 157200,00 14261200,00 14093000,00 168200,00 14946000,00 14766000,00 180000,00
Массовый спорт 1102 3912400,00 3912400,00 0,00 3912400,00 3912400,00 0,00 3912400,00 3912400,00 0,00
Спорт высших достижений 1103 193200,00 193200,00 0,00 193200,00 193200,00 0,00 193200,00 193200,00 0,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 9515600,00 9358400,00 157200,00 10155600,00 9987400,00 168200,00 10840400,00 10660400,00 180000,00
13 330 Городская Дума города Нижнего Новгорода 46022053,02 47194900,00 48290700,00 47532700,00 758000,00 51375700,00 50564600,00 811100,00 54676800,00 53809000,00 867800,00
Общегосударственные вопросы 0100 48148700,00 47390700,00 758000,00 51233700,00 50422600,00 811100,00 54534800,00 53667000,00 867800,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 2487500,00 2444700,00 42800,00 1882900,00 1850500,00 32400,00 2847900,00 2798900,00 49000,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 45661200,00 44946000,00 715200,00 49350800,00 48572100,00 778700,00 51686900,00 50868100,00 818800,00
Национальная экономика 0400 142000,00 142000,00 0,00 142000,00 142000,00 0,00 142000,00 142000,00 0,00
Связь и информатика 0410 142000,00 142000,00 0,00 142000,00 142000,00 0,00 142000,00 142000,00 0,00
14 366 Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 758024803,65 599811300,00 720250000,00 718525566,00 1724434,00 727268228,00 725423103,00 1845125,00 734764158,00 732789879,00 1974279,00
Общегосударственные вопросы 0100 225901100,00 224189400,00 1711700,00 255272000,00 253440500,00 1831500,00 262726100,00 260766400,00 1959700,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 225901100,00 224189400,00 1711700,00 255272000,00 253440500,00 1831500,00 262726100,00 260766400,00 1959700,00
Национальная экономика 0400 420159000,00 420146266,00 12734,00 434840828,00 434827203,00 13625,00 434882658,00 434868079,00 14579,00
Транспорт 0408 405311500,00 405311500,00 0,00 419941500,00 419941500,00 0,00 419941500,00 419941500,00 0,00
Связь и информатика 0410 31400,00 31400,00 0,00 31400,00 31400,00 0,00 31400,00 31400,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 14816100,00 14803366,00 12734,00 14867928,00 14854303,00 13625,00 14909758,00 14895179,00 14579,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 74189900,00 74189900,00 0,00 37155400,00 37155400,00 0,00 37155400,00 37155400,00 0,00
Коммунальное хозяйство 0502 74189900,00 74189900,00 0,00 37155400,00 37155400,00 0,00 37155400,00 37155400,00 0,00
15 487 Администрация города Нижнего Новгорода 981829477,45 1025078700,00 1092283900,00 1076074300,00 16209600,00 1147810100,00 1130465800,00 17344300,00 1219760000,00 1201201600,00 18558400,00
Общегосударственные вопросы 0100 1057835900,00 1041776900,00 16059000,00 1112749300,00 1095566100,00 17183200,00 1184043600,00 1165657600,00 18386000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 877512800,00 863439200,00 14073600,00 934792100,00 919733400,00 15058700,00 996081100,00 979968300,00 16112800,00
Судебная система 0105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1356100,00 1356100,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 180323100,00 178337700,00 1985400,00 177957200,00 175832700,00 2124500,00 186606400,00 184333200,00 2273200,00
Национальная экономика 0400 8182600,00 8182600,00 0,00 8182600,00 8182600,00 0,00 8182600,00 8182600,00 0,00
Связь и информатика 0410 8182600,00 8182600,00 0,00 8182600,00 8182600,00 0,00 8182600,00 8182600,00 0,00
Образование 0700 216700,00 216700,00 0,00 216700,00 216700,00 0,00 216700,00 216700,00 0,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 216700,00 216700,00 0,00 216700,00 216700,00 0,00 216700,00 216700,00 0,00
Социальная политика 1000 2167200,00 2167200,00 0,00 2167200,00 2167200,00 0,00 2167200,00 2167200,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 1006 2167200,00 2167200,00 0,00 2167200,00 2167200,00 0,00 2167200,00 2167200,00 0,00
Средства массовой информации 1200 23881500,00 23730900,00 150600,00 24494300,00 24333200,00 161100,00 25149900,00 24977500,00 172400,00
Телевидение и радиовещание 1201 6005800,00 6005800,00 0,00 6005800,00 6005800,00 0,00 6005800,00 6005800,00 0,00
Периодическая печать и издательства 1202 12932400,00 12781800,00 150600,00 13545200,00 13384100,00 161100,00 14200800,00 14028400,00 172400,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 4943300,00 4943300,00 0,00 4943300,00 4943300,00 0,00 4943300,00 4943300,00 0,00
Итого: 23024020311,31 17684570800,00 22711099800,00 20168300478,58 2542799321,42 24069471915,00 21810513844,00 2258958071,00 25503670899,00 23197340859,20 2306330039,80