Приложение к Постановлению от 16.01.2014 г № 9 Стандарт

Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для собственников жилых помещений, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов


Наименование муниципальных образований Нижегородской области Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц Увеличение стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. на 1 кв. м общей площади жилья в месяц
на одиноко проживающего гражданина на члена семьи из двух человек на члена семьи из трех и более человек
1 2 3 4 5
Ардатовский муниципальный район
р.п. Ардатов 2365,13 1739,52 1583,12 52,13
р.п. Мухтолово 2911,79 2266,80 2105,55 53,75
Городской округ город Арзамас 2380,11 1811,19 1668,96 47,41
Арзамасский муниципальный район
р.п. Выездное 2686,39 1965,10 1784,77 60,11
Абрамовский сельсовет 2321,84 1742,33 1597,45 48,29
Балахонихинский сельсовет 2710,52 1990,10 1810,00 60,03
Большетумановский сельсовет 2169,61 1590,16 1445,29 48,29
Березовский сельсовет 2644,44 1923,49 1743,25 60,08
Бебяевский сельсовет 2709,05 1988,74 1808,66 60,03
Красносельский сельсовет 2640,29 1920,85 1740,99 59,95
Ломовский сельсовет 2710,54 1990,12 1810,01 60,04
Кирилловский сельсовет 1940,22 1360,67 1215,79 48,30
Новоусадский сельсовет 1918,36 1340,28 1195,76 48,17
Слизневский сельсовет 1899,20 1321,12 1176,60 48,17
Чернухинский сельсовет 2557,96 1838,54 1658,68 59,95
Шатовский сельсовет 2711,24 1990,56 1810,39 60,06
Балахнинский муниципальный район
г. Балахна 2618,99 1969,46 1807,08 54,13
р.п. Большое Козино 2437,93 1813,31 1657,15 52,05
р.п. Гидроторф 2737,35 2078,42 1913,69 54,91
р.п. Малое Козино 2298,97 1700,93 1551,43 49,84
Коневский сельсовет 2622,60 1944,28 1774,70 56,53
Кочергинский сельсовет 2865,51 2164,50 1989,24 58,42
Шеляуховский сельсовет 1640,03 1127,47 999,33 42,71
Богородский муниципальный район
г. Богородск 2533,43 1801,97 1619,10 60,96
Алешковский сельсовет 2119,00 1523,33 1374,42 49,64
Доскинский сельсовет 2375,65 1644,29 1461,45 60,95
Дуденевский сельсовет 2117,50 1522,37 1373,59 49,59
Новинский сельсовет 2071,40 1447,53 1291,57 51,99
Хвощевский сельсовет 1995,54 1399,90 1250,99 49,64
Каменский сельсовет 2107,44 1475,35 1317,32 52,67
Шапкинский сельсовет 2365,30 1635,20 1452,67 60,84
Большеболдинский муниципальный район
Большеболдинский, Новослободский сельсоветы 1772,17 1305,87 1189,29 38,86
Пермеевский, Пикшенский сельсоветы 1772,38 1306,00 1189,40 38,87
Молчановский, Черновский сельсоветы 1248,26 855,10 756,81 32,76
Большемурашкинский муниципальный район
р.п. Большое Мурашкино 2069,86 1530,35 1395,47 44,96
Григоровский сельсовет 1951,72 1439,87 1311,91 42,65
Советский сельсовет 1604,49 1165,23 1055,41 36,61
Холязинский сельсовет 2063,85 1473,36 1325,74 49,21
Городской округ город Бор 2708,97 2062,09 1900,37 53,91
Бутурлинский муниципальный район
р.п. Бутурлино 2135,95 1552,06 1406,08 48,66
Большебакалдский сельсовет 2030,98 1465,17 1323,72 47,15
Каменищинский, Уваровский сельсоветы 1670,78 1168,18 1042,53 41,88
Кочуновский сельсовет 1651,61 1149,01 1023,35 41,88
Ягубовский сельсовет 1669,15 1166,55 1040,90 41,88
Вадский муниципальный район
Вадский сельсовет 2082,27 1557,69 1426,55 43,72
Дубенский сельсовет 2279,63 1753,90 1622,47 43,81
Круто-Майданский сельсовет 2083,22 1558,29 1427,06 43,74
Лопатинский сельсовет 2086,39 1561,21 1429,92 43,76
Новомирский сельсовет 2084,56 1560,04 1428,92 43,71
Стрельский сельсовет 2081,99 1558,41 1427,52 43,63
Варнавинский муниципальный район
р.п. Варнавино 3236,00 2204,38 1946,48 85,97
Восходовский сельсовет 2710,44 1874,35 1665,33 69,67
Михаленинский сельсовет 2833,12 1901,09 1668,08 77,67
Северный сельсовет 2456,89 1817,69 1657,89 53,27
Богородский, Шудский сельсоветы 512,26 423,94 401,86 7,36
Вачский муниципальный район
р.п. Вача 2755,02 2072,95 1902,43 56,84
Арефинский сельсовет 2332,35 1685,43 1523,70 53,91
Казаковский сельсовет 2346,11 1688,68 1524,32 54,79
Новосельский сельсовет 2345,03 1687,99 1523,73 54,75
Филинский сельсовет 2343,68 1687,13 1523,00 54,71
Чулковский сельсовет 2344,36 1687,57 1523,37 54,73
Ветлужский муниципальный район
г. Ветлуга 2847,61 2079,29 1887,21 64,03
р.п. им. Калинина 651,54 510,78 475,59 11,73
Проновский сельсовет 610,54 469,78 434,59 11,73
Крутцовский сельсовет 746,72 603,94 568,25 11,90
Макарьевский, Новоуспенский сельсоветы 686,29 544,57 509,14 11,81
Мошкинский сельсовет 683,65 542,89 507,70 11,73
Волыновский сельсовет 695,47 553,75 518,32 11,81
Туранский сельсовет 1798,37 1256,03 1120,45 45,19
Вознесенский муниципальный район
р.п. Вознесенское 2331,93 1708,08 1552,11 51,99
Бахтызинский сельсовет 1651,90 1131,54 1001,45 43,36
Криушинский сельсовет 1655,72 1133,97 1003,53 43,48
Нарышкинский сельсовет 1661,64 1137,74 1006,76 43,66
Мотызлейский сельсовет 1302,10 908,94 810,65 32,76
Бутаковский сельсовет 873,62 657,98 604,07 17,97
Благодатовский сельсовет 875,01 658,86 604,82 18,01
Полховско-Майданский сельсовет 523,49 435,17 413,09 7,36
Сарминский сельсовет 890,97 669,02 613,53 18,50
Володарский муниципальный район
г. Володарск 2272,47 1756,25 1627,20 43,02
р.п. Ильиногорск 2149,37 1646,80 1521,16 41,88
р.п. Красная Горка 2231,56 1561,44 1393,91 55,84
р.п. Решетиха 2145,46 1634,94 1507,31 42,54
р.п. Смолино 1722,61 1321,80 1221,60 33,40
р.п. Фролищи 2410,45 1724,63 1553,17 57,15
р.п. Центральный 2397,76 1716,55 1546,24 56,77
р.п. Юганец 1677,84 1261,97 1158,00 34,66
Золинский сельсовет 2296,49 1789,98 1663,36 42,21
Ильинский сельсовет 2108,98 1572,79 1438,74 44,68
Мулинский сельсовет 2132,78 1626,51 1499,94 42,19
Воротынский муниципальный район
р.п. Воротынец 1900,46 1377,73 1247,05 43,56
р.п. Васильсурск 1878,39 1418,64 1303,70 38,31
Красногорский сельсовет 1974,76 1507,95 1391,25 38,90
Каменский сельсовет 3218,71 2285,19 2051,81 77,79
Воскресенский муниципальный район
р.п. Воскресенское 2721,50 1932,97 1735,84 65,71
Богородский сельсовет 2308,44 1607,85 1432,70 58,38
Благовещенский, Владимирский, Глуховский сельсоветы 624,69 536,37 514,29 7,36
Сельсоветы, кроме Богородского, Благовещенского, Владимирского, Глуховского 546,22 457,90 435,82 7,36
Городской округ город Выкса 2207,55 1671,47 1537,45 44,67
Гагинский муниципальный район
Гагинский сельсовет 1951,21 1443,30 1316,33 42,33
Большеаратский сельсовет 1320,13 926,96 828,67 32,76
Ветошкинский сельсовет 1321,60 928,43 830,14 32,76
Покровский сельсовет 1326,85 933,68 835,39 32,76
Ушаковский сельсовет 1337,15 942,67 844,05 32,87
Юрьевский сельсовет 1337,06 942,41 843,75 32,89
Городецкий муниципальный район
г. Городец 2876,18 2199,86 2030,78 56,36
г. Заволжье 2183,18 1654,99 1522,94 44,02
р.п. Первомайский 2190,15 1688,29 1562,83 41,82
Бриляковский сельсовет 1773,64 1316,45 1202,15 38,10
Зиняковский сельсовет 2046,20 1499,39 1362,69 45,57
Николо-Погостинский сельсовет 2059,94 1561,12 1436,42 41,57
Ковригинский сельсовет 2153,37 1685,67 1568,74 38,98
Кумохинский сельсовет 2116,47 1646,37 1528,84 39,17
Смиркинский сельсовет 2196,78 1701,09 1577,17 41,31
Смольковский сельсовет 2113,46 1611,05 1485,44 41,87
Тимирязевский сельсовет 1818,81 1400,75 1296,23 34,84
Федуринский сельсовет 2804,89 1967,29 1757,89 69,80
Дальнеконстантиновский муниципальный район
р.п. Дальнее Константиново 2008,09 1499,01 1371,74 42,42
Белозеровский сельсовет 1706,36 1248,71 1134,29 38,14
Богоявленский сельсовет 1658,98 1198,98 1083,98 38,33
Дубравский сельсовет 1572,30 1139,85 1031,74 36,04
Кужутский сельсовет 1733,18 1249,22 1128,23 40,33
Малопицкий сельсовет 1553,36 1088,17 971,88 38,77
Нижегородский сельсовет 1412,32 1029,53 933,84 31,90
Сарлейский сельсовет 1869,84 1340,76 1208,49 44,09
Суроватихинский сельсовет 1879,47 1370,87 1243,72 42,38
Тепелевский сельсовет 2045,74 1521,59 1390,55 43,68
Городской округ город Дзержинск 2461,50 1884,05 1739,69 48,12
Дивеевский муниципальный район
Верякушский сельсовет 1402,73 1009,57 911,28 32,76
Глуховский сельсовет 1735,62 1290,05 1178,66 37,13
Дивеевский сельсовет 2421,79 1766,57 1602,77 54,60
Елизарьевский сельсовет 1407,14 1012,38 913,69 32,90
Ивановский сельсовет 1455,96 1020,38 911,49 36,30
Сатисский сельсовет 2373,52 1722,43 1559,66 54,26
Княгининский муниципальный район
г. Княгинино 2213,99 1589,13 1432,91 52,07
Ананьевский сельсовет 1832,48 1288,48 1152,48 45,33
Возрожденский сельсовет 2169,91 1546,17 1390,23 51,98
Соловьевский сельсовет 2143,29 1521,16 1365,62 51,84
Белкинский сельсовет 1956,68 1410,47 1273,92 45,52
Ковернинский муниципальный район
р.п. Ковернино 1917,31 1453,11 1337,06 38,68
Гавриловский сельсовет 1779,95 1295,53 1174,43 40,37
Хохломский сельсовет 1725,38 1242,94 1122,33 40,20
Горевский сельсовет 774,60 618,48 579,45 13,01
Скоробогатовский сельсовет 2022,34 1535,38 1413,64 40,58
Большемостовский сельсовет 1540,50 1078,34 962,80 38,51
Краснобаковский муниципальный район
р.п. Красные Баки 4366,81 2985,78 2640,52 115,09
р.п. Ветлужский 3923,02 2672,43 2359,78 104,22
Прудовский сельсовет 1951,46 1515,17 1406,10 36,36
Чащихинский сельсовет 1930,16 1400,08 1267,56 44,17
Зубилихинский сельсовет 1113,21 843,79 776,44 22,45
Шеманихинский сельсовет 1100,25 832,29 765,30 22,33
Краснооктябрьский муниципальный район
Уразовский сельсовет 1629,59 1119,15 991,54 42,54
Салганский сельсовет 1629,33 1118,98 991,40 42,53
Кстовский муниципальный район
г. Кстово 2606,49 2021,83 1875,67 48,72
Запрудновский сельсовет 2162,83 1569,66 1421,37 49,43
Слободской сельсовет 2160,81 1568,37 1420,26 49,37
Афонинский сельсовет 2474,43 1836,92 1677,55 53,13
Безводнинский сельсовет 2261,10 1665,36 1516,42 49,65
Ближнеборисовский сельсовет 2337,19 1749,59 1602,69 48,97
Большеельнинский сельсовет 2000,67 1423,32 1278,99 48,11
Большемокринский сельсовет 2226,09 1643,08 1497,32 48,58
Новоликеевский сельсовет 2231,45 1646,49 1500,25 48,75
Прокошевский сельсовет 2253,41 1660,46 1512,23 49,41
Работкинский сельсовет 2248,91 1657,60 1509,77 49,28
Ройкинский сельсовет 2211,29 1633,66 1489,25 48,14
Чернухинский сельсовет 2256,04 1662,13 1513,66 49,49
Чернышихинский сельсовет 2582,11 1991,40 1843,73 49,23
Кулебакский муниципальный район
г. Кулебаки 2169,83 1580,32 1432,94 49,13
р.п. Велетьма 2183,64 1508,42 1339,61 56,27
р.п. Гремячево 3031,55 2394,54 2235,29 53,08
Мурзицкий сельсовет 2297,56 1646,69 1483,98 54,24
Саваслейский сельсовет 1682,90 1188,46 1064,85 41,20
Серебрянский сельсовет 1970,57 1377,97 1229,82 49,38
Тепловский сельсовет 1429,15 1053,55 959,65 31,30
Лукояновский муниципальный район
г. Лукоянов 1715,50 1261,07 1147,46 37,87
р.п. им. С. Разина 1420,36 984,55 875,60 36,32
Большеарский сельсовет 1352,47 957,74 859,06 32,89
Тольско-Майданский сельсовет 1348,96 955,80 857,51 32,76
Лысковский муниципальный район
г. Лысково 2120,73 1558,90 1418,45 46,82
Берендеевский сельсовет 2278,37 1727,84 1590,21 45,88
Кириковский сельсовет 2377,34 1826,79 1689,15 45,88
Трофимовский сельсовет 2294,48 1744,01 1606,39 45,87
Валковский сельсовет 2599,19 1812,90 1616,33 65,52
Барминский сельсовет 1861,13 1349,28 1221,32 42,65
Кисловский сельсовет 1818,18 1293,72 1162,60 43,71
Красноосельский сельсовет 2111,99 1561,38 1423,72 45,88
Леньковский сельсовет 2130,84 1564,86 1423,36 47,17
Навашинский муниципальный район
г. Навашино 2089,72 1509,72 1364,71 48,33
р.п. Теша 1442,45 1087,34 998,56 29,59
Большеокуловский сельсовет 1636,29 1102,03 968,46 44,52
Натальинский сельсовет 1267,47 959,46 882,45 25,67
Поздняковский сельсовет 1759,77 1243,39 1114,30 43,03
Городской округ город Нижний Новгород 2635,45 1948,01 1776,15 57,29
Павловский муниципальный район
г. Ворсма 2244,92 1737,64 1610,82 42,27
г. Горбатов 2412,18 1816,99 1668,20 49,60
г. Павлово 2312,36 1755,32 1616,07 46,42
р.п. Тумботино 2586,65 1867,80 1688,08 59,90
Коровинский сельсовет 2077,59 1582,70 1458,98 41,24
Абабковский сельсовет 1914,32 1401,71 1273,55 42,72
Варежский сельсовет 802,04 617,53 571,40 15,38
Грудцинский сельсовет 2023,54 1429,39 1280,86 49,51
Калининский сельсовет 2008,13 1414,08 1265,57 49,50
Таремский сельсовет 2384,52 1732,49 1569,48 54,34
Городской округ город Первомайск 2019,17 1458,43 1318,25 46,73
Перевозский муниципальный район
г. Перевоз 1990,09 1471,45 1341,79 43,22
Центральный сельсовет 2262,85 1649,93 1496,71 51,08
Дзержинский сельсовет 1927,06 1436,25 1313,55 40,90
Танайковский сельсовет 1926,04 1435,60 1312,99 40,87
Ичалковский сельсовет 2263,02 1650,05 1496,80 51,08
Дубской, Палецкий, Тилининский сельсоветы 1748,29 1322,49 1216,04 35,48
Пильнинский муниципальный район
р.п. Пильна 2011,12 1536,02 1417,24 39,59
Деяновский сельсовет 1278,73 885,57 787,28 32,76
Курмышский сельсовет 1304,42 908,86 809,97 32,96
Бортсурманский сельсовет 1631,98 1182,00 1069,51 37,50
Можаров-Майданский сельсовет 1277,59 883,48 784,95 32,84
Медянский сельсовет 1279,21 886,05 787,76 32,76
Починковский муниципальный район
Наруксовский сельсовет 2032,43 1492,85 1357,95 44,96
Починковский сельсовет 1976,35 1430,38 1293,89 45,50
Пеля-Хованский сельсовет 1694,04 1156,40 1021,99 44,80
Ризоватовский сельсовет 1694,04 1156,40 1021,99 44,80
Василево-Майданский сельсовет 1882,22 1342,63 1207,73 44,97
Кочкуровский сельсовет 1710,19 1172,55 1038,14 44,80
Маресевский сельсовет 1714,60 1175,36 1040,55 44,94
Ужовский сельсовет 1716,45 1176,53 1041,55 44,99
Василевский сельсовет 1710,19 1172,55 1038,14 44,80
Городской округ Семеновский 2458,40 1912,80 1776,40 45,47
Сергачский муниципальный район
г. Сергач 2259,35 1617,88 1457,51 53,46
Толбинский сельсовет 2210,85 1572,41 1412,80 53,20
Андреевский сельсовет 1648,89 1173,17 1054,24 39,64
Ачкинский сельсовет 2109,75 1471,21 1311,57 53,21
Богородский сельсовет 1640,18 1164,46 1045,53 39,64
Лопатинский сельсовет 1654,55 1178,83 1059,90 39,64
Камкинский сельсовет 1648,89 1173,17 1054,24 39,64
Шубинский сельсовет 1652,87 1175,70 1056,41 39,76
Кочко-Пожарский сельсовет 1659,72 1182,12 1062,72 39,80
Пожарский сельсовет 1661,64 1183,34 1063,76 39,86
Староберезовский сельсовет 1031,28 764,21 697,44 22,26
Сеченовский муниципальный район
Верхнеталызинский сельсовет 1803,51 1296,01 1169,13 42,29
Сеченовский сельсовет 2586,71 2063,41 1932,59 43,61
Болтинский, Васильевский, Кочетовский, Красноостровский, Мурзицкий сельсоветы 1248,26 855,10 756,81 32,76
Сокольский муниципальный район
р.п. Сокольское 2674,31 1943,03 1760,21 60,94
Волжский сельсовет 593,71 487,51 460,96 8,85
Лойминский сельсовет 1421,34 1028,17 929,88 32,76
Междуреченский сельсовет 1935,84 1504,35 1396,47 35,96
Сосновский муниципальный район
р.п. Сосновское 1984,61 1380,34 1229,27 50,36
Виткуловский сельсовет 2849,60 1940,16 1712,80 75,79
Давыдковский сельсовет 1737,93 1245,01 1121,77 41,08
Елизаровский сельсовет 2834,78 1931,67 1705,89 75,26
Рожковский сельсовет 3311,99 2231,01 1960,76 90,08
Яковский сельсовет 2571,51 1757,87 1554,46 67,80
Крутецкий сельсовет 830,18 619,63 566,99 17,55
Селитьбинский сельсовет 537,94 423,58 394,99 9,53
Панинский сельсовет 802,46 591,91 539,27 17,55
Спасский муниципальный район
Спасский сельсовет 1819,63 1324,95 1201,28 41,22
Сельсоветы, кроме Спасского 1363,12 969,96 871,67 32,76
Тонкинский муниципальный район
р.п. Тонкино 2724,45 2021,80 1846,14 58,55
Сельсоветы 876,16 691,65 645,52 15,38
Тоншаевский муниципальный район
р.п. Тоншаево 2838,44 1958,61 1738,65 73,32
р.п. Пижма 2842,12 1966,37 1747,44 72,98
р.п. Шайгино 1056,68 824,76 766,79 19,33
Березятский сельсовет 963,83 731,92 673,94 19,33
Кодочиговский сельсовет 1458,20 1065,37 967,16 32,74
Ложкинский сельсовет 963,83 731,92 673,94 19,33
Одошнурский сельсовет 2196,75 1535,36 1370,01 55,12
Ошминский сельсовет 2121,25 1487,31 1328,83 52,83
Увийский сельсовет 963,83 731,92 673,94 19,33
Уренский муниципальный район
г. Урень 3341,78 2378,37 2137,52 80,28
р.п. Арья 3125,52 2207,13 1977,53 76,53
Большеарьевский сельсовет 3080,76 2163,73 1934,48 76,42
Ворошиловский сельсовет 3246,66 2183,17 1917,30 88,62
Семеновский сельсовет 3367,29 2303,80 2037,93 88,62
Горевский сельсовет 1075,03 801,22 732,77 22,82
Устанский сельсовет 3231,12 2167,63 1901,75 88,62
Чкаловский муниципальный район
г. Чкаловск 2218,48 1683,66 1549,96 44,57
р.п. Катунки 2012,57 1490,75 1360,30 43,48
Беловско-Новинский сельсовет 1403,26 1057,96 971,64 28,77
Вершиловский сельсовет 1753,78 1273,37 1153,27 40,03
Котельницкий сельсовет 2010,38 1491,09 1361,27 43,27
Кузнецовский сельсовет 2163,68 1610,85 1472,64 46,07
Соломатовский сельсовет 1358,04 1000,25 910,80 29,82
Пуреховский сельсовет 1897,55 1361,36 1227,32 44,68
р.п. Чистое 1111,13 820,70 748,09 24,20
Шарангский муниципальный район
р.п. Шаранга 3211,97 2235,38 1991,23 81,38
Большеустинский сельсовет 2560,17 1727,90 1519,84 69,36
Роженцовский сельсовет 2791,28 1916,80 1698,18 72,87
Большерудкинский сельсовет 542,70 444,06 419,40 8,22
Старорудкинский сельсовет 735,08 595,76 560,93 11,61
Кушнурский сельсовет 705,05 576,65 544,55 10,70
Черномужский сельсовет 735,08 595,76 560,93 11,61
Щенниковский сельсовет 594,83 506,51 484,43 7,36
Шатковский муниципальный район
р.п. Шатки 2299,79 1779,07 1648,89 43,39
р.п. Лесогорск 1796,01 1305,85 1183,31 40,85
Архангельский сельсовет 1943,41 1473,21 1355,66 39,18
Светлогорский сельсовет 1848,02 1327,35 1197,18 43,39
Кержемокский сельсовет 1541,79 1071,59 954,04 39,18
Костянский сельсовет 1665,41 1192,61 1074,41 39,40
Красноборский сельсовет 2119,86 1649,66 1532,11 39,18
Смирновский сельсовет 1917,84 1447,64 1330,09 39,18
Староиванцевский сельсовет 1496,07 1025,87 908,32 39,18
Силинский сельсовет 1779,97 1309,77 1192,22 39,18
Шараповский сельсовет 1915,65 1445,45 1327,90 39,18
Городской округ город Шахунья 3212,85 2471,52 2286,18 61,78
Городской округ город Саров 2379,80 1791,24 1644,09 49,05

    --------------------------------
     Увеличение  стандарта  стоимости  жилищно-коммунальных  услуг  для
                                                          1
граждан   применяется   с  учетом  подпунктов  3.2  и  3.2    постановления
Правительства   Нижегородской   области   от  1  марта  2005  года  N 45 "О
предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг".