Приложение к Приказу от 28.08.2013 г № 56 Норматив

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на отопительный период 2013/14 годов в соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 № 190-фз «О теплоснабжении»


N п/п Название организации Почтовый адрес Наименование электростанции/ котельной Вид топлива (газ, мазут, уголь, д/т, торф и др.) Нормативы запасов топлива на 1 октября 2013 г., тыс. тонн Общий нормативный запас топлива, тыс. тонн
неснижаемый норматив запасов топлива общий в том числе эксплуатационный 1 ноября 2013 г. 1 декабря 2013 г. 1 января 2014 г. 1 февраля 2014 г. 1 марта 2014 г. 1 апреля 2014 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 ООО "Автозаводская ТЭЦ" 603004, г. Нижний Новгород, ул. Лоскутова, д. 1 котельная "Северная" Мазут (основной - газ) 0,53 1,917 1,387 1,9 1,86 1,53 1,11 0,99 0,93
2 ОАО "Нижегородский машзавод" 603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 21 котельная Мазут (основной - газ) 0,74 0,749 0,009 0,749 0,749 0,749 0,749 0,749 0,749
3 ОАО "НИТЕЛ" 603009, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 37 котельная Мазут (основной - газ) 0,363 0,607 0,244 0,607 0,607 0,607 0,607 0,607 0,607
4 ОАО "Заволжский моторный завод" 606522, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, д. 1а котельная Мазут (основной - газ) 2,5 5,61 3,11 5,6 4,6 3,6 2,5 2,5 2,5
5 ОАО "ОКБМ Африкантов" 603079, г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, д. 15 котельная Мазут (основной - газ) 0,385 0,71 0,325 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71
6 ГОУСПО "Шахунский агропромышленный техникум" 606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Тургенева, д. 15 котельная Мазут 0,005 0,028 0,023 0,028 0,028 0,018 0,011 0,010 0,010
7 ГОУСПО "Шахунский агропромышленный техникум" 606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Тургенева, д. 15 котельная Уголь 0,010 0,065 0,055 0,065 0,065 0,043 0,027 0,024 0,024
8 ГУ ОСРЦ "Красный Яр" 606801, Нижегородская область, Уренский район, д. Красный Яр котельная Печное бытовое топливо 0,015 0,091 0,076 0,091 0,091 0,060 0,037 0,034 0,034
9 Дмитриевское МУП ЖКХ 606710, Нижегородская область, Краснобаковский район, с. Дмитриевское, ул. Молодежная, д. 1б котельная Дрова 0,007 0,042 0,036 0,042 0,042 0,028 0,017 0,016 0,016
10 Дмитриевское МУП ЖКХ 606710, Нижегородская область, Краснобаковский район, с. Дмитриевское, ул. Молодежная, д. 1б котельная Уголь 0,012 0,080 0,067 0,080 0,080 0,053 0,032 0,029 0,029
11 ЗАО "ДРСП" 606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Яранское шоссе, д. 7 котельная Дрова 0,028 0,182 0,153 0,182 0,182 0,121 0,074 0,067 0,067
12 ЗАО "ДРСП" 606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Яранское шоссе, д. 7 котельная Уголь 0,009 0,061 0,051 0,061 0,061 0,040 0,025 0,022 0,022
13 ЗАО "ЗЖБИ Арьевский" 606819, Нижегородская область, Уренский район, р.п. Арья, ул. Строителей, д. 10 котельная Мазут 0,007 0,041 0,034 0,041 0,041 0,027 0,017 0,015 0,015
14 ЗАО "ЗКПД 4 Инвест" 603950, г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д. 31 котельная Мазут 0,008 0,050 0,041 0,050 0,050 0,033 0,020 0,018 0,018
15 ЗАО "Хохломская роспись" 606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул. Чкалова, д. 18 котельная Опилки 0,182 1,167 0,986 1,167 1,167 0,775 0,474 0,431 0,431
16 ООО "Воскресенский лесоперерабатывающий комплекс "Сталекс" 606750, Нижегородская область, Воскресенский район, пос. Красный Яр, ул. Советская, д. 1г котельная Дрова 0,001 0,006 0,005 0,006 0,006 0,004 0,003 0,002 0,002
17 ООО "Воскресенский лесоперерабатывающий комплекс "Сталекс" 606750, Нижегородская область, Воскресенский район, пос. Красный Яр, ул. Советская, д. 1г котельная Уголь 0,001 0,005 0,004 0,005 0,005 0,003 0,002 0,002 0,002
18 Кузнецовское МУП ЖКХ 606549, Нижегородская область, Чкаловский район, д. Кузнецово, ул. Советская, д. 1 котельная Уголь 0,013 0,084 0,071 0,084 0,084 0,056 0,034 0,031 0,031
19 Малопицкое МУМПП ЖКХ 606324, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с. Малая Пица, ул. 40 лет Победы, д. 9 котельная Уголь 0,012 0,078 0,066 0,078 0,078 0,052 0,032 0,029 0,029
20 МОУ "Краснобаковская школа-интернат" 606710, Нижегородская область, Краснобаковский район, д. Афанасиха, ул. Школьная, д. 1 котельная Уголь 0,007 0,048 0,041 0,048 0,048 0,032 0,020 0,018 0,018
21 МОУ Белышевская СОШ 606860, Нижегородская область, Ветлужский район, с. Белышево котельная Дрова 0,009 0,059 0,050 0,059 0,059 0,039 0,024 0,022 0,022
22 МОУ Белышевская СОШ 606860, Нижегородская область, Ветлужский район, с. Белышево котельная Уголь 0,002 0,012 0,010 0,012 0,012 0,008 0,005 0,004 0,004
23 МОУ Велетьминская СОШ, с. Велетьма 607001, Нижегородская область, Кулебакский район, с. Велетьма, ул. Школьная, д. 18 котельная Дрова 0,005 0,030 0,025 0,030 0,030 0,020 0,012 0,011 0,011
24 МОУ Велетьминская СОШ, с. Велетьма 607001, Нижегородская область, Кулебакский район, с. Велетьма, ул. Школьная, д. 18 котельная Уголь 0,005 0,034 0,028 0,034 0,034 0,022 0,014 0,012 0,012
25 МОУ Хахальская средняя общеобразовательная школа 606602, Нижегородская область, Семеновский район, д. Хахалы, ул. Центральная, д. 9 котельная Дрова 0,005 0,034 0,028 0,034 0,034 0,022 0,014 0,012 0,012
26 МОУ Хахальская средняя общеобразовательная школа 606602, Нижегородская область, Семеновский район, д. Хахалы, ул. Центральная, д. 9 котельная Уголь 0,004 0,026 0,022 0,026 0,026 0,018 0,011 0,010 0,010
27 МОУ Шалдежская основная общеобразовательная школа 606636, Нижегородская область, г. Семенов, д. Шалдеж, ул. Молодежная, д. 2а котельная Дрова 0,012 0,079 0,067 0,079 0,079 0,052 0,032 0,029 0,029
28 МОУ Шалдежская основная общеобразовательная школа 606636, Нижегородская область, г. Семенов, д. Шалдеж, ул. Молодежная, д. 2а котельная Уголь 0,002 0,012 0,010 0,012 0,012 0,008 0,005 0,004 0,004
29 МП ЖКУ "Радуга" 607760, Нижегородская область, Первомайский район, г. Первомайск, ул. Ленина, д. 6а котельная Дрова 0,003 0,018 0,015 0,018 0,018 0,012 0,007 0,007 0,007
30 МП ЖКУ "Радуга" 607760, Нижегородская область, Первомайский район, г. Первомайск, ул. Ленина, д. 6а котельная Уголь 0,015 0,097 0,082 0,097 0,097 0,064 0,039 0,036 0,036
31 МУ "Сервисный центр" 606360, Нижегородская область, Большемурашкинский район, р.п. Большое Мурашкино, ул. Новонабережная, д. 10 котельная Уголь 0,003 0,016 0,014 0,016 0,016 0,011 0,007 0,006 0,006
32 МУ ТЭПП 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 4 котельная Уголь 0,015 0,096 0,081 0,096 0,096 0,064 0,039 0,036 0,036
33 МУК "Туранский дом культуры" 606860, Нижегородская область, Ветлужский район, с. Турань, д. 12б котельная Дрова 0,011 0,071 0,060 0,071 0,071 0,047 0,029 0,026 0,026
34 МУК "Туранский дом культуры" 606860, Нижегородская область, Ветлужский район, с. Турань, д. 12б котельная Уголь 0,004 0,023 0,019 0,023 0,023 0,015 0,009 0,008 0,008
35 МУП "Бытсервис" 606170, Нижегородская область, Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. Кооперативная, д. 7 котельная Уголь 0,017 0,112 0,095 0,112 0,112 0,075 0,046 0,042 0,042
36 МУП "Варнавинкоммунсервис" 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, п.г.т. Варнавино, ул. Красноармейская, д. 17 котельная Дрова 0,014 0,090 0,076 0,090 0,090 0,060 0,036 0,033 0,033
37 МУП "Варнавинкоммунсервис" 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, п.г.т. Варнавино, ул. Красноармейская, д. 17 котельная Печное бытовое топливо 0,005 0,028 0,023 0,028 0,028 0,019 0,011 0,010 0,010
38 МУП "Варнавинкоммунсервис" 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, п.г.т. Варнавино, ул. Красноармейская, д. 17 котельная Уголь 0,065 0,417 0,352 0,417 0,417 0,277 0,169 0,154 0,154
39 МУП "Выксатеплоэнерго" 607061, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Ульянова, д. 16/1 котельная Дрова 0,110 0,709 0,599 0,709 0,709 0,471 0,288 0,262 0,262
40 МУП "Выксатеплоэнерго" 607061, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Ульянова, д. 16/1 котельная Мазут 0,007 0,043 0,036 0,043 0,043 0,029 0,018 0,016 0,016
41 МУП "Выксатеплоэнерго" 607061, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Ульянова, д. 16/1 котельная Печное бытовое топливо 0,000 0,003 0,002 0,003 0,003 0,002 0,001 0,001 0,001
42 МУП "Выксатеплоэнерго" 607061, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Ульянова, д. 16/1 котельная Уголь 0,034 0,218 0,184 0,218 0,218 0,145 0,089 0,080 0,080
43 МУП "ДзержинскЭнерго" 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Дзержинского, д. 6 котельная Уголь 0,008 0,048 0,041 0,048 0,048 0,032 0,020 0,018 0,018
44 МУП "Жилищник" 606090, п. Ильино, Володарский р-н, ул. Совхозная, д. 31 котельная Уголь 0,098 0,633 0,535 0,633 0,633 0,421 0,257 0,234 0,234
45 МУП "Жилком" 607150, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Мухтолово, Центральный переулок, д. 1 котельная Уголь 0,009 0,059 0,050 0,059 0,059 0,039 0,024 0,022 0,022
46 МУП "Жилсервис" 606185, Нижегородская область, Сосновский район, с. Елизарово, ул. Советская, д. 78 котельная Мазут 0,009 0,051 0,043 0,051 0,051 0,034 0,021 0,019 0,019
47 МУП "Жилсервис" 606185, Нижегородская область, Сосновский район, с. Елизарово, ул. Советская, д. 78 котельная Уголь 0,003 0,016 0,014 0,016 0,016 0,011 0,007 0,006 0,006
48 МУП "ЖКХ Бриляково" 606534, Нижегородская область, Городецкий район, с. Бриляково, ул. Мира, д. 8 котельная Мазут 0,005 0,033 0,027 0,033 0,033 0,022 0,013 0,012 0,012
49 МУП "ЖКХ Бриляково" 606534, Нижегородская область, Городецкий район, с. Бриляково, ул. Мира, д. 8 котельная Уголь 0,039 0,250 0,211 0,250 0,250 0,166 0,101 0,092 0,092
50 МУП "ЖКХ Ильинское" 606514, Нижегородская область, Городецкий район, п. Ильинский, д. 17, кв. 2 котельная Печное бытовое топливо 0,019 0,113 0,094 0,113 0,113 0,075 0,046 0,042 0,042
51 МУП "ЖКХ Ковригинское" 606533, Нижегородская область, Городецкий район, д. Ковригино котельная Уголь 0,002 0,011 0,009 0,011 0,011 0,007 0,004 0,004 0,004
52 МУП "ЖКХ Кумохинское" 606500, Нижегородская область, Городецкий район, д. Кудашиха, д. 52 котельная Уголь 0,033 0,210 0,178 0,210 0,210 0,140 0,085 0,078 0,078
53 МУП "ЖКХ Смиркино" 606536, Нижегородская область, Городецкий район, п. Смиркино, ул. Мира, д. 44 котельная Печное бытовое топливо 0,009 0,052 0,043 0,052 0,052 0,034 0,021 0,019 0,019
54 МУП "ЖКХ Смиркино" 606536, Нижегородская область, Городецкий район, п. Смиркино, ул. Мира, д. 44 котельная Уголь 0,013 0,082 0,069 0,082 0,082 0,054 0,033 0,030 0,030
55 МУП "ЖКХ Смольковское" 606537, Нижегородская область, Городецкий район, с. Смольки, ул. Дорожная, д. 21 котельная Уголь 0,002 0,014 0,012 0,014 0,014 0,009 0,006 0,005 0,005
56 МУП "МП "Теплоэнерго" МО "БМР НО" 606400, Нижегородская область, г. Балахна, ул. К. Либкнехта, д. 37 котельная Уголь 0,078 0,499 0,421 0,499 0,499 0,331 0,202 0,184 0,184
57 МУП "Объединение котельных и тепловых сетей" 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Интернациональная, д. 37а котельная Дрова 0,009 0,061 0,052 0,061 0,061 0,041 0,025 0,023 0,023
58 МУП "Объединение котельных и тепловых сетей" 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Интернациональная, д. 37а котельная Мазут 0,007 0,041 0,034 0,041 0,041 0,027 0,016 0,015 0,015
59 МУП "Объединение котельных и тепловых сетей" 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Интернациональная, д. 37а котельная Печное бытовое топливо 0,005 0,029 0,025 0,029 0,029 0,020 0,012 0,011 0,011
60 МУП "Объединение котельных и тепловых сетей" 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Интернациональная, д. 37а котельная Торф 0,308 1,981 1,673 1,981 1,981 1,316 0,804 0,731 0,731
61 МУП "Тепловодоканал" 606520, Нижегородская обл., Городецкий р-н, г. Заволжье, пр. Мира, д. 28 котельная Мазут 0,007 0,041 0,034 0,041 0,041 0,027 0,016 0,015 0,015
62 МУП "Тепловые сети" 606505, Нижегородская область, г. Городец, ул. Горького, д. 68 котельная Печное бытовое топливо 0,016 0,097 0,081 0,097 0,097 0,064 0,039 0,036 0,036
63 МУП "Тепловые сети" 606505, Нижегородская область, г. Городец, ул. Горького, д. 68 котельная Уголь 0,025 0,162 0,137 0,162 0,162 0,108 0,066 0,060 0,060
64 Семеновский филиал ОАО "НТК" 606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул. Володарского, д. 25 котельная Дрова 0,011 0,073 0,062 0,073 0,073 0,049 0,030 0,027 0,027
65 Семеновский филиал ОАО "НТК" 606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул. Володарского, д. 25 котельная Мазут 0,013 0,078 0,065 0,078 0,078 0,052 0,031 0,029 0,029
66 Семеновский филиал ОАО "НТК" 606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул. Володарского, д. 25 котельная Уголь 0,038 0,247 0,209 0,247 0,247 0,164 0,100 0,091 0,091
67 МУП "Теплосети" 606800, Нижегородская область, г. Урень, ул. Ленина, д. 300 котельная Дрова 0,310 1,990 1,681 1,990 1,990 1,322 0,808 0,734 0,734
68 МУП "Теплосети" 606800, Нижегородская область, г. Урень, ул. Ленина, д. 300 котельная Мазут 0,044 0,265 0,221 0,265 0,265 0,176 0,108 0,098 0,098
69 МУП "Теплосети" 606800, Нижегородская область, г. Урень, ул. Ленина, д. 300 котельная Уголь 0,066 0,425 0,359 0,425 0,425 0,282 0,172 0,157 0,157
70 МУП "Теплоэнергосервис" 607018, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Бутова, д. 120а котельная Уголь 0,016 0,105 0,089 0,105 0,105 0,070 0,043 0,039 0,039
71 МУП "Тонкинские теплосети" 606970, Нижегородская область, р.п. Тонкино, ул. Победы, д. 10а котельная Дрова 0,507 3,261 2,754 3,261 3,261 2,166 1,324 1,203 1,203
72 МУП "Тонкинские теплосети" 606970, Нижегородская область, р.п. Тонкино, ул. Победы, д. 10а котельная Уголь 0,022 0,142 0,120 0,142 0,142 0,094 0,058 0,052 0,052
73 МУП "Шахуньяводоканал" 606910 г. Шахунья, ул. Советская, д. 37 котельная Дрова 0,006 0,037 0,031 0,037 0,037 0,025 0,015 0,014 0,014
74 МУП "Шахуньяводоканал" 606910 г. Шахунья, ул. Советская, д. 37 котельная Мазут 0,018 0,106 0,088 0,106 0,106 0,070 0,043 0,039 0,039
75 МУП "Шахуньяводоканал" 606910 г. Шахунья, ул. Советская, д. 37 котельная Уголь 0,567 3,646 3,079 3,646 3,646 2,421 1,480 1,345 1,345
76 МУП "Яковское" 606174, Нижегородская область, Сосновский район, с. Яковское, ул. Восточная, д. 58 котельная Мазут 0,011 0,064 0,054 0,064 0,064 0,043 0,026 0,024 0,024
77 МУП Варнавинского района "Северный" 606782, Нижегородская область, Варнавинский район, п. Северный, ул. Победы, д. 3, кв. 2 котельная Дрова 0,054 0,348 0,294 0,348 0,348 0,231 0,141 0,129 0,129
78 МУП Варнавинского района "Северный" 606782, Нижегородская область, Варнавинский район, п. Северный, ул. Победы, д. 3, кв. 2 котельная Уголь 0,013 0,080 0,068 0,080 0,080 0,053 0,033 0,030 0,030
79 МУП Виткулово 606191, Нижегородская область, Сосновский район, с. Виткулово, ул. Ленина, д. 37а котельная Уголь 0,011 0,070 0,059 0,070 0,070 0,046 0,028 0,026 0,026
80 МУП Выксунского района "Стоки" 607060, Нижегородская область, Выксунский район, пос. Досчатое, Проммикрорайон N 8 котельная Мазут 0,013 0,077 0,064 0,077 0,077 0,051 0,031 0,028 0,028
81 МУП ЖКХ "Валки" 606210, Нижегородская область, Лысковский район, д. Черная Маза, ул. Советская, д. 4 котельная Печное бытовое топливо 0,002 0,012 0,010 0,012 0,012 0,008 0,005 0,004 0,004
82 МУП ЖКХ "Ковернинское" 606570, Нижегородская область, Ковернинский район, п.г.т. Ковернино, ул. К. Маркса, д. 22 котельная Дрова 0,008 0,052 0,044 0,052 0,052 0,035 0,021 0,019 0,019
83 МУП ЖКХ "Ковернинское" 606570, Нижегородская область, Ковернинский район, п.г.т. Ковернино, ул. К. Маркса, д. 22 котельная Опилки 0,049 0,318 0,268 0,318 0,318 0,211 0,129 0,117 0,117
84 МУП ЖКХ "Ковернинское" 606570, Нижегородская область, Ковернинский район, п.г.т. Ковернино, ул. К. Маркса, д. 22 котельная Уголь 0,011 0,072 0,060 0,072 0,072 0,048 0,029 0,026 0,026
85 МУП ЖКХ "Центральное" 606730, Нижегородская область, Воскресенского района, п.г.т. Воскресенское, ул. Февральская, д. 27 котельная Дрова 0,010 0,067 0,056 0,067 0,067 0,044 0,027 0,025 0,025
86 МУП ЖКХ "Центральное" 606730, Нижегородская область, Воскресенского района, п.г.т. Воскресенское, ул. Февральская, д. 27 котельная Мазут 0,015 0,089 0,074 0,089 0,089 0,059 0,036 0,033 0,033
87 МУП ЖКХ "Центральное" 606730, Нижегородская область, Воскресенского района, п.г.т. Воскресенское, ул. Февральская, д. 27 котельная Уголь 0,035 0,224 0,189 0,224 0,224 0,149 0,091 0,083 0,083
88 МУП ЖКХ р.п. Красные Баки 606710, Нижегородская область, Краснобаковский район, р.п. Красные Баки, ул. Свободы, д. 57 котельная Дрова 0,001 0,010 0,008 0,010 0,010 0,006 0,004 0,004 0,004
89 МУП ЖКХ р.п. Красные Баки 606710, Нижегородская область, Краснобаковский район, р.п. Красные Баки, ул. Свободы, д. 57 котельная Уголь 0,004 0,024 0,020 0,024 0,024 0,016 0,010 0,009 0,009
90 ОАО "Автомобилист" 606800, Нижегородская область, г. Урень, ул. Коммунистическая, д. 53 котельная Мазут 0,007 0,041 0,034 0,041 0,041 0,027 0,017 0,015 0,015
91 ОАО "Арзамасский машиностроительный завод" 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 2 котельная Мазут 0,009 0,054 0,045 0,054 0,054 0,036 0,022 0,020 0,020
92 ОАО "Верхневолжскнефтепровод" (ГРНУ) 603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер. Гранитный, д. 4/1 котельная Нефть 0,003 0,019 0,016 0,019 0,019 0,012 0,008 0,007 0,007
93 ОАО "Выксалес" 607030, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Слепнева, д. 13 котельная Опилки 0,142 0,915 0,773 0,915 0,915 0,608 0,372 0,338 0,338
94 ОАО "Выксалес" 607030, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Слепнева, д. 13 котельная Прочие виды топлива 0,056 0,363 0,307 0,363 0,363 0,241 0,147 0,134 0,134
95 ОАО "Коммунтехсервис" 606950, Нижегородская область, п.г.т. Тоншаево, ул. Советская, д. 24 котельная Дрова 0,477 3,066 2,589 3,066 3,066 2,036 1,244 1,131 1,131
96 ОАО "Коммунтехсервис" 606950, Нижегородская область, п.г.т. Тоншаево, ул. Советская, д. 24 котельная Торф 0,177 1,136 0,959 1,136 1,136 0,755 0,461 0,419 0,419
97 ОАО "Линдовская птицефабрика - племенной завод" 606495, Нижегородская область, Борский район, с. Линда, ул. Северная, д. 39 котельная Мазут 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,0005 0,0005
98 ОАО "Лысковский электротехнический завод" 606211, Нижегородская область, г. Лысково, ул. 1-я Заводская, д. 1 котельная Мазут 0,005 0,028 0,024 0,028 0,028 0,019 0,011 0,010 0,010
99 ОАО "Молоко" 606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Пархоменко, д. 16 котельная Мазут 0,008 0,045 0,038 0,045 0,045 0,030 0,018 0,017 0,017
100 ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго" 606800, Нижегородская область, г. Урень, ул. Ленина, д. 268 котельная Мазут 0,003 0,020 0,017 0,020 0,020 0,014 0,008 0,008 0,008
101 МУП "Планета" 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гагарина, д. 16 котельная Мазут 0,037 0,223 0,186 0,223 0,223 0,148 0,091 0,082 0,082
102 ОАО "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 1 котельная Мазут 0,014 0,085 0,071 0,085 0,085 0,056 0,034 0,031 0,031
103 ОАО "Оргсинтез" 603950, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 83а котельная Прочие виды топлива 0,047 0,303 0,256 0,303 0,303 0,201 0,123 0,112 0,112
104 ОАО "РЖД" (Дирекция по тепловодоснабжению) 603033, Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Движенцев, д. 30 котельная Мазут 0,007 0,045 0,037 0,045 0,045 0,030 0,018 0,017 0,017
105 ОАО "РЖД" (Дирекция по тепловодоснабжению) 603033, Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Движенцев, д. 30 котельная Печное бытовое топливо 0,001 0,006 0,005 0,006 0,006 0,004 0,002 0,002 0,002
106 ОАО "РЖД" (Дирекция по тепловодоснабжению) 603033, Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Движенцев, д. 30 котельная Уголь 0,012 0,075 0,063 0,075 0,075 0,050 0,030 0,028 0,028
107 ОАО "Силикатный завод N 1" 603950, г. Нижний Новгород, ГСП-761, ул. Зайцева, д. 35 котельная Прочие виды топлива 0,171 1,102 0,930 1,102 1,102 0,732 0,447 0,406 0,406
108 ОАО "Тепловые сети Кстовского района" 607650, Нижегородская область, г. Кстово, ул. Островского, д. 5 котельная Печное бытовое топливо 0,003 0,019 0,016 0,019 0,019 0,013 0,008 0,007 0,007
109 ОАО "Теплоэнерго" 603086, г. Нижний Новгород, б-р Мира, д. 14 котельная Уголь 0,013 0,085 0,072 0,085 0,085 0,056 0,034 0,031 0,031
110 ОАО "Транспневматика" 607760, Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Мочалина, д. 2а котельная Мазут 0,010 0,057 0,048 0,057 0,057 0,038 0,023 0,021 0,021
111 ОАО "Управляющая компания ЖКХ Сергачского района" 607510, Нижегородская область, г. Сергач, пер. Коммунистический, д. 16 котельная Уголь 0,036 0,231 0,195 0,231 0,231 0,154 0,094 0,085 0,085
112 ООО "Арьякоммунсервис" 606819, Нижегородская обл., Уренский район, р.п. Арья, ул. Центральная, д. 1а котельная Дрова 0,083 0,536 0,453 0,536 0,536 0,356 0,218 0,198 0,198
113 ООО "Арьякоммунсервис" 606819, Нижегородская обл., Уренский район, р.п. Арья, ул. Центральная, д. 1а котельная Мазут 0,017 0,101 0,084 0,101 0,101 0,067 0,041 0,037 0,037
114 ООО "Арьякоммунсервис" 606819, Нижегородская обл., Уренский район, р.п. Арья, ул. Центральная, д. 1а котельная Опилки 0,098 0,633 0,534 0,633 0,633 0,420 0,257 0,234 0,234
115 ООО "Арьякоммунсервис" 606819, Нижегородская обл., Уренский район, р.п. Арья, ул. Центральная, д. 1а котельная Уголь 0,044 0,282 0,238 0,282 0,282 0,188 0,115 0,104 0,104
116 ООО "Вадская теплоснабжающая компания" 603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 171, литера С котельная Уголь 0,026 0,165 0,139 0,165 0,165 0,109 0,067 0,061 0,061
117 ООО "ЖилКомСервис" Нижегородская область, Павловский район котельная Мазут 0,008 0,048 0,040 0,048 0,048 0,032 0,019 0,018 0,018
118 ООО "Ветлужская теплоснабжающая компания" 606860, Нижегородская область, Ветлужский район, г. Ветлуга, ул. Ленина, д. 6 котельная Опилки - - - - - - - - -
119 ООО "Ветлужская теплоснабжающая компания" 606860, Нижегородская область, Ветлужский район, г. Ветлуга, ул. Ленина, д. 6 котельная Уголь 0,046 0,293 0,247 0,293 0,293 0,195 0,119 0,108 0,108
120 ООО "КомСервис" 606150, Нижегородская область, р.п. Вача, ул. Высоковольтная, д. 7а котельная Мазут 0,018 0,110 0,092 0,110 0,110 0,073 0,045 0,041 0,041
121 ООО "Комсервис-Т р.п. Вача" 606150, Нижегородская область, Вачский район, р.п. Вача, ул. Высоковольтная, д. 7а котельная Мазут 0,002 0,014 0,012 0,014 0,014 0,009 0,006 0,005 0,005
122 ООО "Кузьмиярское" 606254, Нижегородская область, Воротынский район, п. Кузьмияр, ул. Центральная, д. 2, кв. 17 котельная Печное бытовое топливо 0,010 0,061 0,051 0,061 0,061 0,040 0,025 0,022 0,022
123 ООО "ЛукойлВолганефтепродукт" 603950, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 26 котельная Печное бытовое топливо 0,001 0,008 0,007 0,008 0,008 0,006 0,003 0,003 0,003
124 ООО "МУП Коммунальник" 606710, Нижегородская область, р.п. Красные Баки, ул. Мичурина, д. 4 котельная Уголь 0,030 0,191 0,161 0,191 0,191 0,127 0,077 0,070 0,070
125 ООО "Никола" 606618, Нижегородская обл., Семеновский г.о., с. Ильино-Заборское, ул. Максима Горького, д. 14/3 котельная Дрова 0,014 0,093 0,078 0,093 0,093 0,062 0,038 0,034 0,034
126 ООО "Никола" 606618, Нижегородская обл., Семеновский г.о., с. Ильино-Заборское, ул. Максима Горького, д. 14/3 котельная Уголь 0,012 0,078 0,066 0,078 0,078 0,052 0,032 0,029 0,029
127 ООО "НоваТЭК-Чкаловск" 606540, Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Инженерная, д. 4 котельная Уголь 0,012 0,076 0,064 0,076 0,076 0,050 0,031 0,028 0,028
128 ООО "Профтепло" 607247, Нижегородская обл., Арзамасский район, р.п. Выездное, ул. Пушкина, д. 115 котельная Печное бытовое топливо 0,002 0,012 0,010 0,012 0,012 0,008 0,005 0,004 0,004
129 ООО "Профтепло" 607247, Нижегородская обл., Арзамасский район, р.п. Выездное, ул. Пушкина, д. 115 котельная Уголь 0,066 0,423 0,357 0,423 0,423 0,281 0,172 0,156 0,156
130 ООО "Сетка-Энерго" 606093, р.п. Решетиха, Володарский р-н, ул. Затылкова, д. 2а котельная Уголь 0,005 0,035 0,030 0,035 0,035 0,023 0,014 0,013 0,013
131 ООО "Сухобезводнинское" ЖКХ 606640, Нижегородская область, Семеновский район, р.п. Сухобезводное, ул. Комсомольская, д. 30 котельная Дрова 0,017 0,111 0,094 0,111 0,111 0,074 0,045 0,041 0,041
132 ООО "Тепловые сети Арзамасского района" 607247, Нижегородская обл., Арзамасский район, р.п. Выездное, ул. Пушкина, д. 115 котельная Уголь 0,057 0,365 0,308 0,365 0,365 0,242 0,148 0,135 0,135
133 ООО "Теплосети" 606819, Нижегородская обл., р.п. Шаранга, ул. Мягчилова, д. 4 котельная Уголь 0,101 0,649 0,548 0,649 0,649 0,431 0,263 0,239 0,239
134 ООО "Торговый Дом "Континент" 606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Советская, д. 13 котельная Уголь 0,021 0,136 0,115 0,136 0,136 0,090 0,055 0,050 0,050
135 ООО "Уренская швейная фабрика" 606800, Нижегородская область, г. Урень, ул. Ленина, д. 262 котельная Уголь 0,012 0,080 0,067 0,080 0,080 0,053 0,032 0,029 0,029
