Приложение к Постановлению от 07.12.2011 г № 1003 Классификация

Источники финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2011 года тыс. рублей


Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовое исполнение
администратора источника финансирования источника финансирования
1 2 3 4
Источники финансирования дефицита областного бюджета, Всего 1 426 836,6
в том числе:
источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета 1 426 836,6
из них:
Министерство финансов Нижегородской области 093 1 426 799,1
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 093 01 02 00 00 00 0000 000 -100 000,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 093 01 02 00 00 00 0000 700 26 800 000,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 093 01 02 00 00 02 0000 710 26 800 000,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 093 01 02 00 00 00 0000 800 -26 900 000,0
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 093 01 02 00 00 02 0000 810 -26 900 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 093 01 03 00 00 00 0000 000 3 000 000,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 093 01 03 00 00 00 0000 700 3 000 000,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 093 01 03 00 00 02 0000 710 3 000 000,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 093 01 06 00 00 00 0000 000 529,3
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 093 01 06 05 00 00 0000 000 529,3
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 093 01 06 05 00 00 0000 600 23 109,3
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 093 01 06 05 01 00 0000 640 5 724,3
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 093 01 06 05 01 02 0000 640 5 724,3
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 093 01 06 05 02 00 0000 640 17 385,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 093 01 06 05 02 02 0000 640 17 385,0
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 093 01 06 05 00 00 0000 500 -22 580,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 093 01 06 05 02 00 0000 540 -22 580,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 093 01 06 05 02 02 0000 540 -22 580,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 093 01 05 00 00 00 0000 000 -1 473 730,2
Увеличение остатков средств бюджетов 093 01 05 00 00 00 0000 500 -101 546 709,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 093 01 05 02 00 00 0000 500 -101 546 709,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 093 01 05 02 01 00 0000 510 -101 546 709,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 093 01 05 02 01 02 0000 510 -101 546 709,8
Уменьшение остатков средств бюджетов 093 01 05 00 00 00 0000 600 100 072 979,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 093 01 05 02 00 00 0000 600 100 072 979,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 093 01 05 02 01 00 0000 610 100 072 979,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 093 01 05 02 01 02 0000 610 100 072 979,6
Министерство имущественных отношений и земельных ресурсов Нижегородской области 266 37,5
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 266 01 06 00 00 00 0000 000 37,5
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 266 01 06 01 00 00 0000 000 37,5
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 266 01 06 01 00 00 0000 630 37,5
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 266 01 06 01 00 02 0000 630 37,5