Приложение к Постановлению от 17.05.2011 г № 1523-П/1

Стоимость норм питания при организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей с 3-разовым питанием в муниципальных образовательных учреждениях городского округа тольятти


Наименование продуктов Среднесуточная норма на одного ребенка (г) Норма продуктов питания в лагере дневного пребывания (г) Цена продукта, руб./кг Стоимость продукта питания, рублей
Молоко (массовая доля жира 2,5%, 3,2%) 300 225,0 33,09 7,45
Кисломолочные продукты (массовая доля жира 2,5%, 3,2%) 150 112,5 37,76 4,25
Творог (массовая доля жира не более 9%) 50 37,5 132,75 4,98
Сметана (массовая доля жира не более 15%) 10 7,5 97,43 0,73
Сыр 10 7,5 257,31 1,93
Мясо жилованное (мясо на кости) 77 57,8 182,98 10,58
Колбасные изделия 15 11,3 197,82 2,24
Куры (кроме куриных окорочков) 40 30,0 95,19 2,86
Рыба-филе 60 45,0 127,12 5,72
Яйца куриные, штук 1 0,7 36,51 2,56
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный 80 60,0 23,88 1,43
Хлеб пшеничный 150 112,5 28,07 3,16
Мука пшеничная 15 11,3 19,56 0,22
Крупа овсяная 15 11,3 14,36 0,16
Горох и фасоль 15 11,3 31,88 0,36
Рис шлифованный 15 11,3 37,05 0,42
Макаронные изделия 15 11,3 36,87 0,42
Сахар-песок 40 30,0 41,17 1,24
Кондитерские изделия 10 7,5 69,28 0,52
Масло сливочное 30 22,5 236,55 5,32
Масло растительное 15 11,3 78,91 0,89
Картофель 250 187,5 38,19 7,16
Лук 60 45,0 33,46 1,51
Капуста белокочанная свежая 120 90,0 34,68 3,12
Морковь 70 52,5 35,1 1,84
Свекла столовая 40 30,0 25,73 0,77
Огурцы свежие 30 22,5 52,3 1,18
Помидоры свежие 30 22,5 55,5 1,25
Яблоки 100 75,0 51,4 3,86
Апельсины 50 37,5 45,5 1,71
Бананы 50 37,5 40,5 1,52
Соки фруктовые 200 150,0 44,45 6,67
Сухофрукты 15 11,3 128,17 1,45
Чай черный байховый 0,4 0,3 365,96 0,11
Какао 1,2 0,9 260 0,23
Соль поваренная пищевая 5 3,8 7,85 0,03
Дрожжи 1 0,8 187,9 0,15
Итого: 90,00