Приложение к Постановлению от 17.05.2011 г № 1523-П/1

Стоимость норм питания при организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей с 2-разовым питанием в муниципальных образовательных учреждениях городского округа тольятти


Наименование продуктов Среднесуточная норма на одного ребенка (г) Норма продуктов питания в лагере дневного пребывания (г) Цена продукта, руб./кг Стоимость продукта питания, рублей
Молоко (массовая доля жира 2,5%, 3,2%) 300 180,0 33,09 5,96
Кисломолочные продукты (массовая доля жира 2,5%, 3,2%) 150 90,0 37,76 3,40
Творог (массовая доля жира не более 9%) 50 30,0 132,75 3,98
Сметана (массовая доля жира не более 15%) 10 6,0 97,43 0,58
Сыр 10 6,0 257,31 1,54
Мясо жилованное (мясо на кости) 77 44,2 182,98 8,09
Колбасные изделия 15 9,0 197,82 1,78
Куры (кроме куриных окорочков) 40 24,0 95,19 2,28
Рыба-филе 60 36,0 127,12 4,58
Яйца куриные, штук 1 0,6 36,51 2,19
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный 80 48,0 23,88 1,15
Хлеб пшеничный 150 90,0 28,07 2,53
Мука пшеничная 15 9,0 19,56 0,18
Крупа овсяная 15 9,0 14,36 0,13
Горох и фасоль 15 9,0 31,88 0,29
Рис шлифованный 15 9,0 37,05 0,33
Макаронные изделия 15 9,0 36,87 0,33
Сахар-песок 40 20,0 41,17 0,82
Кондитерские изделия 10 6,0 69,28 0,42
Масло сливочное 30 16,0 236,55 3,78
Масло растительное 15 9,0 78,91 0,71
Картофель 250 150,0 38,19 5,73
Лук 60 35,4 33,46 1,18
Капуста белокочанная свежая 120 72,0 34,68 2,50
Морковь 70 42,0 35,1 1,47
Свекла столовая 40 24,0 25,73 0,62
Огурцы свежие 30 18,0 52,3 0,94
Помидоры свежие 30 18,0 55,5 1,00
Яблоки 100 60,0 51,4 3,08
Апельсины 50 30,0 45,5 1,37
Бананы 50 30,0 40,5 1,22
Соки фруктовые 200 120,0 44,45 5,33
Сухофрукты 15 9,0 128,17 1,15
Чай черный байховый 0,4 0,2 365,96 0,07
Какао 1,2 0,7 260 0,18
Соль поваренная пищевая 5 3,0 7,85 0,02
Дрожжи 1 0,5 187,9 0,09
Итого: 71,00