Приложение к Постановлению от 13.05.2011 г № 1476-П/1 Перечень

Перечень особо ценного движимого имущества муниципального учреждения городского округа тольятти пансионата «Радуга», подведомственного департаменту социальной поддержки населения мэрии городского округа тольятти


N п/п Полное наименование объекта особо ценного движимого имущества Инвентарный номер Балансовая стоимость (руб.) Примечание
Компьютеры, оргтехника независимо от стоимости
1.1 Celeron-300A/32/3.2/VGA 4Mb Pad/15"510s 0001330125 24082,03
1.2 HP LaserJet 5L 0001310121 5100,00
1.3 Pentium-100/16/63ОМb/3"/1М-PCI/DAEWOO14 0001310101 8910,00
1.4 Pentium-133/16mb/1.7Gb/CD-ROM4 X/ 0001330135 5500,00
1.5 Блок бесперебойного питания APC Back ups 475 VA М000000863 2402,00
1.6 ИБП PoverMAN 400 Ват М000001517 1685,00
1.7 ИБП UPS Back CS 500 RS М000001513 1985,00
1.8 ИПБ UPS-250 BACK POWERCOM М000000133 2955,00
1.9 ИПБ UPS-350VA BACK CS APC М000001227 3882,00
1.10 Интернет-центр ADSL2 + D-Link DSL-2640U/BRU/C М000001711 2980,00
1.11 Компьютер (сист. блок CPU Cel 1700/МВ + монитор SM 753 S) 0001330150 23290,02
1.12 Компьютер (сист. блок Р4 Celeronu 3,45 Глц/256 + монитор Samsung 17) М000001565 16125,00
1.13 Компьютер Pentium-150 0001310128 5467,00
1.14 Компьютер в комп. классе (системный блок Е2200/DIMM DDR2 2Gb/HDD 250Gb/CD RW + DVD/SVGA/LAN + монитор LCD 19" TFT LG L1942S-BF) ОС1010422000269 18525,00
1.15 Компьютер в комп. классе (системный блок Е2200/DIMM DDR2 2Gb/HDD 250Gb/CD RW + DVD/SVGA/LAN + монитор LCD 19" TFT LG L1942S-BF) ОС1010422000272 18525,00
1.16 Компьютер в комп. классе (системный блок Е2200/DIMM DDR2 2Gb/HDD 250Gb/CD RW + DVD/SVGA/LAN + монитор LCD 19" TFT LG L1942S-BF) ОС1010422000271 18525,00
1.17 Компьютер в комп. классе (системный блок Е2200/DIMM DDR2 2Gb/HDD 250Gb/CD RW + DVD/SVGA/LAN + монитор LCD 19" TFT LG L1942S-BF) ОС1010422000270 18525,00
1.18 Компьютер в сборе Е2180/DDR2 2Gb/HDD160Gb/19 ОС1010422000105 19330,00
1.19 Компьютер в сборе Е2180/DDR2 2Gb/HDD160Gb/19 ОС1010422000104 19330,00
1.20 Компьютер в сборе Е2180/DDR2 2Gb/HDD160Gb/19 ОС1010422000103 19330,00
1.21 Компьютер (системный блок Е2200/DIMM DDR2 2Gb/HDD 250Gb/CD RW + DVD/SVGA/LAN + монитор LCD 19" TFT LG L1942S-BF) ОС1010422000264 18525,00
1.22 Компьютер (системный блок Е2200/DIMM DDR2 2Gb/HDD 250Gb/CD RW + DVD/SVGA/LAN + монитор LCD 19" TFT LG L1942S-BF) ОС1010422000265 18525,00
1.23 Компьютер (системный блок Е2200/DIMM DDR2 2Gb/HDD 250Gb/CD RW + DVD/SVGA/LAN + монитор LCD 19" TFT LG L1942S-BF) ОС1010422000266 18525,00
1.24 Компьютер (системный блок Е2200/DIMM DDR2 2Gb/HDD 250Gb/CD RW + DVD/SVGA/LAN + монитор LCD 19" TFT LG L1942S-BF) ОС1010422000267 18525,00
1.25 Компьютер (системный блок Е2200/DIMM DDR2 2Gb/HDD 250Gb/CD RW + DVD/SVGA/LAN + монитор LCD 19" TFT LG L1942S-BF) ОС1010422000268 18525,00
1.26 Копировальный аппарат Сanon FC-210 (Е-16) 0001330124 25545,30
1.27 Копировальный аппарат Canon FC-108 (E-16) М000001571 6099,00
1.28 Ламинатор LAMIREL MINIPLAST 100 М000000886 2072,00
1.29 Модем USR Sportster 57600 М000001183 1932,00
1.30 Модем USR Sportster 57600 М000001317 1878,00
1.31 Монитор "PANASONIC" ТХ-Т М000000178 4956,00
1.32 Монитор 17" LG FL1720 B Flatron LCD 0001320146 15495,20
1.33 Монитор ADI F520 0001330169 6225,00
1.34 Монитор Samsung TFT 17" 740N (HAAKS) silver 8ms М000001646 6345,00
1.35 Монитор TFT 17" М000001560 6845,00
1.36 МФУ лазерное НР М1005 ОС1010422000102 7835,00
1.37 МФУ НР Deskjet F2180 М000001664 2985,00
1.38 Ноутбук комп. Asus F80L 14" ОС1010422000094 26075,00
1.39 Ноутбук Acer Aspire 5740G 15,6" ОС1010422000155 31875,00
1.40 Ноутбук ASUS A6R 1.7/256Mb/60Gb/ATi 1010422001 21216,00
1.41 Ноутбук Dtll Latitude 120L М000001648 13420,00
1.42 Ноутбук Fcer Extensa М000001647 16350,00
1.43 Ноутбук Soni 14.0" XGA/Cel-1700Mhz/128Mb 0001320147 11760,00
1.44 Ноутбук НР Paviiion в комплекте (кабель, мышь, сумка) М000001580 26393,06
1.45 Переплетная система Unibind XU-138 ОС210106000017 12644,12
1.46 Переходник USB М000001314 602,00
1.47 ПК З133/16Мb/1,27Gb/CD-ROM8х/"Samsung14" 0001310120 12673,50
1.48 Принтер Brother 2030R М000001650 3985,00
1.49 Принтер Canon LBP 2900 USB ОС1010422000095 4005,00
1.50 Принтер Canon LBP 2900 USB ОС1010422000096 4005,00
1.51 Принтер HP LaserJet 1010 0001330165 6131,00
1.52 Принтер HP LaserJet 1010 0001330171 5849,00
1.53 Принтер HP LaserJet Р1505 (CВ412А) ОС1010422000210 4829,00
1.54 Принтер Lexmark 25 ОС1010422000212 1,00
1.55 Принтер LX-1050 (cable) 0001330126 6869,00
1.56 Принтер лазерный НР 1018 М000001574 3584,25
1.57 Принтер МФУ лазерное HP Laserjet M1005 MFP A4 М000001649 7150,00
1.58 Принтер НР Laser А4 1005 USB М000001567 4185,00
1.59 Принтер ОКI ML 3321 0001310118 4339,00
1.60 Принтер струйный EPSON StylusT50 Photo (непрерывная подача чернил) ОС1010422000156 13340,00
1.61 Принтер струйный НР PhotoStart М000001343 3717,00
1.62 ПЭВМ C-633/128МВ/20GB/CD/17" ОС1010422000209 21557,00
1.63 ПЭВМ CELERO N 600/128/15/CD/15" /545/ ОС1010422000208 21380,00
1.64 Системный блок Celeron 466 0001330168 14296,80
1.65 Системный блок CELERON-1300/JETWAY/128MB PC. CD-ROM 52X + звуковые колонки GENIUS 0001330148 12093,12
1.66 Системный блок Core2Duo-E4400/DDR22Gd/YDD SATA М000001645 16700,00
1.67 Системный блок Р4 М000001555 18201,90
Транспортные средства независимо от стоимости
1.68 А/м ВАЗ-21102 и дополнительное оборудование 0152О00439 226085,52
1.69 Легковой автомобиль ВАЗ-21703 (Е 235 МН 163) Е235МН1630 286000,00
1.70 МАЗ 5334 В 493 ХУ ОС1010422000159 27510,00
Видеоаппаратура, фотоаппаратура, аудиоаппаратура, радиоаппаратура независимо от стоимости
1.71 DVD Samsung DVD-E135 М000001243 3350,00
1.72 А/д "Techniks" 373 N Fg5Ki62815 0001310103 3022,00
1.73 Активная акустическая система 0001330140 28683,76
1.74 Активная акустическая система 0001330139 28683,76
1.75 Активный сабвуфер ALTO ELVIS15SA ОС1010422000119 26300,00
1.76 Акустическая система 150 Вт, динамик ALTO PS3LA ОС1010422000123 11000,00
1.77 Акустическая система "Лепта" 0001310105 5654,00
1.78 Акустическая система "Лепта" 0001310106 5654,00
1.79 Акустическая система "Лепта" 0001310107 5654,00
1.80 Акустическая система "Лепта" 0001310108 5654,00
1.81 Акустическая система 150Вт, динамик ALTO PS3LA ОС1010422000124 11000,00
1.82 Видеокамера Canon DC201 DVD М000001653 11990,00
1.83 Видеокамера переносная ОС1010422000187 10850,00
1.84 Видеокамера переносная ОС1010422000188 10850,00
1.85 Видеомагнитофон ОС1010422000189 4900,00
1.86 Видеомагнитофон ОС1010422000190 4900,00
1.87 Видеопроектор SANYO ОС1010422000194 84725,00
1.88 Диктофон OLYMPUS VN 3100 М000001625 1719,00
1.89 Киноустановка в сборе 1310007 2698,00
1.90 Колонка JBL EON 15q ОС1010422000198 33860,00
1.91 Колонка JBL EON 15q ОС1010422000197 33860,00
1.92 Магнитофон Panasonic M 40 EP-K М000000817 1213,00
1.93 Моноблок LG KF-21P32 0001330161 11490,08
1.94 Моноблок АСВ 202 ОС1010422000186 16570,00
1.95 Моноблок ММ 222S М000001599 48410,00
1.96 Моноблок ММ 28 В М000001598 53560,00
1.97 Музыкальный центр Sony CMT-NE3 ОС1010422000204 2196,00
1.98 Музыкальный центр "JVC" 0001310117 5219,00
1.99 Музыкальный центр LG F-2005K 0001330141 12742,52
1.100 Плазма TV PDP в комплекте (кронштейн, ИБП) М000001604 39979,00
1.101 Плейер DVD PHILIPS (Kalin) М000001588 1990,00
1.102 Проектор InFocus X2 1010430004 38403,00
1.103 Проигрыватель YAMAHA 0001330137 13695,71
1.104 Радиоприемник КВ-408АС М000001546 6000,00
1.105 Радиосвязь на теплоходе "Гранит" ОС1010422000174 1450,00
1.106 Радиосистема 2 микрофона SOUNDKING М000001597 7950,00
1.107 СД-проигрыватель DENON DCD-655 0001330136 9163,00
1.108 Телевизор "GoldSTAR" 0001310097 3657,00
1.109 Телевизор "GoldSTAR" 0001310096 3657,00
1.110 Телевизор "GoldSTAR" 0001310095 3657,00
1.111 Телевизор "GoldSTAR" 0001310094 3657,00
1.112 Телевизор "GoldSTAR" 20Е60 0001310092 3657,00
1.113 Телевизор "GoldSTAR" 20Е60 0001310100 3657,00
1.114 Телевизор "GoldSTAR" 20Е60 0001310099 3657,00
1.115 Телевизор "GoldSTAR" 20Е60 0001310098 3657,00
1.116 Телевизор "GoldSTAR" 20Е60 0001310093 3657,00
1.117 Телевизор "GoldSTAR" 20Р70 0001310114 4038,00
1.118 Телевизор "GoldSTAR" 20Р70 0001310113 4038,00
1.119 Телевизор "SAMSUNG" 0001310115 4546,00
1.120 Телевизор "SAMSUNG" ОС1010422000185 9300,00
1.121 Телевизор ELDORADO ОС1010422000193 6050,00
1.122 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000044 2850,00
1.123 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000045 2850,00
1.124 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000046 2850,00
1.125 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000047 2850,00
1.126 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000048 2850,00
1.127 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000049 2850,00
1.128 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000050 2850,00
1.129 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000051 2850,00
1.130 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000052 2850,00
1.131 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000053 2850,00
1.132 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000054 2850,00
1.133 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000055 2850,00
1.134 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000056 2850,00
1.135 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000057 2850,00
1.136 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000058 2850,00
1.137 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000059 2850,00
1.138 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000060 2850,00
1.139 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000061 2850,00
1.140 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000062 2850,00
1.141 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000063 2850,00
1.142 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000064 2850,00
1.143 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000065 2850,00
1.144 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000066 2850,00
1.145 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000067 2850,00
1.146 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000068 2850,00
1.147 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000069 2850,00
1.148 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000070 2850,00
1.149 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000071 2850,00
1.150 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000072 2850,00
1.151 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000073 2850,00
1.152 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000074 2850,00
1.153 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000075 2850,00
1.154 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000076 2850,00
1.155 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000077 2850,00
1.156 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000078 2850,00
1.157 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000079 2850,00
1.158 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000080 2850,00
1.159 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000081 2850,00
1.160 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000082 2850,00
1.161 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000083 2850,00
1.162 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000084 2850,00
1.163 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000085 2850,00
1.164 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000086 2850,00
1.165 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000087 2850,00
1.166 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000088 2850,00
1.167 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000089 2850,00
1.168 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000090 2850,00
1.169 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000091 2850,00
1.170 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000092 2850,00
1.171 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000093 2850,00
1.172 Телевизор JVC AV 1401 UBE ОС1010422000097 2850,00
1.173 Телевизор Toshiba 3 CV 500 PR LCD с кронштейном ОС1010422000042 19637,25
1.174 Телевизор Toshiba 3 CV 500 PR LCD с кронштейном ОС1010422000043 19637,25
1.175 Телевизор Toshiba 3 CV 500 PR LCD с кронштейном ОС1010422000040 19637,25
1.176 Телевизор Toshiba 3 CV 500 PR LCD с кронштейном ОС1010422000041 19637,25
1.177 Усилитель "Алкад 3000" М000001290 1200,00
1.178 Усилитель РА 935 0001330159 7761,00
1.179 Цифровая фотокамера 10 Mpix/3 x Zoom Canon PowerShot A480 Black ОС1010422000157 5340,00
1.180 Цифровой фотоаппарат AIPTEC 1330153 2974,00
Медицинское оборудование, техника, приборы и аппаратура независимо от стоимости
1.181 "АПЛИПУЛЬС-8" низкокач. терапии М000001577 29900,00
1.182 Аппарат "Электросон" М000000065 2997,00
1.183 Аппарат "ЭЛФОР-проф" д/гальван. М000001581 9800,00
1.184 Аппарат вытяж. позв. вибрац. мас. 53011 М000001582 143000,00
1.185 Аппарат д/смв-терапии "Луч-3" 0001310019 20095,62
1.186 Аппарат д/ультр. терапии 1310020 468,00
1.187 Аппарат для магнитотерапии "Градиент-1" 0001330149 30319,38
1.188 Аппарат для местной дарсонвализации "Искра-1" 0001330152 14742,00
1.189 Аппарат для местной дарсонвализации "Искра-1" ОС1010422000002 23750,00
1.190 Аппарат квантовой терапии "Рикта" 0001330145 14552,49
1.191 Аппарат лазерный "ЛИТА" 0001330134 8625,00
1.192 Аппарат лазерный "Узор" 0001330157 6903,00
1.193 Аппарат лазерный "Мустанг-2000" в комплекте с насадками М000001580 63400,00
1.194 Аппарат мас. мед. мт 924 М000001612 2232,00
1.195 Аппарат мас. мед. мт 924 М000001605 6696,00
1.196 Аппарат медицинский "Электросон ЭС-10-5" 0001330156 8580,00
1.197 Аппарат УГН-1 М000000064 2787,00
1.198 Аппарат физиотерапии ИРГА+АПИт 52997 М000001576 43200,00
1.199 Аппарат-Ранет 1310021 2523,00
1.200 Аппарат "Полюс-2" для НЧ магнитотерапии М000001578 32400,00
1.201 АПТ Амплипульс 0001310079 15041,40
1.202 АПТ Лаз "Узор 2К" 0001310078 7366,00
1.203 АПТ УВЧ-30 0001310077 8955,00
1.204 Весы РП-150 МОС10106111 1200,00
1.205 Вибромассажер с ремнями 0001310139 5301,00
1.206 Витал (ЛФК) М000000069 1477,00
1.207 Дистиллятор Д-10 ОС1010422000253 12000,00
1.208 Емкость ЕДПО-1-01 1010631401 520,00
1.209 Емкость ЕДПО-5-01 1010631402 450,00
1.210 Излучающая головка ЛОЗ-2000 для аппарата "Мустанг-2000" ОС1010422000009 12860,00
1.211 Ингалятор "ВУЛКАН-1" ультразвуковой 52838 М000001584 17000,00
1.212 Ингалятор "Небулайзер" М000001222 3300,00
1.213 Ингалятор аэрозольный профессиональный на 5 мест ОС1010422000005 27940,00
1.214 Кабинет аромафитотерапии и "АГЭД-01" ОС1010422000004 37590,00
1.215 Камера уф. бак. "Медин 670" настольная М000001233 3900,00
1.216 Кафедра гидропатии с лечебными душами ОС1010422000007 185800,00
1.217 Консул-Супер (ЛФК) 0001310080 5292,00
1.218 Контейнер КДС-1 пластик на 1 л прям. 1010631615 936,00
1.219 Контейнер КДС-1 пластик на 1 л прям. 1010631615 936,00
1.220 К-т созд. пуз. ванн "BODIX 2000" М000001579 19320,00
1.221 Лазерная излучающая головка КЛО-3 для лазера "Мустанг-2000" ОС1010422000008 15440,00
1.222 Лоток п/о мед. эмал. 52214 М000001665 570,00
1.223 Лоток п/о эмалированный М000001551 340,00
1.224 Массажер вакуум Электроника ВМ-02 53026 М000001583 57200,00
1.225 Мини-парная "Кедровая бочка" ОС1010422000006 39250,00
1.226 Носилки медицинские МОС10106108 170,00
1.227 Носилки медицинские МОС10106109 170,00
1.228 Носилки медицинские МОС10106110 6,00
1.229 Облучатель ОБН-150 М000000078 8496,00
1.230 Облучатель ОРК-21 М000000079 2389,00
1.231 Очки защитные Люцерна М000001552 130,00
1.232 Парафинонагреватель Каскад 0001330147 4290,00
1.233 Парафинонагреватель Каскад-15 0001330155 13860,00
1.234 Примус (ЛФК) 0001310084 5942,00
1.235 Редуктор кислородный БКО-5-2 МОС10107249 978,00
1.236 Ростомер М000000587 2646,00
1.237 Свит-Глайдор (ЛФК) 0001310082 5046,00
1.238 СОАСН (ЛФК) 0001310081 14926,31
1.239 Стерилизатор ГП-20 МО 0001043001 15584,40
1.240 Тонометр мех. CS-106CS Healtcare без фоненд. 52506 М000001664 680,00
1.241 Установка аэроионотерапии "Венец" ОС1010422000003 10795,00
1.242 Эл. кардиограф 3-х кан. CardiMaxFCP-7101 М000001585 60780,00
Санитарно-техническое оборудование независимо от стоимости
1.243 Ванна 1,5 м М000001083 2000,00
1.244 Ванна 1,7 м, стал. М000000818 5150,00
1.245 Ванна 100 x 70, сталь, сидячая М000001250 12000,00
1.246 Ванна 170 x 70, чугун, Новокузнецк М000001304 14250,00
1.247 Ванна 65 x 105, сталь М000001160 3000,00
1.248 Ванна стальная 1,5 ОС210106000024 3250,00
1.249 Ванна чугунная Beatrice 170-70-39 011107 М000001681 7200,00
1.250 Мойка 600 x 800 М000000579 1947,00
1.251 Мойка накл. Стандарт 50 x 60 М000001708 650,00
Телефонное оборудование, устройства и аппаратура независимо от стоимости
1.252 ST-256-02, телефонный аппарат МОС10107260 201,00
1.253 ST-256-02, телефонный аппарат МОС10107261 201,00
1.254 ST-256-02, телефонный аппарат МОС10107262 201,00
1.255 ST-256-02, телефонный аппарат МОС10107263 201,00
1.256 КХТ 2375 LM, телефонный аппарат МОС10107254 420,00
1.257 КХТ-1500, телефонный аппарат МОС10107258 353,00
1.258 КХТ-1500, телефонный аппарат МОС10107259 353,00
1.259 Мегафон Je-303 М000000809 2431,00
1.260 Мини-АТС ОС1010422000167 6430,00
1.261 Р/телефон Dema 450 ОС210106000091 1,00
1.262 Радиотелефон LG 9760 + (труб. GE9120) 0001320137 6068,00
1.263 Радиотелефон Panasonic KX-TG 1105 RUM М000001704 1029,00
1.264 Радиотелефон Panasonic KX-TG 7225 RUM М000001707 1839,00
1.265 Радиотелефон Siemens М000001553 1079,00
1.266 Телефонный аппарат KX-TCD205RU М000001728 1,00
1.267 Телефонный аппарат KX-TS2363RU М000001729 1,00
1.268 Телефонный аппарат КХ-ТСD205RU М000001713 1,00
1.269 Телефакс ОС1010422000184 3500,00
1.270 Телефон "МЭЛТ-3030" ЗБ0000000000014 1,00
1.271 Телефон GE 9260-2 М000001560 239,00
1.272 Телефон Panasonic 2350-RUH М000001562 369,00
1.273 Телефон PANASONIC KX-TSC 35 RUW М000001182 1427,00
1.274 Телефон Panasonic КХ-TS 2350 красный М000001565 359,00
1.275 Телефон Siemens Gigaset T200 М000000806 2262,00
1.276 Телефон Voxbel breeze М000001561 299,00
1.277 Телефон сотовый NOKIA 3300 со шнурком 0001320142 6540,00
1.278 Трубка телеф. LG-9760 (дополнит.) М000001137 2704,00
1.279 ТХ-227-черн., телефонный аппарат МОС10107255 455,00
1.280 ТХ-227-черн., телефонный аппарат МОС10107256 455,00
1.281 ТХ-227-черн., телефонный аппарат МОС10107257 455,00
1.282 Факс "Lanier 4210" ОС1010422000211 24000,00
1.283 Факс Panasonic KX-FP 153 RS 0001330151 5499,00
1.284 Факс. аппарат Panasonic KX-FP207RU М000001572 5079,00
1.285 Факс-модем US М000000196 3106,00
Оборудование и приборы для отопления и горячего водоснабжения независимо от стоимости
1.286 Бойлер WHD 200/5 ОС1010422000129 9000,00
1.287 Бойлер WHD 200/5 ОС1010422000130 9820,00
1.288 Бойлер WHD 200/5 ОС1010422000131 9820,00
1.289 Емкость V-10 ОС1010422000163 12300,00
1.290 Емкость V-6 ОС1010422000166 12300,00
1.291 Контейнерная БМК установка RTES-2-1150-К 1010411609 5226554,88
1.292 Котел 1/9 ОС1010422000213 29720,00
1.293 Котел 1/9М3 ОС1010422000219 20160,00
1.294 Котел КПЗ-160 0001310033 5315,00
1.295 Котел КПЗ-160 0001310032 5315,00
1.296 Котел отопления 36 кВт ОС1010422000135 13750,00
1.297 Радиатор отопления (7 секций) М000001132 1800,00
Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции независимо от стоимости
1.298 F17-3 1500W обогрев-ль конвектив. с эл. те ОС1010422000152 3250,00
1.299 F17-3 1500W обогрев-ль конвектив. с эл. те ОС1010422000153 3250,00
1.300 F17-3 1500W обогрев-ль конвектив. с эл. те ОС1010422000154 3250,00
1.301 Вентилятор VLP 400 М000001605 949,00
1.302 Вентилятор VORTICE 1010631521 8550,00
1.303 Вентилятор ВКР 5 0.55/1000 ОС1010422000191 15860,00
1.304 Вентилятор ВО 06-300 5 0,37/15с ОС1010422000192 6880,00
1.305 Вентилятор ЦВ-50 N6 0001310025 3497,00
1.306 Вытяжка Кварц (уголок + труб.) М000000070 2176,00
1.307 Кондиционер "UNROST" ОС1010422000132 39200,00
1.308 Сплит-система AKIRA АС-Са 50СНС ОС1010422000098 60000,00
1.309 Сплит-система AKIRA АС-Са 50СНС ОС1010422000099 60000,00
1.310 Сплит-система AKIRA АС-СА 60НСМ ОС1010422000100 70000,00
1.311 Сплит-система AKIRA АС-СА 60НСМ ОС1010422000101 70000,00
1.312 Сплит-система GREE КC-32/C1А с ДУ ОС1010422000252 14190,00
1.313 Сплит-система GREE КC-32/C1А с ДУ ОС1010422000250 14190,00
1.314 Сплит-система GREE КC-32/C1А с ДУ ОС1010422000251 14190,00
1.315 Тепловая завеса BALLU BHC-6 ОС210106000009 6201,00
1.316 Тепловая завеса Тропик Т-6 М000001623 8200,00
1.317 Тепловентилятор Vitek VT-1733 М000001119 639,00
1.318 Тепловентилятор Wellton WFH-201 МОС10106020 15900,00
1.319 Тепловентилятор спиральный Timberk 2кВт МОС10106015 1038,88
1.320 Тепловентилятор спиральный Timberk 2кВт МОС10106016 2690,59
1.321 Тепловентилятор спиральный Timberk 2кВт МОС10106016 384,37
Бытовые приборы и техника, независимо от стоимости
1.322 Аппарат для нагревания и охлаждения воды HOTFROST ОС1010422000114 4470,00
1.323 Аппарат для нагревания и охлаждения воды М000001625 2900,00
1.324 Аппарат для нагревания и охлаждения воды Hot frost V208 М000001651 5500,00
1.325 Диспенсер "Био-Фемили" 1010631584 7000,00
1.326 Кофеварка SC-038 SCARLET МОС10106022 840,00
1.327 Машина гладильная "Калинка-1" эл. бытовая ОС1010422000202 5000,00
1.328 Микроволновая печь СВЧ ELENBERG MS-1400M М000001561 1290,00
1.329 Микроволновая печь СВЧ LG VD-4027C ОС1010422000107 3390,00
1.330 Микроволновая печь СВЧ LG VD-4027C ОС1010422000108 3390,00
1.331 Микроволновая печь СВЧ LG VD-4027C ОС1010422000109 3390,00
1.332 Микроволновая печь СВЧ LG VD-4027C ОС1010422000110 3390,00
1.333 Плита эл. ПЭСЭМ-4 0001310030 3464,00
1.334 Плита эл. ПЭСЭМ-4 0001310029 3464,00
1.335 Плита эл. ЭП-ЧЖШ ОС1010422000215 17490,00
1.336 Пылесос LD V-C3967RTU 1010631419 2231,00
1.337 Пылесос SAMSUNG SC-4046V ОС1010422000240 1,00
1.338 Пылесос SAMSUNG SC-4046V ОС1010422000241 1,00
1.339 Пылесос Samsung SC-4047V 1010631420 4368,00
1.340 Пылесос SC-1083 SCARLETT М000001655 1990,00
1.341 Пылесос SHIVAKI SVC М000001176 1890,00
1.342 Пылесос SHIVAKI SVC М000001495 3780,00
1.343 Пылесос SVC-1423 Zephy SHIVAKI М000001654 1190,00
1.344 Пылесос VC 6025 SAMSUNG ОС1010422000111 2490,00
1.345 Пылесос VC 6025 SAMSUNG ОС1010422000112 2490,00
1.346 Пылесос VC 6025 SAMSUNG ОС1010422000113 2490,00
1.347 Пылесос ДЭУ 407 М000000018 2584,00
1.348 Пылесос ДЭУ 407 М000001504 1292,00
1.349 СВЧ-печь МВ-4022 G LG М000001658 2990,00
1.350 Стиральная машина ASTRA CM-7E 0001310132 93555,00
1.351 Стиральная машина В-10-322 люкс ОС1010422000118 99000,00
1.352 Стиральная машина Samsung S-832 0001330173 8490,00
1.353 Термопот ТР 3050 BINATONE ОС1010422000115 1990,00
1.354 Термопот ТР 3050 BINATONE ОС1010422000116 1990,00
1.355 Утюг 1205 Perfect Line VITEK М000001657 790,00
1.356 Утюг 1244 VITEK М000001661 990,00
1.357 Утюг SI-2000N BINATONE МОС10106023 590,00
1.358 Утюг SI-2000N BINATONE МОС10106024 590,00
1.359 Утюг SI-2000А BINATONE МОС10106041 560,00
1.360 Утюг SI-2000А BINATONE МОС10106042 560,00
1.361 Утюг TEFAL 4180 М000001522 1450,00
1.362 Чайник ELENBERG KL-1710 М000001547 578,00
1.363 Чайник SC-026 SCARLETT М000001662 1960,00
1.364 Чайник SC-226 SCARLETT М000001659 690,00
1.365 Чайник АEJ 1718 C CР BINATONE МОС10106028 890,00
1.366 Чайник АEJ 1718 C CР BINATONE МОС10106029 890,00
1.367 Чайник АEJ 1718 C CР BINATONE МОС10106025 890,00
1.368 Чайник АEJ 1718 C CР BINATONE МОС10106026 890,00
1.369 Чайник АEJ 1718 C CР BINATONE МОС10106027 890,00
1.370 Чайник АEJ 1718 C CР BINATONE МОС10106030 890,00
1.371 Чайник АEJ 1718 C CР BINATONE МОС10106031 890,00
1.372 Чайник АEJ 1718 C WG BINATONE МОС10106032 890,00
1.373 Чайник АEJ 1718 C WG BINATONE МОС10106033 890,00
1.374 Чайник АEJ 1718 CF WG BINATONE МОС10106034 890,00
1.375 Чайник АEJ 1718 CF WG BINATONE МОС10106035 890,00
1.376 Чайник АEJ 1718 CF WG BINATONE МОС10106036 890,00
1.377 Чайник СЕJ 3500 CP BINATONE ОС1010422000117 1050,00
1.378 Эл. плита "Лысьва 402" 0001330160 6814,00
1.379 Электроплита "Лысьва" 3-комф. ОС1010422000235 1,00
1.380 Электроплита "Лысьва" 3-комф. ОС1010422000236 1,00
1.381 ЭП Мечта 101 М000001656 720,00
Оборудование и техника холодильная, для пищевых блоков независимо от стоимости
