Приложение к Постановлению от 29.04.2011 г № 186-П

Границы охранной зоны газораспределительной сети вдоль трассы газопровода по улице Заречной и улице Полевой в селе подлесное майнского района ульяновской области протяженностью 3265,05 П. М система координат мск-73


N точек Расстояние, м Координаты
X Y
1 2 3 4
В границах муниципального образования "Тагайское сельское поселение"
(кадастровый квартал 73:07:030304)
1 22,60 507403,74 2206060,17
2 1,59 507393,50 2206080,32
3 4,91 507392,09 2206079,60
4 16,37 507389,87 2206083,98
5 20,66 507374,52 2206078,31
6 7,38 507365,06 2206096,67
7 5,17 507361,55 2206103,17
8 4,67 507357,97 2206106,89
9 27,72 507354,68 2206110,21
10 34,77 507341,18 2206134,42
11 23,36 507308,47 2206122,59
12 26,33 507286,64 2206114,29
13 14,17 507262,35 2206104,12
14 4,06 507250,71 2206096,05
15 14,19 507252,65 2206092,49
16 25,84 507264,29 2206100,59
17 23,26 507288,12 2206110,58
18 31,34 507309,86 2206118,84
19 24,87 507339,34 2206129,50
20 5,19 507351,45 2206107,78
21 4,59 507355,11 2206104,10
22 6,80 507358,29 2206100,79
23 20,13 507361,52 2206094,80
24 1,17 507370,74 2206076,91
25 30,80 507369,64 2206076,51
26 24,86 507381,92 2206048,26
В границах муниципального образования "Тагайское сельское поселение"
(кадастровый квартал 73:07:030305)
1 6,97 507168,32 2206108,42
2 4,93 507166,88 2206115,24
3 16,26 507166,42 2206120,14
4 22,20 507150,15 2206120,23
5 36,79 507145,44 2206141,92
6 19,33 507136,88 2206177,71
7 17,46 507134,84 2206196,93
8 13,70 507131,42 2206214,05
9 22,81 507129,10 2206227,55
10 16,01 507123,30 2206249,61
11 13,89 507118,50 2206264,89
12 19,40 507115,45 2206278,43
13 11,21 507110,81 2206297,27
14 35,34 507107,50 2206307,98
15 6,55 507099,49 2206342,40
16 16,74 507096,25 2206348,09
17 13,14 507087,49 2206362,35
18 18,89 507080,46 2206373,46
19 12,12 507069,00 2206388,48
20 25,04 507062,00 2206398,37
21 5,30 507047,22 2206418,58
22 15,17 507043,16 2206421,98
23 13,97 507032,11 2206432,38
24 14,19 507022,71 2206442,71
25 15,57 507013,32 2206453,35
26 22,76 507002,48 2206464,54
27 14,92 506986,80 2206481,03
28 30,38 506976,62 2206491,94
29 4,00 506956,14 2206514,38
30 30,41 506953,18 2206511,68
31 14,96 506973,68 2206489,23
32 22,80 506983,88 2206478,29
33 15,50 506999,60 2206461,77
34 14,13 507010,38 2206450,63
35 14,15 507019,73 2206440,04
36 15,44 507029,25 2206429,57
37 4,93 507040,50 2206418,99
38 24,52 507044,28 2206415,83
39 12,16 507058,76 2206396,04
40 18,79 507065,78 2206386,11
41 12,94 507077,18 2206371,17
42 16,64 507084,09 2206360,24
43 5,90 507092,81 2206346,06
44 34,90 507095,73 2206340,93
45 11,23 507103,64 2206306,93
46 19,24 507106,95 2206296,20
47 14,01 507111,55 2206277,52
48 16,08 507114,64 2206263,84
49 22,54 507119,46 2206248,50
50 13,58 507125,18 2206226,70
51 17,33 507127,48 2206213,32
52 19,41 507130,88 2206196,32
53 37,01 507132,93 2206177,03
54 21,64 507141,54 2206141,03
55 12,47 507146,14 2206119,88
56 4,19 507133,82 2206117,94
57 25,26 507129,76 2206116,93
58 22,05 507125,60 2206141,86
59 23,05 507122,19 2206163,64
60 22,58 507118,14 2206186,33
61 9,78 507113,94 2206208,52
62 16,94 507111,83 2206218,07
63 13,56 507108,00 2206234,57
64 25,73 507104,80 2206247,75
65 19,38 507098,68 2206272,74
66 14,49 507094,01 2206291,56
67 14,69 507089,93 2206305,46
68 18,3 507085,92 2206319,59
69 6,82 507079,65 2206336,79
70 4,62 507076,66 2206342,92
71 14,00 507074,16 2206346,80
72 5,37 507065,60 2206357,88
73 2,16 507063,00 2206362,57
74 20,54 507061,95 2206364,46
75 14,60 507050,66 2206381,61
76 11,42 507042,53 2206393,74
77 24,15 507035,39 2206402,65
78 6,14 507022,71 2206423,21
79 14,45 507018,14 2206427,31
80 13,93 507006,21 2206435,47
81 8,97 506994,74 2206443,36
82 8,89 506988,03 2206449,32
83 8,74 506981,81 2206455,67
84 16,45 506975,64 2206461,85
85 12,09 506963,57 2206473,04
86 4,00 506956,47 2206482,82
87 12,48 506953,23 2206480,47
88 16,76 506960,57 2206470,37
89 8,64 506972,86 2206458,97
90 9,00 506978,97 2206452,86
91 9,36 506985,27 2206446,42
92 14,18 506992,26 2206440,20
93 14,19 507003,95 2206432,17
94 5,30 507015,66 2206424,16
95 23,82 507019,61 2206420,62
96 11,50 507032,11 2206400,34
97 14,41 507039,31 2206391,37
98 20,37 507047,32 2206379,40
99 2,00 507058,53 2206362,39
100 5,67 507059,50 2206360,63
101 14,14 507062,24 2206355,67
102 4,21 507070,89 2206344,49
103 6,37 507073,17 2206340,95
104 17,95 507075,97 2206335,22
105 14,56 507082,11 2206318,36
106 14,42 507086,09 2206304,35
107 19,29 507090,15 2206290,51
108 25,72 507094,80 2206271,79
109 13,54 507100,92 2206246,80
110 16,90 507104,10 2206233,64
111 9,70 507107,93 2206217,18
112 22,50 507110,02 2206207,71
113 22,99 507114,20 2206185,60
114 22,02 507118,25 2206162,98
115 25,67 507121,65 2206141,22
116 18,36 507125,87 2206115,90
117 25,48 507108,22 2206110,87
118 15,51 507083,58 2206104,40
119 18,70 507068,73 2206099,93
120 14,24 507050,70 2206094,97
121 22,69 507036,80 2206091,87
122 22,93 507014,85 2206086,10
123 26,45 506992,62 2206080,49
124 9,71 506966,88 2206074,38
125 6,67 506959,93 2206067,61
126 15,36 506953,67 2206065,30
127 8,69 506938,84 2206061,29
128 18,75 506930,19 2206060,56
129 16,55 506911,98 2206056,08
130 12,34 506896,00 2206051,76
131 11,54 506883,98 2206048,96
132 14,06 506872,74 2206046,38
133 16,64 506869,05 2206059,95
134 24,37 506863,12 2206075,49
135 11,58 506853,85 2206098,03
136 21,62 506850,06 2206108,98
137 17,43 506845,01 2206130,00
138 13,25 506840,40 2206146,82
139 18,95 506836,06 2206159,33
140 16,39 506829,09 2206176,95
141 22,53 506824,44 2206192,67
142 21,55 506817,93 2206214,23
143 27,35 506811,26 2206234,73
144 8,51 506804,05 2206261,11
145 17,34 506802,96 2206269,55
146 4,00 506797,55 2206286,02
147 16,96 506793,75 2206284,77
148 8,41 506799,04 2206268,66
149 27,72 506800,12 2206260,32
150 21,61 506807,43 2206233,58
151 22,47 506814,11 2206213,04
152 16,56 506820,61 2206191,52
153 19,04 506825,30 2206175,64
154 13,03 506832,31 2206157,94
155 17,24 506836,58 2206145,63
156 21,76 506841,14 2206129,01
157 11,89 506846,22 2206107,85
158 24,43 506850,11 2206096,62
159 16,39 506859,40 2206074,02
160 17,71 506865,24 2206058,71
161 15,39 506869,89 2206041,62
162 12,42 506884,88 2206045,07
163 16,58 506896,98 2206047,88
164 18,39 506912,98 2206052,21
165 8,73 506930,84 2206056,60
166 15,9 506939,54 2206057,34
167 7,70 506954,89 2206061,49
168 9,46 506962,11 2206064,15
169 25,37 506968,88 2206070,75
170 22,98 506993,57 2206076,60
171 22,64 507015,85 2206082,23
172 14,26 507037,74 2206087,98
173 18,85 507051,66 2206091,08
174 15,49 507069,83 2206096,08
175 25,45 507084,66 2206100,55
176 20,39 507109,28 2206107,01
177 5,9 507128,88 2206112,60
178 14,09 507134,61 2206114,01
179 14,25 507148,53 2206116,24
180 1,53 507162,77 2206116,16
181 6,91 507162,92 2206114,64
182 4,01 507164,34 2206107,87
183 15,55 506851,36 2206034,14
184 10,88 506848,51 2206049,42
185 17,37 506846,95 2206060,19
186 15,26 506842,06 2206076,85
187 14,41 506839,69 2206091,93
188 15,87 506836,02 2206105,86
189 16,99 506830,91 2206120,88
190 17,64 506825,51 2206137,00
191 15,82 506819,95 2206153,74
192 16,20 506815,48 2206168,92
193 6,58 506809,91 2206184,13
194 10,55 506807,66 2206190,32
195 12,57 506803,87 2206200,16
196 13,95 506798,39 2206211,47
197 4,00 506791,71 2206223,71
198 13,85 506788,20 2206221,80
199 12,3 506794,83 2206209,64
200 10,34 506800,20 2206198,57
201 6,55 506803,91 2206188,91
202 16,07 506806,15 2206182,76
203 15,76 506811,68 2206167,67
204 17,72 506816,13 2206152,55
205 17,01 506821,72 2206135,73
206 15,60 506827,12 2206119,61
207 14,20 506832,15 2206104,83
208 15,31 506835,77 2206091,10
209 17,34 506838,15 2206075,98
210 10,68 506843,03 2206059,34
211 12,32 506844,56 2206048,77
212 15,91 506846,82 2206036,65
213 20,27 506832,01 2206030,85
214 13,69 506813,32 2206023,02
215 12,76 506800,49 2206018,24
216 12,78 506788,34 2206014,33
217 2,09 506775,76 2206012,07
218 3,13 506773,72 2206011,62
219 2,14 506770,70 2206010,82
220 1,20 506768,68 2206010,10
221 7,98 506767,58 2206009,63
222 1,43 506760,50 2206005,95
223 5,77 506759,25 2206005,25
224 4,48 506754,27 2206002,35
225 1,62 506750,29 2206000,27
226 3,65 506748,81 2205999,61
227 2,91 506745,43 2205998,22
228 5,17 506742,72 2205997,18
229 9,87 506737,87 2205995,37
230 4,06 506728,53 2205992,18
231 3,96 506729,93 2205988,36
232 22,12 506733,62 2205989,80
233 8,04 506754,23 2205997,81
234 1,33 506761,22 2206001,78
235 7,78 506762,39 2206002,42
236 0,93 506769,29 2206006,01
237 1,85 506770,14 2206006,37
238 2,87 506771,89 2206006,99
239 1,93 506774,66 2206007,73
240 11,5 506776,55 2206008,14
241 37,12 506787,87 2206010,18
242 30,76 506822,82 2206022,66
В границах муниципального образования "Тагайское сельское поселение"
(кадастровый квартал 73:07:030306)
1 3,15 507275,62 2205961,11
2 15,32 507274,45 2205964,03
3 13,93 507269,33 2205978,47
4 20,12 507265,30 2205991,81
5 16,34 507259,27 2206011,00
6 17,60 507253,53 2206026,30
7 16,87 507248,27 2206043,09
8 18,49 507242,12 2206058,81
9 11,96 507233,18 2206075,00
10 9,70 507230,26 2206086,59
11 13,25 507239,43 2206089,73
12 0,28 507252,42 2206092,33
13 4,06 507252,65 2206092,49
14 12,56 507250,71 2206096,05
15 11,67 507238,39 2206093,60
16 15,45 507227,34 2206089,82
17 5,91 507212,18 2206086,85
18 9,09 507206,70 2206084,63
19 17,00 507202,28 2206092,57
20 1,54 507186,02 2206087,60
21 2,04 507184,57 2206087,10
22 12,22 507182,62 2206086,50
23 5,59 507174,38 2206095,52
24 9,34 507170,24 2206099,28
25 4,01 507168,32 2206108,42
26 8,17 507164,34 2206107,87
27 4,45 507166,03 2206099,88
28 22,39 507161,63 2206099,17
29 8,41 507139,73 2206094,54
30 0,93 507131,57 2206092,48
31 23,01 507130,66 2206092,30
32 18,54 507108,01 2206088,25
33 19,82 507090,02 2206083,83
34 17,03 507070,62 2206079,76
35 27,46 507054,05 2206075,84
36 19,20 507027,27 2206069,76
37 5,89 507008,56 2206065,43
38 5,72 507002,67 2206065,25
39 19,38 506997,08 2206064,06
40 32,27 506978,35 2206059,10
41 15,74 506947,26 2206050,42
42 18,37 506932,29 2206045,57
43 27,92 506914,55 2206040,82
44 23,33 506887,80 2206032,81
45 7,58 506865,63 2206025,55
46 2,11 506858,25 2206023,83
47 10,62 506856,19 2206023,38
48 19,94 506845,84 2206020,98
49 20,32 506826,91 2206014,73
50 20,71 506807,82 2206007,75
51 20,55 506788,26 2206000,97
52 16,13 506768,78 2205994,45
53 18,44 506753,50 2205989,27
54 7,18 506736,13 2205983,08
55 3,96 506733,62 2205989,80
56 11,06 506729,93 2205988,36
57 22,37 506733,74 2205977,98
58 16,10 506754,81 2205985,49
59 20,56 506770,05 2205990,66
60 20,76 506789,55 2205997,18
61 20,29 506809,16 2206003,98
62 19,70 506828,22 2206010,95
63 8,41 506846,92 2206017,13
64 16,50 506855,12 2206019,02
65 29,67 506860,16 2206003,31
66 19,03 506868,29 2205974,77
67 23,25 506873,78 2205956,55
68 15,91 506880,17 2205934,20
69 23,17 506883,85 2205918,73
70 16,13 506888,94 2205896,12
71 21,72 506892,15 2205880,31
72 18,75 506897,34 2205859,21
73 17,32 506902,14 2205841,09
74 15,28 506905,61 2205824,12
75 4,00 506907,10 2205808,91
76 15,49 506911,08 2205809,30
77 17,65 506909,57 2205824,72
78 18,82 506906,03 2205842,01
79 21,61 506901,21 2205860,20
80 16,09 506896,05 2205881,19
81 23,24 506892,85 2205896,96
82 16,02 506887,75 2205919,63
83 23,36 506884,04 2205935,21
84 19,03 506877,62 2205957,68
85 29,7 506872,13 2205975,90
86 16,21 506863,99 2206004,47
87 0,10 506859,04 2206019,90
88 5,83 506859,13 2206019,93
89 6,28 506864,81 2206021,25
90 17,11 506866,65 2206015,25
91 23,3 506870,97 2205998,70
92 21,04 506877,85 2205976,44
93 21,70 506884,03 2205956,32
94 18,16 506889,27 2205935,26
95 4,84 506894,92 2205918,00
96 2,97 506896,50 2205913,42
97 11,21 506897,62 2205910,67
98 3,63 506902,77 2205900,71
99 14,76 506904,31 2205897,41
100 11,51 506909,17 2205883,47
101 15,93 506913,47 2205872,80
102 3,29 506919,64 2205858,11
103 1,70 506920,81 2205855,03
104 3,70 506921,29 2205853,40
105 6,98 506922,10 2205849,79
106 10,24 506923,40 2205842,93
107 4,00 506925,77 2205832,97
108 10,15 506929,66 2205833,90
109 6,96 506927,31 2205843,77
110 3,91 506926,02 2205850,60
111 1,97 506925,16 2205854,41
112 3,51 506924,60 2205856,31
113 15,98 506923,36 2205859,59
114 11,39 506917,17 2205874,32
115 14,87 506912,92 2205884,88
116 3,92 506908,02 2205898,92
117 11,11 506906,36 2205902,47
118 2,69 506901,26 2205912,35
119 4,70 506900,25 2205914,83
120 17,99 506898,71 2205919,28
121 21,66 506893,12 2205936,37
122 21,15 506887,88 2205957,39
123 23,22 506881,67 2205977,62
124 17,10 506874,82 2205999,79
125 6,27 506870,50 2206016,34
126 21,40 506868,66 2206022,34
127 27,82 506889,00 2206028,99
128 18,41 506915,65 2206036,97
129 15,76 506933,43 2206041,74
130 32,16 506948,42 2206046,59
131 19,25 506979,40 2206055,24
132 5,26 506998,01 2206060,17
133 5,93 507003,15 2206061,26
134 19,59 507009,08 2206061,44
135 27,47 507028,17 2206065,86
136 16,94 507054,95 2206071,95
137 19,89 507071,44 2206075,85
138 18,48 507090,90 2206079,93
139 22,91 507108,85 2206084,34
140 1,07 507131,40 2206088,37
141 8,44 507132,44 2206088,57
142 22,22 507140,63 2206090,64
143 5,49 507162,36 2206095,24
144 5,09 507167,79 2206096,11
145 14,56 507171,56 2206092,69
146 4,64 507181,38 2206081,93
147 1,53 507185,81 2206083,30
148 13,7 507187,26 2206083,79
149 7,18 507200,36 2206087,80
150 21,85 507203,85 2206081,53
151 13,61 507213,35 2206061,85
152 6,90 507217,91 2206049,02
153 16,45 507220,39 2206042,59
154 10,88 507224,98 2206026,79
155 17,74 507228,69 2206016,57
156 20,79 507234,02 2205999,64
157 4,00 507240,38 2205979,85
158 20,78 507244,19 2205981,07
159 17,82 507237,83 2206000,85
160 10,83 507232,48 2206017,85
161 16,49 507228,78 2206028,03
162 7,01 507224,19 2206043,87
163 13,77 507221,66 2206050,41
164 19,61 507217,05 2206063,39
165 5,18 507208,52 2206081,05
166 13,32 507213,32 2206083,00
167 12,42 507226,39 2206085,56
168 18,75 507229,43 2206073,52
169 16,47 507238,49 2206057,11
170 17,57 507244,49 2206041,76
171 16,34 507249,75 2206025,00
172 19,99 507255,49 2206009,70
173 14,00 507261,48 2205990,63
174 15,49 507265,53 2205977,22
175 3,23 507270,71 2205962,62
176 4,00 507271,90 2205959,63