Приложение к Постановлению от 27.04.2011 г № 380 План-график

План-график проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан в ванинском муниципальном районе в 2011 году


N п/п Предприятие Численность застрахованных работников по состоянию на 01.01.2011 Дата проведения диспансеризации
Осмотрено в 2006 2010 гг. Подлежит диспансеризации в 2011 г. апрель май
1 2 3 4 5 6 7
1. Подлежат диспансеризации в МУЗ "ЦРБ" Ванинского муниципального района:
1.1 МУЗ "ЦРБ" Ванинского муниципального района 448 442 6 6 0
1.2 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида "Улыбка" городского поселения "Рабочий поселок Октябрьский" 32 8 6 3 3
1.3 Межрайонная ИФНС России N 5 по Хабаровскому краю 130 42 18 8 10
1.4 Администрация Ванинского муниципального района 82 62 3 3 0
1.5 Рыболовецкая артель /колхоз/ им. 50 лет Октября 479 6 31 14 17
1.6 КГУ "Центр социальной поддержки населения в Ванинском районе" 28 10 18 10 8
1.7 Финансовое управление администрации Ванинского муниципального района 19 3 16 6 10
1.8 Отделение по Ванинскому району управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю 32 0 8 4 4
1.9 ООО "Стимул" 15 0 15 5 10
1.10 УПРФ в Ванинском районе Хабаровского края 42 15 6 3 3
1.11 МОУ СОШ N 2 городского поселения "Рабочий поселок Ванино" 36 25 4 0 4
1.12 МОУ СОШ N 4 городского поселения "Рабочий поселок Ванино" 86 59 11 3 8
1.13 МОУ специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида 73 67 6 0 6
1.14 МОУ СОШ N 3 городского поселения "Рабочий поселок Ванино" 70 43 11 3 8
1.15 МУ "Районный дом культуры" 73 45 7 4 3
1.16 МОУ СОШ Даттинского сельского поселения 27 5 2 0 2
1.17 МОУ ДОД ЦВР "Радуга" городского поселения "Рабочий поселок Октябрьский" 17 9 8 2 6
1.18 МОУ СОШ N 1 городского поселения "Рабочий поселок Ванино" 36 23 3 0 3
1.19 МОУ СОШ Тулучинского сельского поселения 34 17 17 7 10
1.20 МОУ СОШ Кенадского сельского поселения 33 26 3 0 3
1.21 МОУ СОШ городского поселения "Рабочий поселок Октябрьский" 49 13 8 4 4
1.22 МДОУ Детский сад "Тополек" сельского поселения "Поселок Токи" 16 7 9 3 6
1.23 МДОУ Детский сад "Колокольчик" Уська-Орочского сельского поселения 17 14 3 0 3
1.24 МДОУ Детский сад "Малышок" городского поселения "Рабочий поселок Октябрьский" 19 7 12 4 8
1.25 МДОУ Детский сад 2 категории комбинированного вида "Ручеек" городского поселения "Рабочий поселок Ванино" 18 7 6 6 0
1.26 МДОУ Детский сад "Веточка" городского поселения "Рабочий поселок Ванино" 26 15 6 6
1.27 МДОУ Детский сад 2 категории комбинированного вида "Золотой ключик" 52 30 2 2 0
1.28 МОУ школа-интернат среднего (полного) общего образования Уська-Орочского сельского поселения 46 27 5 0 5
1.29 Администрация городского поселения "Рабочий поселок Ванино" 32 17 3 3 0
1.30 МДОУ Детский сад Тулучинского сельского поселения 9 0 3 3 0
1.31 МДОУ Детский сад "Сказка" городского поселения "Рабочий поселок Октябрьский" 38 5 20 5 15
1.32 МДОУ Детский сад Кенадского сельского поселения 18 8 5 0 5
1.33 МОУ СОШ сельского поселения "Поселок Тумнин" 31 1 5 5 0
1.34 МДОУ Детский сад "Золотая рыбка" городского поселения "Рабочий поселок Ванино" 41 36 5 0 5
1.35 МОУ Детский дом "Родничок" городского поселения "Рабочий поселок Октябрьский" 49 0 14 7 7
1.36 МОУ ДО "Дворец спорта для детей и юношества" 61 46 3 0 3
1.37 ООО "Ванинское АТП" 75 39 8 4 4
1.38 КГУ "Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов" 26 0 6 6
1.39 ООО "Янтарь" 501 342 46 28 18
1.40 МУ "Централизованная бухгалтерия учреждений здравоохранения" Ванинского муниципального района 21 0 8 0 8
1.41 МУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования" Ванинского муниципального района 33 6 6 3 3
1.42 МУ "Центральная бухгалтерия администрации Ванинского муниципального района" 8 0 8 4 4
1.43 ООО "Элиз" 16 1 5 5 0
1.44 ИП Клименко А.С. 19 0 5 5 0
Итого по МУЗ "ЦРБ" 3013 1528 400 172 228
2. Подлежат диспансеризации в "НУЗ Линейная поликлиника на ст. Совгавань-Сортировочная ОАО "РЖД":
2.1 Работники ОАО "РЖД" 1200 1200 844 356
Итого по "НУЗ Линейная поликлиника на ст. Совгавань-Сортировочная ОАО "РЖД" 1200 1200 844 356
ИТОГО: 4213 1600 1016 584