Приложение к Постановлению от 20.04.2011 г № 281 Программа

Планируемые показатели выполнения региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории нижегородской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2011 — 2012 годы»


N п/п Наименование муниципального образования Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего по году 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего по году 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего по году
кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по Программе x x x x 28 328,78 x x x x 810 x x x x 1 675
Всего по муниципальным образованиям, представившим заявки на участие в Программе в первом квартале 2011 года x x x x 27 600,97 x x x x 787 x x x x 1 617
1 Ардатовский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 800,38 800,38 0 0 0 24 24 0 0 0 44 44
2 Городской округ город Арзамас 0,00 0,00 0,00 833,70 833,70 0 0 0 28 28 0 0 0 59 59
3 Арзамасский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 328,90 328,90 0 0 0 8 8 0 0 0 18 18
4 Городское поселение город Балахна Балахнинского муниципального района 0,00 0,00 0,00 2 112,05 2 112,05 0 0 0 55 55 0 0 0 125 125
5 Городское поселение рабочий поселок Гидроторф Балахнинского муниципального района 0,00 0,00 0,00 490,20 490,20 0 0 0 13 13 0 0 0 33 33
6 Богородский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 499,10 499,10 0 0 0 18 18 0 0 0 36 36
7 Большеболдинский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 97,60 97,60 0 0 0 2 2 0 0 0 7 7
8 Городской округ город Бор 0,00 0,00 0,00 2 243,06 2 243,06 0 0 0 63 63 0 0 0 135 135
9 Вачский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 1 721,05 1 721,05 0 0 0 52 52 0 0 0 94 94
10 Городское поселение город Ветлуга Ветлужского муниципального района 0,00 0,00 0,00 803,95 803,95 0 0 0 24 24 0 0 0 39 39
11 Воротынский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 207,50 207,50 0 0 0 8 8 0 0 0 15 15
12 Городской округ город Выкса 0,00 0,00 0,00 611,24 611,24 0 0 0 15 15 0 0 0 23 23
13 Городское поселение город Заволжье Городецкого муниципального района 0,00 0,00 0,00 1 514,59 1 514,59 0 0 0 34 34 0 0 0 87 87
14 Городское поселение рабочий поселок Ковернино Ковернинского муниципального района 0,00 0,00 0,00 215,80 215,80 0 0 0 6 6 0 0 0 13 13
15 Краснобаковский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 1 049,59 1 049,59 0 0 0 32 32 0 0 0 63 63
16 Кулебакский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 2 184,60 2 184,60 0 0 0 68 68 0 0 0 150 150
17 Городское поселение город Лукоянов Лукояновского муниципального района 0,00 0,00 0,00 1 259,04 1 259,04 0 0 0 26 26 0 0 0 55 55
18 Лысковский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 463,90 463,90 0 0 0 15 15 0 0 0 47 47
19 Городское поселение город Навашино Навашинского муниципального района 0,00 0,00 0,00 372,80 372,80 0 0 0 10 10 0 0 0 38 38
20 Павловский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 1 454,50 1 454,50 0 0 0 48 48 0 0 0 91 91
21 Городское поселение город Первомайск Первомайского муниципального района 0,00 0,00 0,00 2 080,80 2 080,80 0 0 0 63 63 0 0 0 115 115
22 Семеновский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 974,00 974,00 0 0 0 30 30 0 0 0 51 51
23 Сергачский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 954,90 954,90 0 0 0 28 28 0 0 0 47 47
24 Сельское поселение Сеченовский сельсовет Сеченовского муниципального района 0,00 0,00 0,00 367,70 367,70 0 0 0 10 10 0 0 0 22 22
25 Городское поселение рабочий поселок Сокольское Сокольского муниципального района 0,00 0,00 0,00 1 159,00 1 159,00 0 0 0 32 32 0 0 0 54 54
26 Городское поселение рабочий поселок Сосновское Сосновского муниципального района 0,00 0,00 0,00 384,17 384,17 0 0 0 11 11 0 0 0 30 30
27 Городское поселение рабочий поселок Тонкино Тонкинского муниципального района 0,00 0,00 0,00 323,70 323,70 0 0 0 8 8 0 0 0 19 19
28 Тоншаевский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 624,00 624,00 0 0 0 21 21 0 0 0 43 43
29 Уренский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 383,85 383,85 0 0 0 9 9 0 0 0 14 14
30 Городское поселение рабочий поселок Шаранга Шарангского муниципального района 0,00 0,00 0,00 656,00 656,00 0 0 0 18 18 0 0 0 35 35
31 Шатковский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 429,30 429,30 0 0 0 8 8 0 0 0 15 15
Всего по муниципальным образованиям, представившим заявки на участие в Программе в третьем квартале 2011 года x x x x 727,81 x x x x 23 x x x x 58
1 Богородский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 48,10 48,10 0 0 0 1 1 0 0 0 3 3
2 Варнавинский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 70,56 70,56 0 0 0 2 2 0 0 0 10 10
3 Городское поселение рабочий поселок Решетиха Володарского муниципального района 0,00 0,00 0,00 440,65 440,65 0 0 0 16 16 0 0 0 36 36
4 Семеновский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 70,40 70,40 0 0 0 2 2 0 0 0 5 5
5 Сергачский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 98,10 98,10 0 0 0 2 2 0 0 0 4 4
в 2012 году x x x x 28 328,78 x x x x 810 x x x x 1 675