Приложение к Решению от 24.12.2010 г № 140

Объем поступлений доходов бюджета муниципального образования город надым на 2010 год по основным источникам (тыс. рублей)


Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование групп, подгрупп и статей доходов Сумма
1 2 3
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 238217
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 174200
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 174200
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 13904
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9300
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4604
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 900
1 08 07170 00 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 900
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 47177
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 30877
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 16300
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1375
1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1375
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 351
1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 351
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 309
1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении товаров, выполнения работ, оказания услуг 50
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления о денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 259
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 737069
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 734781
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 68202
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 5
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 666574
2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 2288
2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 2288
Всего: 975286