Приложение к Приказу от 21.12.2010 г № 1898

Статистические параметры признаков физического развития детей раннего возраста


Признак Возраст, годы Мальчики Девочки
М +-m +-сигма М +-m +-сигма
длина тела новор. 51,8 0,130 2,27 51,0 0,126 2,09
1 мес. 54,4 0,120 2,18 53,6 0,132 2,05
2 мес. 58,6 0,138 2,08 57,5 0,175 2,28
3 мес. 61,3 0,128 2,62 60,3 0,134 2,37
4 мес. 64,4 0,158 2,27 62,8 0,173 2,20
5 мес. 66,6 0,179 2,59 64,9 0,177 2,29
6 мес. 67,9 0,130 2,56 66,3 0,130 2,22
7 мес. 70,2 0,174 2,34 68,2 0,189 2,32
8 мес. 71,7 0,155 2,11 69,9 0,209 2,50
9 мес. 72,5 0,145 2,68 70,9 0,157 2,56
10 мес. 74,7 0,193 2,48 72,8 0,228 2,55
11 мес. 75,9 0,201 2,65 74,2 0,240 2,69
12 мес. 76,9 0,156 2,99 75,2 0,154 2,51
1 г. 3 м. 78,7 0,215 2,36 76,8 0,201 2,26
1 г. 6 м. 81,8 0,220 2,45 80,7 0,233 2,61
1 г. 9 м. 84,4 0,211 2,11 85,4 0,250 2,57
2 87,0 0,234 2,34 86,9 0,259 2,59
2 г. 3 м. 89,1 0,291 2,91 88,9 0,268 2,68
2 г. 6 м. 91,4 0,288 4,27 90,6 0,267 3,82
2 г. 9 м. 93,4 0,297 3,38 93,1 0,312 3,69
3 96,0 0,315 4,35 95,4 0,383 5,28
масса тела новор. 3,52 0,026 0,46 3,42 0,027 0,44
1 мес. 4,21 0,033 0,61 4,12 0,034 0,52
2 мес. 5,45 0,042 0,64 5,11 0,052 0,67
3 мес. 6,32 0,039 0,80 5,92 0,039 0,69
4 мес. 7,27 0,058 0,84 6,62 0,063 0,80
5 мес. 7,81 0,059 0,86 7,24 0,066 0,86
6 мес. 8,32 0,046 0,90 7,83 0,050 0,86
7 мес. 8,92 0,069 0,94 8,25 0,071 0,87
8 мес. 9,54 0,073 0,99 8,61 0,092 1,10
9 мес. 9,62 0,052 0,96 8,92 0,054 0,88
10 мес. 10,25 0,079 1,03 9,35 0,080 0,90
11 мес. 10,53 0,082 1,08 9,81 0,091 1,02
12 мес. 10,81 0,057 1,11 10,22 0,065 1,06
1 г. 3 м. 10,89 0,089 0,979 10,55 0,098 1,11
1 г. 6 м. 11,52 0,082 0,921 11,52 0,100 1,12
1 г. 9 м. 12,21 0,079 0,791 12,0 0,101 1,04
2 12,72 0,066 0,66 12,41 0,134 1,11
2 г. 3 м. 13,12 0,078 0,78 12,87 0,112 1,12
2 г. 6 м. 13,81 0,097 1,43 13,14 0,104 1,50
2 г. 9 м. 14,23 0,111 1,26 14,08 0,169 1,99
3 14,83 0,119 1,63 14,4 0,142 1,96
окружность груди новор. 34,3 0,097 1,70 33,9 0,091 1,50
1 мес. 36,5 0,117 2,12 36,1 0,110 1,71
2 мес. 39,7 0,138 1,98 38,6 0,137 1,72
3 мес. 41,0 0,103 2,10 40,2 0,109 1,92
4 мес. 42,8 0,153 2,11 41,7 0,195 2,40
5 мес. 44,2 0,174 2,39 42,8 0,183 2,32
6 мес. 44,9 0,126 2,47 43,8 0,123 2,09
7 мес. 46,3 0,195 2,55 44,9 0,198 2,41
8 мес. 47,1 0,184 2,43 45,7 0,217 2,57
9 мес. 47,0 0,113 2,10 45,9 0,123 2,01
10 мес. 48,1 0,190 2,39 46,7 0,211 2,34
11 мес. 48,6 0,187 2,46 47,6 0,221 2,46
12 мес. 48,9 0,133 2,54 47,9 0,129 2,11
1 г. 3 м. 49,3 0,198 2,78 48,2 0,160 1,81
1 г. 6 м. 50,2 0,201 2,26 48,8 0,155 1,74
1 г. 9 м. 50,9 0,214 2,20 49,7 0,172 1,77
2 51,6 0,223 2,62 50,3 0,149 1,52
2 г. 3 м. 52,0 0,251 2,51 50,8 0,174 1,74
2 г. 6 м. 52,2 0,209 2,73 51,3 0,182 2,27
2 г. 9 м. 52,5 0,189 2,15 51,5 0,190 2,26
3 52,7 0,194 2,67 51,6 0,160 2,20
окружность головы новор. 35,3 0,083 1,46 34,8 0,080 1,32
1 мес. 36,9 0,090 1,62 36,5 0,093 1,44
2 мес. 39,1 0,112 1,60 38,5 0,128 1,60
3 мес. 40,5 0,079 1,63 39,9 0,089 1,58
4 мес. 41,7 0,113 1,56 41,0 0,123 1,81
5 мес. 42,9 0,127 1,75 42,1 0,131 1,72
6 мес. 43,5 0,087 1,71 42,8 0,084 1,43
7 мес. 44,4 0,139 1,83 43,5 0,138 1,68
8 мес. 45,2 0,138 1,82 44,0 0,148 1,75
9 мес. 45,4 0,089 1,66 44,6 0,083 1,45
10 мес. 46,1 0,138 1,75 44,9 0,138 1,63
11 мес. 46,6 0,154 2,02 45,3 0,157 1,95
12 мес. 47,0 0,098 2,02 45,9 0,096 1,68
1 г. 3 м. 48,1 0,119 2,57 46,7 0,125 1,59
1 г. 6 м. 48,8 0,139 2,19 47,7 0,167 1,73
1 г. 9 м. 49,2 0,185 2,45 48,0 0,156 1,99
2 49,6 0,177 2,38 48,8 0,208 2,32
2 г. 3 м. 50,7 0,201 2,90 49,5 0,161 1,97
2 г. 6 м. 51,0 0,249 2,99 50,5 0,157 1,82
2 г. 9 м. 51,2 0,187 3,00 51,0 0,159 2,00
3 51,5 0,149 3,19 51,3 0,163 2,07

Таблица 2
ОЦЕНОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ - МАЛЬЧИКИ
Показатель Оценка показателей по центильным интервалам
1 2 3 4 5 6 7 8
Центили
3 10 25 50 75 90 97
Новорожденные
1. ДТ, см 48,0 49,0 50,0 52,0 53,0 54,0 56,0
2. МТ, кг 2,72 2,90 3,20 3,50 3,82 4,10 4,40
3. ОГ, см 33,0 33,5 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0
4. ОГК, см 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0
5. ИМТ, г/см 56,0 59,0 63,0 68,0 72,0 77,0 81,0
1 месяц
1. ДТ, см 50,0 52,0 53,0 55,0 56,0 57,0 58,0
2. МТ, кг 2,95 3,35 3,75 4,15 4,51 5,00 5,30
3. ОГ, см 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0
4. ОГК, см 32,0 34,0 35,0 37,0 38,0 39,0 40,0
5. ИМТ, кг/кв. м 11,5 12,0 13,1 14,1 14,9 15,6 16,6
2 месяца
1. ДТ, см 55,0 56,0 57,0 59,0 60,0 61,0 62,0
2. МТ, кг 4,20 4,60 5,00 5,40 5,90 6,35 6,70
3. ОГ, см 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0 42,0
4. ОГК, см 36,0 37,0 38,0 40,0 41,0 42,0 45,0
5. ИМТ, кг/кв. м 12,6 14,0 14,8 15,8 16,9 17,8 18,3
3 месяца
1. ДТ, см 56,0 58,0 60,0 62,0 64,0 65,0 66,0
2. МТ, кг 4,50 5,20 5,70 6,30 6,80 7,20 7,80
3. ОГ, см 37,0 39,0 40,0 40,5 41,0 43,0 44,0
4. ОГК, см 38,0 39,0 40,0 41,0 42,0 44,0 46,0
5. ИМТ, кг/кв. м 13,1 14,6 15,7 16,6 17,8 18,6 19,3
4 месяца
1. ДТ, см 59,0 61,0 63,0 65,0 66,0 67,0 68,0
2. МТ, кг 5,80 6,10 6,60 7,20 7,80 8,30 8,70
3. ОГ, см 39,0 40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0
4. ОГК, см 39,0 40,0 41,0 42,5 44,0 46,0 47,0
5. ИМТ, кг/кв. м 14,2 15,1 16,4 17,2 18,2 19,5 20,4
5 месяцев
1. ДТ, см 61,0 63,0 65,0 67,0 68,5 70,0 71,0
2. МТ, кг 6,25 6,82 7,25 7,80 8,40 9,00 9,30
3. ОГ, см 40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0
4. ОГК, см 40,0 41,0 43,0 44,0 46,0 47,0 49,0
5. ИМТ, кг/кв. м 14,9 15,8 16,6 17,6 18,6 19,6 20,8
6 месяцев
1. ДТ, см 63,0 65,0 66,0 68,0 70,0 71,0 72,0
2. МТ, кг 6,70 7,20 7,65 8,30 9,00 9,50 9,80
3. ОГ, см 40,0 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0
4. ОГК, см 41,0 42,0 43,0 45,0 46,0 48,0 50,0
5. ИМТ, кг/кв. м 15,6 16,3 16,9 17,9 18,8 20,0 20,6
7 месяцев
1. ДТ, см 65,0 67,0 69,0 70,0 72,0 73,0 74,0
2. МТ, кг 7,25 8,00 8,40 9,00 9,50 10,10 10,80
3. ОГ, см 41,0 42,0 43,0 44,0 45,5 47,0 48,0
4. ОГК, см 42,0 43,0 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0
5. ИМТ, кг/кв. м 15,6 16,4 17,1 18,2 19,1 19,8 21,0
8 месяцев
1. ДТ, см 67,0 69,0 71,0 72,0 73,0 74,0 76,0
2. МТ, кг 7,60 8,36 8,80 9,50 10,00 10,60 11,35
3. ОГ, см 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0
4. ОГК, см 43,0 44,0 45,0 47,0 49,0 50,0 52,0
5. ИМТ, кг/кв. м 16,0 16,8 17,3 18,4 19,2 20,3 22,3
9 месяцев
1. ДТ, см 68,0 69,0 71,0 73,0 74,0 76,0 78,0
2. МТ, кг 7,90 8,30 9,00 9,60 10,10 10,60 11,50
3. ОГ, см 42,5 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0
4. ОГК, см 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 50,0 52,0
5. ИМТ, кг/кв. м 15,3 16,3 17,3 18,15 19,2 20,0 20,8
10 месяцев
1. ДТ, см 70,0 71,0 73,0 75,0 76,0 78,0 79,0
2. МТ, кг 8,50 9,00 9,60 10,00 10,76 11,20 12,40
3. ОГ, см 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0
4. ОГК, см 44,0 45,0 46,0 48,0 50,0 51,5 53,0
5. ИМТ, кг/кв. м 15,8 16,3 17,1 18,2 19,0 20,1 21,3
11 месяцев
1. ДТ, см 70,0 72,0 75,0 76,0 78,0 79,0 80,0
2. МТ, кг 8,30 9,20 9,85 10,55 11,11 11,70 12,10
3. ОГ, см 43,0 44,0 45,0 46,0 48,0 49,0 51,0
4. ОГК, см 45,0 46,0 47,0 48,0 50,0 52,0 54,0
5. ИМТ, кг/кв. м 15,5 16,5 17,3 18,2 19,1 20,1 21,1
12 месяцев
1. ДТ, см 71,0 73,0 75,0 77,0 79,0 80,0 82,0
2. МТ, кг 8,80 9,40 10,20 10,90 11,50 12,20 13,00
3. ОГ, см 43,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0
4. ОГК, см 44,0 46,0 47,0 49,0 50,0 52,0 55,0
5. ИМТ, кг/кв. м 16,0 16,5 17,3 18,2 19,2 20,0 21,0
1 год 3 мес.
1. ДТ, см 72,0 73,0 77,0 78,0 80,0 85,0 87,0
2. МТ, кг 9,30 9,70 10,20 10,80 11,20 12,00 12,8
3. ОГ, см 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0
4. ОГК, см 44,0 46,0 47,0 48,0 50,0 51,0 52,0
5. ИМТ, кг/кв. м 15,2 15,3 16,6 17,4 18,2 18,9 19,2
1 год 6 мес.
1. ДТ, см 76,0 77,0 80,0 81,5 85,0 87,0 89,0
2. МТ, кг 9,30 9,60 10,85 11,50 12,40 13,00 13,20
3. ОГ, см 45,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0
4. ОГК, см 45,0 48,0 49,0 50,0 52,0 54,0 57,0
5. ИМТ, кг/кв. м 14,6 14,9 15,6 17,0 18,6 19,3 20,2
1 год 9 мес.
1. ДТ, см 78,0 80,0 82,0 84,5 86,0 89,0 91,0
2. МТ, кг 9,00 11,00 11,50 12,00 13,00 14,00 14,50
3. ОГ, см 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0
4. ОГК, см 46,0 48,0 49,5 51,0 52,5 54,0 55,0
5. ИМТ, кг/кв. м 14,1 15,2 16,2 17,0 18,0 19,1 20,1
2 года
1. ДТ, см 80,0 82,0 83,0 86,0 90,0 93,0 96,0
2. МТ, кг 9,70 10,30 11,40 13,00 13,80 15,00 15,50
3. ОГ, см 47,0 48,0 49,0 50,0 50,5 51,0 52,0
4. ОГК, см 48,0 49,0 50,0 51,0 54,0 55,0 58,0
5. ИМТ, кг/кв. м 14,4 14,9 15,3 16,4 18,1 18,6 19,8
2 года 3 мес.
1. ДТ, см 81,0 83,0 86,0 89,0 92,0 95,0 98,0
2. МТ, кг 10,5 10,7 12,3 13,5 14,1 15,6 16,1
3. ОГ, см 48,0 49,0 49,7 50,5 50,7 51,5 52
4. ОГК, см 48,0 49,0 49,5 51,0 53,0 55,0 57,0
5. ИМТ, кг/кв. м 14,0 14,9 15,4 16,3 17,1 17,9 18,2
2 года 6 мес.
1. ДТ, см 83,0 86,0 89,0 92,0 94,0 97,0 100,0
2. МТ, кг 11,00 12,00 12,70 13,80 14,60 16,00 16,50
3. ОГ, см 49,0 49,5 50,0 51,0 51,5 52,0 52,5
4. ОГК, см 48,0 49,0 50,0 52,0 53,0 56,0 57,0
5. ИМТ, кг/кв. м 14,2 15,1 15,5 16,2 17,3 18,5 19,6
2 года 9 мес.
1. ДТ, см 84,0 87,0 90,0 93,0 96,0 98,0 105,0
2. МТ, кг 11,6 12,5 13,1 14,2 15,0 16,1 17,6
3. ОГ, см 49,5 50,0 50,5 51,2 51,5 52,0 53,0
4. ОГК, см 49,0 51,0 52,3 53,4 54,5 56,5 57,8
5. ИМТ, кг/кв. м 14,0 14,9 15,6 16,8 17,5 17,9 18,1
3 года
1. ДТ, см 88,0 90,0 93,0 96,0 99,0 101,0 104,0
2. МТ, кг 12,0 12,85 13,6 14,95 16,0 16,9 18,0
3. ОГ, см 49,0 50,0 50,5 51,5 52,0 52,5 54,0
4. ОГК, см 48,0 49,0 50,0 53,0 54,0 56,0 57,0
5. ИМТ, кг/кв. м 13,8 14,5 15,2 16,0 16,9 17,8 18,6

ОЦЕНОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ - ДЕВОЧКИ
Показатель Оценка показателей по центильным интервалам
1 2 3 4 5 6 7 8
Центили
3 10 25 50 75 90 97
Новорожденные
1. ДТ, см 47,0 49,0 50,0 51,0 52,0 54,0 55,0
2. МТ, кг 2,60 2,77 3,11 3,35 3,66 4,00 4,25
3. ОГ, см 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 36,5 37,0
4. ОГК, см 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0
5. ИМТ, г/см 53,0 57,0 62,0 65,0 71,0 75,0 80,0
1 месяц
1. ДТ, см 50,0 51,0 52,0 54,0 55,0 56,0 58,0
2. МТ, кг 3,24 3,36 3,67 4,10 4,45 4,70 5,10
3. ОГ, см 34,0 35,0 36,0 37,0 37,5 38,0 40,0
4. ОГК, см 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0
5. ИМТ, кг/кв. м 11,9 12,3 13,2 14,2 15,0 16,1 16,6
2 месяца
1. ДТ, см 53,0 55,0 56,0 57,0 59,0 60,0 62,0
2. МТ, кг 4,10 4,25 4,70 5,10 5,50 5,90 6,50
3. ОГ, см 36,0 37,0 37,5 38,0 39,0 41,0 42,0
4. ОГК, см 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0 42,0
5. ИМТ, кг/кв. м 12,6 13,5 14,5 15,5 16,4 17,4 18,2
3 месяца
1. ДТ, см 55,0 57,0 59,0 60,0 62,0 63,0 64,0
2. МТ, кг 4,60 5,00 5,50 5,90 6,30 6,80 7,20
3. ОГ, см 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0 42,0 43,0
4. ОГК, см 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0 42,0 44,0
5. ИМТ, кг/кв. м 14,2 14,6 15,3 16,1 16,9 18,1 19,0
4 месяца
1. ДТ, см 58,0 60,0 62,0 63,0 64,0 65,0 66,0
2. МТ, кг 5,40 5,70 6,10 6,60 7,10 7,70 8,40
3. ОГ, см 38,0 39,0 40,0 41,0 42,0 43,0 44,0
4. ОГК, см 38,0 39,0 40,0 41,0 43,0 45,0 47,0
5. ИМТ, кг/кв. м 14,3 14,8 15,6 16,6 17,6 18,7 20,1
5 месяцев
1. ДТ, см 60,0 62,0 64,0 65,0 66,0 67,0 69,0
2. МТ, кг 6,00 6,20 6,50 7,10 7,70 8,50 9,00
3. ОГ, см 39,0 40,0 41,0 42,0 43,0 45,0 46,0
4. ОГК, см 39,0 40,0 41,0 42,0 44,0 46,0 48,0
5. ИМТ, кг/кв. м 14,5 15,1 15,9 16,9 17,8 19,1 20,9
6 месяцев
1. ДТ, см 62,0 64,0 65,0 66,0 68,0 69,0 70,0
2. МТ, кг 6,40 6,70 7,03 7,70 8,33 9,00 9,40
3. ОГ, см 40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0
4. ОГК, см 40,0 41,0 43,0 43,5 45,0 47,0 48,0
5. ИМТ, кг/кв. м 15,1 15,9 16,6 17,4 18,5 19,8 20,3
7 месяцев
1. ДТ, см 63,0 65,0 67,0 69,0 70,0 71,0 73,0
2. МТ, кг 6,80 7,20 7,48 8,10 8,93 9,40 10,00
3. ОГ, см 41,0 42,0 42,5 43,0 45,0 46,0 47,0
4. ОГК, см 41,0 42,0 43,0 45,0 46,0 48,0 49,0
5. ИМТ, кг/кв. м 15,6 16,2 16,7 17,5 18,7 19,4 20,4
8 месяцев
1. ДТ, см 65,0 66,0 69,0 70,0 72,0 73,0 74,0
2. МТ, кг 7,20 7,50 7,80 8,50 9,40 10,00 10,60
3. ОГ, см 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0 48,0
4. ОГК, см 41,0 43,0 44,0 45,0 47,0 49,0 51,0
5. ИМТ, кг/кв. м 15,5 16,0 16,8 17,7 18,5 19,4 20,8
9 месяцев
1. ДТ, см 66,0 68,0 69,0 71,0 73,0 74,0 75,0
2. МТ, кг 7,50 7,90 8,20 9,00 9,55 10,20 10,70
3. ОГ, см 42,0 43,0 44,0 45,0 45,5 46,0 47,0
4. ОГК, см 42,0 43,0 44,0 46,0 47,0 48,0 50,0
5. ИМТ, кг/кв. м 15,5 16,2 16,8 17,7 18,7 19,7 20,6
10 месяцев
1. ДТ, см 66,0 69,0 72,0 73,0 75,0 76,0 77,0
2. МТ, кг 7,90 8,20 8,60 9,35 9,90 10,60 11,40
3. ОГ, см 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0
4. ОГК, см 42,0 44,0 45,0 47,0 49,0 50,0 51,0
5. ИМТ, кг/кв. м 15,1 16,3 16,7 17,5 18,2 19,4 20,2
11 месяцев
1. ДТ, см 67,0 71,0 73,0 75,0 76,0 77,0 79,0
2. МТ, кг 8,00 8,50 8,96 9,64 10,50 11,20 11,50
3. ОГ, см 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0 48,0 49,0
4. ОГК, см 43,0 45,0 46,0 48,0 49,0 51,0 52,0
5. ИМТ, кг/кв. м 15,2 15,9 16,8 17,5 18,4 20,1 21,1
12 месяцев
1. ДТ, см 70,0 72,0 73,0 75,0 77,0 78,0 80,0
2. МТ, кг 8,50 9,00 9,30 10,00 10,80 11,60 12,40
3. ОГ, см 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0
4. ОГК, см 44,0 45,0 46,0 48,0 49,0 51,0 52,0
5. ИМТ, кг/кв. м 15,9 16,1 16,9 17,9 18,8 19,8 20,9
1 год 3 мес.
1. ДТ, см 72,0 73,0 74,0 76,5 79,5 81,0 82,0
2. МТ, кг 8,00 9,00 9,40 10,00 11,00 11,60 12,00
3. ОГ, см 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0
4. ОГК, см 43,0 45,0 47,0 48,0 49,0 50,0 52,0
5. ИМТ, кг/кв. м 14,2 15,0 16,2 16,8 17,8 18,6 19,7
1 год 6 мес.
1. ДТ, см 75,0 76,0 78,0 80,0 83,0 86,0 88,0
2. МТ, кг 8,50 10,00 11,00 11,40 12,00 13,00 14,00
3. ОГ, см 45,0 46,0 47,0 48,0 48,5 50,0 51,0
4. ОГК, см 44,0 45,0 46,5 49,0 50,0 51,0 54,0
5. ИМТ, кг/кв. м 13,6 14,4 16,4 17,3 18,4 19,3 20,8
1 год 9 мес.
1. ДТ, см 79,0 80,0 82,0 83,0 85,0 87,0 92,0
2. МТ, кг 10,20 10,50 11,00 12,00 12,80 13,50 14,00
3. ОГ, см 45,0 47,0 47,5 48,0 49,0 50,0 51,0
4. ОГК, см 46,0 47,0 48,0 49,0 51,0 52,0 53,0
5. ИМТ, кг/кв. м 15,0 15,5 16,2 17,1 18,1 18,6 19,0
2 года
1. ДТ, см 78,0 82,0 83,0 86,0 89,0 91,0 93,0
2. МТ, кг 10,00 10,80 11,50 12,10 13,00 14,00 15,30
3. ОГ, см 47,0 47,4 47,7 48,0 49,0 50,5 51,0
4. ОГК, см 47,5 48,0 49,0 50,0 52,0 53,0 54,0
5. ИМТ, кг/кв. м 13,6 14,9 15,8 16,9 17,4 18,6 19,6
2 года 3 мес.
1. ДТ, см 81,0 84,0 87,6 89,3 90,1 92,3 96,5
2. МТ, кг 10,5 10,9 11,8 12,7 13,6 14,5 15,6
3. ОГ, см 47,5 48,0 48,5 49,0 50,1 52,0 52,8
4. ОГК, см 49,2 50,1 50,6 51,0 52,0 53,0 53,5
5. ИМТ, кг/кв. м 13,5 14,8 15,2 16,1 16,8 17,8 18,1
2 года 6 мес.
1. ДТ, см 83,0 86,0 88,0 91,0 92,0 95,0 98,0
2. МТ, кг 10,50 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 15,80
3. ОГ, см 48,0 49,0 49,5 50,0 51,0 51,5 52,0
4. ОГК, см 48,5 49,1 50,6 51,5 53,0 54,0 56,0
5. ИМТ, кг/кв. м 13,2 14,2 14,9 15,9 16,9 17,9 18,8
2 года 9 мес.
1. ДТ, см 84,0 87,1 89,9 92,9 94,1 97,8 99,2
2. МТ, кг 11,2 12,1 12,8 13,5 14,1 15,6 16,8
3. ОГ, см 48,3 48,6 49,2 50,2 51,2 52,0 53,0
4. ОГК, см 49,0 50,0 51,0 52,0 53,2 54,3 56,0
5. ИМТ, кг/кв. м 13,2 14,3 14,9 15,7 16,9 17,8 18,7
3 года
1. ДТ, см 86,0 89,0 92,0 95,0 98,0 102,5 107,0
2. МТ, кг 11,3 12,1 13,0 14,15 15,5 16,9 19,8
3. ОГ, см 48,5 49,0 49,5 50,6 51,3 52,0 53,0
4. ОГК, см 48,0 49,0 50,0 52,0 54,0 55,0 55,0
5. ИМТ, кг/кв. м 13,3 14,2 14,8 15,6 16,6 17,5 18,6