Приложение к Закону от 04.08.2010 г № 2151-IV Классификация

Источники финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2009 год тыс. рублей


Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовое исполнение
администратора источника финансирования источника финансирования
1 2 3 4
Источники финансирования дефицита областного бюджета, всего 12 263 692
в том числе:
источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета 12 263 692
из них:
Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области 071 4
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 071 01 06 00 00 00 0000 000 4
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 071 01 06 05 00 00 0000 000 4
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 071 01 06 05 00 00 0000 600 4
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 071 01 06 05 01 00 0000 640 4
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 071 01 06 05 01 02 0000 640 4
Министерство финансов Нижегородской области 093 12 259 097
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 093 01 01 00 00 00 0000 000 1 772 650
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 093 01 01 00 00 00 0000 700 3 000 000
Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 093 01 01 00 00 02 0000 710 3 000 000
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 093 01 01 00 00 00 0000 800 -1 227 350
Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 093 01 01 00 00 02 0000 810 -1 227 350
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 093 01 02 00 00 00 0000 000 5 386 000
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 093 01 02 00 00 00 0000 700 21 430 000
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 093 01 02 00 00 02 0000 710 21 430 000
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 093 01 02 00 00 00 0000 800 -16 044 000
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 093 01 02 00 00 02 0000 810 -16 044 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 093 01 03 00 00 00 0000 000 4 094 998
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 093 01 03 00 00 00 0000 700 4 136 134
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 093 01 03 00 00 02 0000 710 4 136 134
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 093 01 03 00 00 00 0000 800 -41 136
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 093 01 03 00 00 02 0000 810 -41 136
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 093 01 06 00 00 00 0000 000 -55 250
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 093 01 06 05 00 00 0000 000 -55 250
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 093 01 06 05 00 00 0000 600 94 320
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 093 01 06 05 01 00 0000 640 6 390
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 093 01 06 05 01 02 0000 640 6 390
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 093 01 06 05 02 00 0000 640 87 930
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 093 01 06 05 02 02 0000 640 87 930
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 093 01 06 05 00 00 0000 500 -149 570
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 093 01 06 05 02 00 0000 540 -149 570
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 093 01 06 05 02 02 0000 540 -149 570
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 093 01 05 00 00 00 0000 000 1 060 699
Увеличение остатков средств бюджетов 093 01 05 00 00 00 0000 500 -103 315 504
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 093 01 05 02 00 00 0000 500 -103 315 504
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 093 01 05 02 01 00 0000 510 -103 315 504
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 093 01 05 02 01 02 0000 510 -103 315 504
Уменьшение остатков средств бюджетов 093 01 05 00 00 00 0000 600 104 376 203
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 093 01 05 02 00 00 0000 600 104 376 203
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 093 01 05 02 0100 0000 610 104 376 203
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 093 01 05 02 01 02 0000 610 104 376 203
Министерство имущественных отношений и земельных ресурсов Нижегородской области 266 4 591
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 266 01 06 00 00 00 0000 000 4 591
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 266 01 06 01 00 00 0000 000 4 591
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 266 01 06 01 00 00 0000 630 4 591
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 266 01 06 01 00 02 0000 630 4 591