Приложение к Приказу от 20.05.2010 г № 123

Мероприятия по организации стажировок выпускников образовательных учреждений


N п/п Наименование мероприятия Категория расходов Сроки выполнения Исполнители мероприятий Количество временных рабочих мест (единиц) Объем финансирования
Для стажировки Для наставников Всего (тысяч рублей) Субсидии федерального бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Организация стажировок выпускников образовательных учреждений, в том числе в разрезе муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области: Прочие расходы 2010 год Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области Государственные учреждения - центры занятости населения районов (городов) Нижегородской области Работодатели 1 267 313 46 676,565 46 676,565
1.1. Ардатовский Всего по району: 5 3 213,135 213,135
Государственное учреждение - центр занятости населения Ардатовского района совместно с:
1.1.1. Ардатовское районное потребительское общество 3 2 131,160 131,160
1.1.2. ПК "Фирма "Мухтоловская спецодежда" 2 1 81,975 81,975
1.2. Арзамасский район, г. Арзамас Всего по г. Арзамасу и Арзамасскому району: 134 27 4 836,525 4 836,525
Государственное учреждение - центр занятости населения г. Арзамаса совместно с:
1.2.1. ЗАО "Арзамасский хлеб" 5 1 180,345 180,345
1.2.2. ОАО "Арзамасский завод "Легмаш" 8 2 295,110 295,110
1.2.3. ОАО "Арзамасская войлочная фабрика" 4 1 147,555 147,555
1.2.4. ОАО "Арзамасский машиностроительный завод" 50 10 1 803,450 1 803,450
1.2.5. ОАО "Арзамасский приборостроительный завод" 29 6 1 049,280 1 049,280
1.2.6. ОАО "АНПП "ТЕМП-АВИА" 10 2 360,690 360,690
1.2.7. ОАО "АОКБ "Импульс" 15 3 541,035 541,035
1.2.8. ООО "Пустынь" 6 1 213,135 213,135
1.2.9. ОАО "Рикор Электроникс" 7 1 245,925 245,925
1.3. Большеболдинский Всего по району: 5 2 196,740 196,740
Государственное учреждение - центр занятости населения Большеболдинского района совместно с:
1.3.1. Производственный кооператив "Передвижная механизированная колонна 2" 2 1 81,975 81,975
1.3.2. Филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" - подсобное хозяйство "Пушкинское" 3 1 114,765 114,765
1.4. Большемурашкинский Всего по району: 6 5 278,715 278,715
Государственное учреждение - центр занятости населения Большемурашкинского района совместно с:
1.4.1. ЗАО им. Ленина 1 1 49,185 49,185
1.4.2. ООО "Дорожник-2" 1 1 49,185 49,185
1.4.3. ОАО "Племзавод "Большемурашкинский" 1 1 49,185 49,185
1.4.4. Большемурашкинское райпо 2 1 81,975 81,975
1.4.5. СПК "Колос" 1 1 49,185 49,185
1.5. Балахнинский Всего по району: 44 8 1 573,920 1 573,920
Государственное учреждение - центр занятости населения Балахнинского района совместно с:
1.5.1. ЗАО "Балахнинское стекло" 6 2 229,530 229,530
1.5.2. ООО "Купец ТЦ" 2 0 65,580 65,580
1.5.3. ОАО "ПКБ" 6 2 229,530 229,530
1.5.4. ООО "Балахнинская домоуправляющая компания" 4 0 131,160 131,160
1.5.5. ЗАО "Узола" 2 0 65,580 65,580
1.5.6. ОАО "Полиграфкартон" 5 1 180,345 180,345
1.5.7. ООО "Волга Поликлиника" 1 0 32,790 32,790
1.5.8. ООО "Балахнинский хлебокомбинат" 2 0 65,580 65,580
1.5.9. ООО "Дом-Сервис" 2 2 98,370 98,370
1.5.10. ООО "МАТЕЛОТ" 1 0 32,790 32,790
1.5.11. ООО "Дом Плюс" 3 0 98,370 98,370
1.5.12. ООО "Логист-НН" 1 0 32,790 32,790
1.5.13. ООО "Экзотика" 1 0 32,790 32,790
1.5.14. ООО "Коммунальщик" 6 1 213,135 213,135
1.5.15. ООО "Исток" 2 0 65,580 65,580
1.6. Богородский Всего по району: 25 9 967,305 967,305
Государственное учреждение - центр занятости населения Богородского района совместно с:
1.6.1. ЗАО "Богородский швейно-галантерейный комбинат" 3 1 114,765 114,765
1.6.2. ЗАО "ПКФ "РусАгроГрупп" 1 1 49,185 49,185
1.6.3. ЗАО "Хромтан" 3 1 114,765 114,765
1.6.4. ЗАО "Швейная фабрика "Восход" 4 1 147,555 147,555
1.6.5. ОАО "Богородский завод хромовых кож" 7 1 245,925 245,925
1.6.6. ОАО "ЖКХ" 1 1 49,185 49,185
1.6.7. ООО "Богородская обувная фабрика" 4 1 147,555 147,555
1.6.8. ООО "ЗИВ" 1 1 49,185 49,185
1.6.9. ООО "Нижегородский завод по переработке РТИ" 1 1 49,185 49,185
1.7. Борский Всего по району: 10 3 377,085 377,085
Государственное учреждение - центр занятости населения Борского района совместно с:
1.7.1. ЗАО "Торговая фирма "Октябрь" 5 1 180,345 180,345
1.7.2. ОАО "Борский водоканал" 2 1 81,975 81,975
1.7.3. ОАО "Военно-страховая компания", Нижегородский филиал 1 1 49,185 49,185
1.7.4. ООО "Октябрь-Сервис" 1 0 32,790 32,790
1.7.5. ООО "ОРС" 1 0 32,790 32,790
1.8. Бутурлинский Всего по району: 8 3 311,505 311,505
Государственное учреждение - центр занятости населения Бутурлинского района совместно с:
1.8.1. Бутурлинское райпо 4 1 147,555 147,555
1.8.2. ОАО "Базинское" 2 1 81,975 81,975
1.8.3. ООО "Бутурлинский бекон" 2 1 81,975 81,975
1.8.4. ОАО "Якшенское" 1 0 32,790 32,790
1.8.5. ИП Дмитричева Ю.Г. 1 0 32,790 32,790
1.8.6. ИП Почаев Д.А. 1 0 32,790 32,790
1.9. Вадский Всего по району: 6 3 245,925 245,925
Государственное учреждение - центр занятости населения Вадского района совместно с:
1.9.1. Вадское райпо 3 1 114,765 114,765
1.9.2. ОАО "Радуга" 2 1 81,975 81,975
1.9.3. ОАО "Родина" 1 1 49,185 49,185
1.10. Варнавинский Всего по району: 1 1 49,185 49,185
Государственное учреждение - центр занятости населения Варнавинского района совместно с:
1.10.1. ПО "Варнавинский хлебозавод" 1 1 49,185 49,185
1.11. Вачский Всего по району: 5 3 213,135 213,135
Государственное учреждение - центр занятости населения Вачского района совместно с:
1.11.1. ЗАО "СМИ" 3 1 114,765 114,765
1.11.2. ОАО "Слюда" 1 1 49,185 49,185
1.11.3. ОАО "Труд" 1 1 49,185 49,185
1.12. Ветлужский Всего по району: 9 1 311,505 311,505
Государственное учреждение - центр занятости населения Ветлужского района совместно с:
1.12.1. Филиал НОПО - Ветлужское райпо 3 1 114,765 114,765
1.12.2. Ветлужский филиал ООО "ДСК "Гранит" 2 0 65,580 65,580
1.12.3. ООО "Ветлужский межхозяйственный лесхоз" 2 0 65,580 65,580
ООО "Ветлужский лесхоз" 2 0 65,580 65,580
1.13. Вознесенский Всего по району: 2 2 98,370 98,370
Государственное учреждение - центр занятости населения Вознесенского района совместно с:
1.13.1. ОАО "Нижегородавтодор", Вознесенское ДРСП 1 1 49,185 49,185
1.13.2. ООО "Лабиринт" 1 1 49,185 49,185
1.14. Володарский Всего по району: 2 1 81,975 81,975
Государственное учреждение - центр занятости населения Володарского района совместно с:
1.14.1. ООО "Караон" 1 1 49,185 49,185
1.14.2. ООО "Белант" 1 0 32,790 32,790
1.15. Воротынский Всего по району: 3 3 147,555 147,555
Государственное учреждение - центр занятости населения Воротынского района совместно с:
1.15.1. Воротынский филиал НОПО 1 1 49,185 49,185
1.15.2. ОАО "Тепловик" 1 1 49,185 49,185
1.15.3. ООО "РемСтрой" 1 1 49,185 49,185
1.16. Воскресенский Всего по району: 28 9 1 065,675 1 065,675
Государственное учреждение - центр занятости населения Воскресенского района совместно с:
1.16.1. ЗАО "Ветлуга лес" 7 1 245,925 245,925
1.16.2. ЗАО "Воскресенская ПМК "Нижинжсельстрой" 4 1 147,555 147,555
1.16.3. ООО "Агропредприятие "Воскресенское" 1 1 49,185 49,185
1.16.4. ООО "Метрополь" 2 1 81,975 81,975
1.16.5. ООО "Силуэт" 1 1 49,185 49,185
1.16.6. ООО "Юбилейное" 1 1 49,185 49,185
1.16.7. ООО "Лесоруб" 4 1 147,555 147,555
1.16.8. ООО "Стройсервис" 7 1 245,925 245,925
1.16.9. Филиал НОПО Воскресенское райпо 1 1 49,185 49,185
1.17. Выксунский Всего по району: 20 4 721,380 721,380
Государственное учреждение - центр занятости населения Выксунского района совместно с:
1.17.1. ОАО "Завод корпусов" 5 1 180,345 180,345
1.17.2. ОАО "ВМЗ" 7 1 245,925 245,925
1.17.3. ОАО "ДЗМО" 6 1 213,135 213,135
1.17.4. ООО "Птицефабрика "Выксово" 2 1 81,975 81,975
1.18. Гагинский Всего по району: 7 2 262,320 262,320
Государственное учреждение - центр занятости населения Гагинского района совместно с:
1.18.1. ОАО "Гагинская сельхозтехника" 3 1 114,765 114,765
1.18.2. ООО "Гагинское ЖКХ" 3 1 114,765 114,765
1.18.3. Потребительское общество "Гагинский пищекомбинат" 1 0 32,790 32,790
1.19. Городецкий Всего по району: 154 29 5 525,115 5 525,115
Государственное учреждение - центр занятости населения Городецкого района совместно с:
1.19.1. ОАО "ЗМЗ" 105 20 3 770,850 3 770,850
1.19.2. ООО "Завод "Металлоформ" 15 3 541,035 541,035
1.19.3. ООО "ГСРЗ" 7 1 245,925 245,925
1.19.4. ООО "РосАЛит" 12 2 426,270 426,270
1.19.5. ООО "Ремсервис" 12 2 426,270 426,270
1.19.6. ООО "Жилсервис-1" 3 1 114,765 114,765
1.20. Дальнеконстантиновский Всего по району: 6 3 245,925 245,925
Государственное учреждение - центр занятости населения Дальнеконстантиновского района совместно с:
1.20.1. ООО "Вираж-ДК" 2 1 81,975 81,975
1.20.2. ООО "Восток-ДК" 2 1 81,975 81,975
1.20.3. Дальнеконстантиновский филиал НОПО 2 1 81,975 81,975
1.21. Дивеевский Всего по району: 2 2 98,370 98,370
Государственное учреждение - центр занятости населения г. Сарова совместно с:
1.21.1. ООО "Дивеевское молоко" 1 1 49,185 49,185
1.21.2. Филиал НОПО - Дивеевское райпо 1 1 49,185 49,185
1.22. Княгининский Всего по району: 5 3 213,135 213,135
Государственное учреждение - центр занятости населения Княгининского района совместно с:
1.22.1. ЗАО "КШФ" 1 1 49,185 49,185
1.22.2. Княгининский филиал НОПО 1 1 49,185 49,185
1.22.3. ООО "Строитель" 3 1 114,765 114,765
1.23. Ковернинский Всего по району: 5 2 196,740 196,740
Государственное учреждение - центр занятости населения Городецкого района совместно с:
1.23.1. ОАО "Агроплемкомбинат "Мир" 3 1 114,765 114,765
1.23.2. СПК "Колхоз им. Кутузова" 2 1 81,975 81,975
1.24. Краснобаковский Всего по району: 15 4 557,430 557,430
Государственное учреждение - центр занятости населения Краснобаковского района совместно с:
1.24.1. Краснобаковское райпо 9 2 327,900 327,900
1.24.2. Краснобаковское потребительское общество "Общепит" 1 1 49,185 49,185
1.24.3. ООО "Ветлужское" 5 1 180,345 180,345
1.25. Кстовский Всего по району: 2 1 81,975 81,975
Государственное учреждение - центр занятости населения Кстовского района совместно с:
1.25.1. ЗАО "Кстовский завод железобетонных изделий" 2 1 81,975 81,975
1.26. Кулебакский Всего по району: 33 5 1 164,045 1 164,045
Государственное учреждение - центр занятости населения Кулебакского района совместно с:
1.26.1. ЗАО "СтромЛес" 4 1 147,555 147,555
1.26.2. ОАО "Кулебакский завод металлических конструкций" 15 2 524,640 524,640
1.26.3. ОАО "Русполимет" 14 2 491,850 491,850
1.27. Лукояновский Всего по району: 3 1 114,765 114,765
Государственное учреждение - центр занятости населения Лукояновского района совместно с:
1.27.1. Лукояновское райпо 3 1 114,765 114,765
1.28. Лысковский Всего по району: 16 7 639,405 639,405
Государственное учреждение - центр занятости населения Лысковского района совместно с:
1.28.1. ЗАО "Лысковские узоры" 1 1 49,185 49,185
1.28.2. ЗАО "Нива" 6 2 229,530 229,530
1.28.3. ОАО "Лысковский хлебозавод" 2 1 81,975 81,975
1.28.4. ОАО "Лысковский электротехнический завод" 3 1 114,765 114,765
1.28.5. ООО "Ремонтник" 2 1 81,975 81,975
1.28.6. СХП "Бармино" 2 1 81,975 81,975
1.29. Навашинский Всего по району: 2 1 81,975 81,975
Государственное учреждение - центр занятости населения Навашинского района совместно с:
1.29.1. ОАО "Окская судоверфь" 2 1 81,975 81,975
1.30. Павловский Всего по району: 15 3 541,035 541,035
Государственное учреждение - центр занятости населения Павловского района совместно с:
1.30.1. ОАО "Павловский автобус" 5 1 180,345 180,345
1.30.2. ООО "Павловский автобусный завод" 10 2 360,690 360,690
1.31. Первомайский Всего по району: 24 5 868,935 868,935
Государственное учреждение - центр занятости населения Первомайского района совместно с:
1.31.1. ОАО "Транспневматика" 24 5 868,935 868,935
1.32. Перевозский Всего по району: 3 2 131,160 131,160
Государственное учреждение - центр занятости населения Перевозского района совместно с:
1.32.1. ООО "ПрофессионалДорСтрой" 2 1 81,975 81,975
1.32.2. ООО "Сатурн" 1 1 49,185 49,185
1.33. Пильнинский Всего по району: 13 3 475,455 475,455
Государственное учреждение - центр занятости населения Сергачского района совместно с:
1.33.1. КФХ "Сафин" 5 1 180,345 180,345
1.33.2. ОАО "ПОМЗ" 5 1 180,345 180,345
1.33.3. Пильнинское райпо 3 1 114,765 114,765
1.34. Починковский Всего по району: 10 5 409,875 409,875
Государственное учреждение - центр занятости населения Починковского района совместно с:
1.34.1. ОАО "Автотрансгаз" 4 2 163,950 163,950
1.34.2. ОАО "Маслосырзавод "Починковский" 1 1 49,185 49,185
1.34.3. ОАО "Починковский ХРСУ" 2 1 81,975 81,975
1.34.4. ООО "Торговый дом "Русские джинсы" 3 1 114,765 114,765
1.35. Семеновский Всего по району: 11 4 426,270 426,270
Государственное учреждение - центр занятости населения Семеновского района совместно с:
1.35.1. ЗАО "Хохломская роспись" 3 1 114,765 114,765
1.35.2. ООО "Домоуправляющая компания г. Семенов" 6 2 229,530 229,530
1.35.3. ООО "Ноябрь" 2 1 81,975 81,975
1.36. Сергачский Всего по району: 7 2 262,320 262,320
Государственное учреждение - центр занятости населения Сергачского района совместно с:
1.36.1. ООО "Уютный дом" 2 1 81,975 81,975
1.36.2. ООО "Сергачская мебельная фабрика" 2 1 81,975 81,975
1.36.3. ОАО "Сергачская типография" 1 0 32,790 32,790
1.36.4. ИП Шлепнева И.В. 2 0 65,580 65,580
1.37. Сеченовский Всего по району: 5 4 229,530 229,530
Государственное учреждение - центр занятости населения Сеченовского района совместно с:
1.37.1. ООО "Митинвражское" 2 1 81,975 81,975
1.37.2. ООО "Парис" 1 1 49,185 49,185
1.37.3. СПК "Скрипинское" 2 2 98,370 98,370
1.38. Сокольский Всего по району: 2 2 98,370 98,370
Государственное учреждение - центр занятости населения Сокольского района совместно с:
1.38.1. ООО "Экспресс" 1 1 49,185 49,185
1.38.2. Филиал НОПО - Сокольское райпо 1 1 49,185 49,185
1.39. Сосновский Всего по району: 5 2 196,740 196,740
Государственное учреждение - центр занятости населения Сосновского района совместно с:
1.39.1. ОАО "Сосновскагропромтехника" 3 1 114,765 114,765
1.39.2. ООО "Сосновскавтокомплект" 2 1 81,975 81,975
1.40. Спасский Всего по району: 5 3 213,135 213,135
Государственное учреждение - центр занятости населения Спасского района совместно с:
1.40.1. ООО "Спасский хлеб" 1 1 49,185 49,185
1.40.2. "СПК имени Буденного" 2 1 81,975 81,975
1.40.3. Спасское райпо 2 1 81,975 81,975
1.41. Тонкинский Всего по району: 1 1 49,185 49,185
Государственное учреждение - центр занятости населения Тонкинского района совместно с:
1.41.1. Тонкинское райпо 1 1 49,185 49,185
1.42. Уренский Всего по району: 7 5 311,505 311,505
Государственное учреждение - центр занятости населения Уренского района совместно с:
1.42.1. Колхоз "Минеевский" 1 1 49,185 49,185
1.42.2. Колхоз "Путь Ленина" 1 1 49,185 49,185
1.42.3. ОАО "Автомобилист" 1 1 49,185 49,185
1.42.4. ОАО им. Б.П. Абрамова 1 1 49,185 49,185
1.42.5. ООО "УреньСетьстрой" 3 1 114,765 114,765
1.43. Шарангский Всего по району: 6 4 262,320 262,320
Государственное учреждение - центр занятости населения Шарангского района совместно с:
1.43.1. ООО "Маслодел" 1 0 32,790 32,790
1.43.2. ООО "Олеся" 1 1 49,185 49,185
1.43.3. ООО "Транзит-Сервис" 1 1 49,185 49,185
1.43.4. Шарангское райпо 2 1 81,975 81,975
1.43.5. ООО "Нижегородская агропромышленная компания" 1 1 49,185 49,185
1.44. Шатковский Всего по району: 5 2 196,740 196,740
Государственное учреждение - центр занятости населения Шатковского района совместно с:
1.44.1. ООО "Шатковский завод нормалей" 2 1 81,975 81,975
1.44.2. Шатковское райпо 3 1 114,765 114,765
1.45. Шахунский Всего по району: 20 6 754,170 754,170
Государственное учреждение - центр занятости населения Шахунского района совместно с:
1.45.1. ООО "Гелла" 2 1 81,975 81,975
1.45.2. ООО "Шахунское УПП" 4 1 147,555 147,555
1.45.3. ОАО "Молоко" 3 2 131,160 131,160
1.45.4. ООО "Навигатор" 4 1 147,555 147,555
1.45.5. ООО "Гонтарев Н.Н." 4 1 147,555 147,555
ООО "Радуга" 1 0 32,790 32,790
ООО "Центр земельноимущественных отношений" 2 0 65,580 65,580
1.46. г. Дзержинск Всего по городу: 38 8 1 377,180 1 377,180
Государственное учреждение - центр занятости населения города Дзержинска совместно с:
1.46.1. ОАО "Дзержинскхиммаш" 8 2 295,110 295,110
1.46.2. ОАО "Акрилат" 5 1 180,345 180,345
1.46.3. ООО "Корунд" 5 1 180,345 180,345
1.46.4. ЗАО "ТИКО-ПЛАСТИК" 5 1 180,345 180,345
1.46.5. ОАО "НИПОМ" 5 1 180,345 180,345
1.46.6. ООО "Управдом" 10 2 360,690 360,690
1.47. г. Саров Всего по городу: 2 1 81,975 81,975
Государственное учреждение - центр занятости населения города Сарова совместно с:
1.47.1. ООО "Идеал" 1 1 49,185 49,185
1.47.2. ООО "Альфа-Луч" 1 0 32,790 32,790
1.48. г. Нижний Новгород Всего по городу: 522 104 18 821,460 18 821,460
Государственное учреждение - центр занятости населения города Нижнего Новгорода совместно с:
1.48.1. ООО "НИАГАРА-ПОВОЛЖЬЕ" 15 3 541,035 541,035
1.48.2. ОАО "РЖД" 278 55 10 017,345 10 017,345
1.48.3. ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика" 10 2 360,690 360,690
1.48.4. ОАО "Нижегородский машиностроительный завод" 56 11 2 016,585 2 016,585
1.48.5. НШ ОАО "МАЯК" 10 2 360,690 360,690
1.48.6. ОАО "НАЗ "Сокол" 20 5 737,775 737,775
1.48.7. ОАО "ПКО "Теплообменник" 3 1 114,765 114,765
1.48.8. НОАО "Гидромаш" 25 0 819,750 819,750
1.48.9. Горьковская РДОП - филиал ОАО "РЖД" 20 4 721,380 721,380
1.48.10. Филиал ОАО "БАНК УРАЛСИБ" 18 4 655,800 655,800
1.48.11. ОАО "ФНПЦ ННИИРТ" 20 8 786,960 786,960
1.48.12. ОАО "Нител" 10 2 360,690 360,690
1.48.13. ОАО "ЦНИИ "Буревестник" 13 2 459,060 459,060
1.48.14. ООО "НПЦ "АНОД" 3 1 114,765 114,765
1.48.15. ОАО "Горьковский завод аппаратуры связи им. А.А. Попова" 6 1 213,135 213,135
1.48.16. ЗАО "Национальные мультисервисные сети", Нижегородский филиал 15 3 541,035 541,035

Примечание: со всеми предприятиями участие в Программе согласовано в рабочем порядке (по заявкам).".