Приложение к Закону от 11.12.2009 г № 245-З Перечень

Ведомственная структура расходов областного бюджета (тыс. рублей)


Наименование Код бюджетной классификации Сумма
Ведомство Раздел Подраздел Целевая статья расходов Вид расходов
Всего расходов 71 581 120
Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области 021 394 541
Общегосударственные вопросы 01 00 000 0000 000 6 379
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 0000 000 6 379
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 092 0000 000 6 379
Выполнение других обязательств государства 01 14 092 0300 000 6 379
Выполнение функций государственными органами 01 14 092 0300 012 6 379
в том числе:
расходы на выплату премий в области науки и техники и грантов Губернатора Нижегородской области 01 14 6 252
расходы на выплату денежного вознаграждения за звание "Лауреат премии имени И.П. Кулибина" 01 14 127
Национальная экономика 04 00 000 0000 000 388 162
Общеэкономические вопросы 04 01 000 0000 000 35 398
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 04 01 002 0000 000 35 398
Центральный аппарат 04 01 002 0400 000 35 398
Выполнение функций государственными органами 04 01 002 0400 012 35 398
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 0000 000 352 764
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 04 12 092 0000 000 250 000
Выполнение других обязательств государства 04 12 092 0300 000 250 000
Субсидии юридическим лицам 04 12 092 0300 006 100 000
в том числе:
расходы на возмещение расходов по оплате процентов по кредитам, выданным кредитными организациями в 2009 - 2010 годах физическим и (или) юридическим лицам на приобретение автотранспортных средств, произведенных на территории Нижегородской области 04 12 100 000
Прочие расходы 04 12 092 0300 013 150 000
в том числе:
расходы на предоставление компенсационных выплат физическим лицам при обмене ими автомобилей 04 12 150 000
Региональные целевые программы 04 12 522 0000 000 102 764
Субсидии юридическим лицам 04 12 522 0000 006 58 021
Программа развития промышленности Нижегородской области на 2009 - 2013 годы 04 12 522 5700 006 58 021
в том числе:
компенсация процентной ставки по кредитам коммерческих банков, выданным на реализацию приоритетных инновационных проектов 04 12 25 000
компенсация части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, выданным на развитие предприятий легкой промышленности 04 12 26 000
возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков промышленным и научным организациям Нижегородской области, осуществляющим техническое перевооружение основных средств 04 12 7 021
Выполнение функций государственными органами 04 12 522 0000 012 44 743
Программа развития промышленности Нижегородской области на 2009 - 2013 годы 04 12 522 5700 012 44 280
Областная целевая программа "Покупайте нижегородское" на 2009 - 2012 годы 04 12 522 7100 012 463
Министерство здравоохранения Нижегородской области 055 5 176 852
Образование 07 00 000 0000 000 146 788
Среднее профессиональное образование 07 04 000 0000 000 137 052
Средние специальные учебные заведения 07 04 427 0000 000 137 052
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 427 9900 000 137 052
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 427 9900 001 137 052
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 000 0000 000 9 736
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 429 0000 000 9 736
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 429 9900 000 9 736
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 05 429 9900 001 9 736
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 000 0000 000 4 036 866
Стационарная медицинская помощь 09 01 000 0000 000 2 546 578
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 09 01 470 0000 000 2 296 578
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 09 01 470 0200 000 282 960
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 0200 001 282 960
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 9900 000 2 013 618
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 9900 001 2 013 618
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 09 01 485 0000 000 250 000
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 09 01 485 7700 000 250 000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 485 7700 001 250 000
Амбулаторная помощь 09 02 000 0000 000 340 685
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 09 02 470 0000 000 214 787
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 9900 000 214 787
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 9900 001 214 787
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 0000 000 125 898
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 9900 000 125 898
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 9900 001 125 898
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 000 0000 000 40 590
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 09 03 470 0000 000 37 943
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 470 9900 000 37 943
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 470 9900 001 37 943
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 03 471 0000 000 2 647
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 471 9900 000 2 647
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 471 9900 001 2 647
Скорая медицинская помощь 09 04 000 0000 000 5 553
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 09 04 470 0000 000 4 826
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 470 9900 000 4 826
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 9900 001 4 826
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 0000 000 727
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 04 520 1800 000 727
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 1800 001 727
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 000 0000 000 280 708
Санатории для больных туберкулезом 09 05 473 0000 000 129 748
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 05 473 9900 000 129 748
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 05 473 9900 001 129 748
Санатории для детей и подростков 09 05 474 0000 000 150 960
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 05 474 9900 000 150 960
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 05 474 9900 001 150 960
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 000 0000 000 298 169
Центры, станции и отделения переливания крови 09 06 472 0000 000 298 169
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 06 472 9900 000 298 169
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 472 9900 001 298 169
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 000 0000 000 524 583
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 10 001 0000 000 5 380
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору и выдаче лицензий в области охраны здоровья граждан 09 10 001 4900 000 5 380
Выполнение функций государственными органами 09 10 001 4900 012 5 380
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 09 10 002 0000 000 39 643
Центральный аппарат 09 10 002 0400 000 39 643
Выполнение функций государственными органами 09 10 002 0400 012 39 643
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 10 469 0000 000 269 415
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 10 469 9900 000 269 415
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений, финансируемых из областного бюджета 09 10 469 9902 000 269 415
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 469 9902 001 269 415
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 09 10 485 0000 000 7 097
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 10 485 9700 000 7 097
Выполнение функций государственными органами 09 10 485 9700 012 7 097
Дома ребенка 09 10 486 0000 000 149 371
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 10 486 9900 000 149 371
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 486 9900 001 149 371
Региональные целевые программы 09 10 522 0000 000 53 677
Выполнение функций государственными органами 09 10 522 0000 012 53 677
Областная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Нижегородской области" на 2009 - 2010 годы 09 10 522 2301 012 53 677
Межбюджетные трансферты 11 00 000 0000 000 993 198
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 02 000 0000 000 215 956
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 11 02 520 0000 000 215 956
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 11 02 520 1800 000 215 956
Фонд софинансирования 11 02 520 1800 010 215 956
в том числе:
субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи муниципальных учреждений здравоохранения 11 02 215 956
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 03 000 0000 000 396 003
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 11 03 469 0000 000 396 003
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 03 469 9900 000 396 003
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 11 03 469 9901 000 396 003
Фонд компенсаций 11 03 469 9901 009 396 003
в том числе:
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки и социального обслуживания семей, имеющих детей 11 03 396 003
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 11 05 000 0000 000 381 239
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 11 05 520 0000 000 381 239
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачейпедиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 11 05 520 2100 000 381 239
Иные межбюджетные трансферты 11 05 520 2100 017 381 239
в том числе
межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных заданий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачамипедиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачейтерапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей), за счет средств федерального бюджета 11 05 381 239
Министерство культуры и информации Нижегородской области 057 569 391
Образование 07 00 000 0000 000 144 633
Среднее профессиональное образование 07 04 000 0000 000 139 114
Средние специальные учебные заведения 07 04 427 0000 000 139 114
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 427 9900 000 139 114
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 427 9900 001 139 114
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 000 0000 000 3 766
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 429 0000 000 3 766
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 429 9900 000 3 766
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 05 429 9900 001 3 766
Другие вопросы в области образования 07 09 000 0000 000 1 753
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 0000 000 1 753
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 9900 000 1 753
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 9900 001 1 753
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 000 0000 000 420 528
Культура 08 01 000 0000 000 383 872
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 0000 000 77 191
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 9900 000 77 191
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 9900 001 77 191
Библиотеки 08 01 442 0000 000 57 764
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 9900 000 57 764
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 9900 001 57 764
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 0000 000 216 455
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 9900 000 216 455
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 443 9900 001 216 455
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 0000 000 32 462
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 8500 000 32 462
Выполнение функций государственными органами 08 01 450 8500 012 32 462
Кинематография 08 02 000 0000 000 3 966
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 0000 000 3 966
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 8500 000 3 966
Субсидии юридическим лицам 08 02 450 8500 006 3 966
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 0000 000 32 690
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 08 06 002 0000 000 26 697
Центральный аппарат 08 06 002 0400 000 26 697
Выполнение функций государственными органами 08 06 002 0400 012 26 697
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 452 0000 000 5 993
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 9900 000 5 993
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 452 9900 001 5 993
Межбюджетные трансферты 11 00 000 0000 000 4 230
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 02 000 0000 000 4 230
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 11 02 450 0000 000 4 230
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 11 02 450 0600 000 4 230
Фонд софинансирования 11 02 450 0600 010 4 230
в том числе:
субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 11 02 4 230
Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области 071 528 352
Национальная экономика 04 00 000 0000 000 388 063
Водное хозяйство 04 06 000 0000 000 45 613
Водохозяйственные мероприятия 04 06 280 0000 000 45 613
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 04 06 280 0100 000 19 716
Выполнение функций государственными органами 04 06 280 0100 012 19 716
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 04 06 280 0300 000 12 000
Выполнение функций государственными органами 04 06 280 0300 012 12 000
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 04 06 280 0400 000 13 897
Выполнение функций государственными органами 04 06 280 0400 012 13 897
Лесное хозяйство 04 07 000 0000 000 342 450
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений 04 07 291 0000 000 5 193
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 291 9900 000 5 193
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 291 9900 001 5 193
Вопросы в области лесных отношений 04 07 292 0000 000 333 230
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 04 07 292 0100 000 333 230
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 292 0100 001 73 411
Выполнение функций государственными органами 04 07 292 0100 012 259 819
Региональные целевые программы 04 07 522 0000 000 4 027
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 522 0000 001 4 027
Областная целевая программа "Охрана, защита, воспроизводство лесов в Нижегородской области на период до 2012 года" 04 07 522 6800 001 4 027
Охрана окружающей среды 06 00 000 0000 000 117 865
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 000 0000 000 53 605
Охрана и использование объектов животного мира 06 03 264 0000 000 87
Охрана и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) 06 03 264 0200 000 87
Выполнение функций государственными органами 06 03 264 0200 012 87
Состояние окружающей среды и природопользования 06 03 410 0000 000 42 920
Природоохранные мероприятия 06 03 410 0100 000 42 920
Субсидии юридическим лицам 06 03 410 0100 006 15 410
в том числе:
автономное учреждение Нижегородской области "Экология региона" 06 03 15 410
Выполнение функций государственными органами 06 03 410 0100 012 27 510
Региональные целевые программы 06 03 522 0000 000 10 598
Субсидии юридическим лицам 06 03 522 0000 006 5000
Областная целевая программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009 - 2014 годы" 06 03 522 8100 006 5000
в том числе:
автономное учреждение Нижегородской области "Экология региона" 06 03 5 000
Выполнение функций государственными органами 06 03 522 0000 012 5 598
Областная целевая программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009 - 2014 годы" 06 03 522 8100 012 5 598
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 000 0000 000 64 260
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 06 05 002 0000 000 64 260
Центральный аппарат 06 05 002 0400 000 64 260
Выполнение функций государственными органами 06 05 002 0400 012 64 260
Образование 07 00 000 0000 000 1 800
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 0000 000 1 800
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 0000 000 1 800
Оздоровление детей 07 07 432 0200 000 1 800
Выполнение функций государственными органами 07 07 432 0200 012 1 800
Межбюджетные трансферты 11 00 000 0000 000 20 624
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 02 000 0000 000 20 624
Водохозяйственные мероприятия 11 02 280 0000 000 3 077
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 11 02 280 0100 000 3 077
Фонд софинансирования 11 02 280 0100 010 3 077
в том числе:
субсидии на финансирование мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 11 02 3 077
Региональные целевые программы 11 02 522 0000 000 17 547
Областная целевая программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009 - 2014 годы" 11 02 522 8100 000 17 547
Фонд софинансирования 11 02 522 8100 010 17 547
в том числе:
субсидии на реализацию областной целевой программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009 - 2014 годы" 11 02 17 547
Министерство образования Нижегородской области 074 11 852 828
Образование 07 00 000 0000 000 3 140 620
Дошкольное образование 07 01 000 0000 000 4 950
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 0000 000 4 950
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 9900 000 4 950
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений, финансируемых из областного бюджета 07 01 420 9902 000 4 950
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9902 001 4 950
Общее образование 07 02 000 0000 000 992 668
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 0000 000 17 379
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 9900 000 17 379
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений, финансируемых из областного бюджета 07 02 421 9902 000 17 379
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9902 001 17 379
Школы-интернаты 07 02 422 0000 000 92 728
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 422 9900 000 92 728
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 9900 001 92 728
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 0000 000 121 228
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 9900 000 121 228
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9900 001 121 228
Детские дома 07 02 424 0000 000 545 938
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 9900 000 545 938
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 9900 001 545 938
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 433 0000 000 199 515
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 433 9900 000 199 515
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений, финансируемых из областного бюджета 07 02 433 9902 000 199 515
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 433 9902 001 199 515
Мероприятия в области образования 07 02 436 0000 000 8 460
Дистанционное образование детей-инвалидов 07 02 436 1400 000 8 460
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 436 1400 001 8 460
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 0000 000 7 420
Поощрение лучших учителей 07 02 520 1100 000 7 420
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 1100 001 7 420
Начальное профессиональное образование 07 03 000 0000 000 650 996
Профессиональнотехнические училища 07 03 425 0000 000 629 269
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 425 9900 000 629 269
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 425 9900 001 629 269
Мероприятия в области образования 07 03 436 0000 000 21 727
Подготовка рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, включая приобретение современного учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования 07 03 436 0800 000 21 727
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 436 0800 001 21 727
Среднее профессиональное образование 07 04 000 0000 000 976 860
Средние специальные учебные заведения 07 04 427 0000 000 976 860
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 427 9900 000 976 860
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 427 9900 001 976 860
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 000 0000 000 111 535
Институты повышения квалификации 07 05 428 0000 000 109 666
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 428 9900 000 109 666
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 05 428 9900 001 109 666
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 429 0000 000 1 869
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 429 9900 000 1 869
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 05 429 9900 001 1 869
Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 000 0000 000 71 646
Высшие учебные заведения 07 06 430 0000 000 71 646
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 06 430 9900 000 71 646
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 06 430 9900 001 71 646
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 0000 000 120 600
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 0000 000 120 600
Оздоровление детей 07 07 432 0200 000 120 600
Мероприятия на оздоровление детей 07 07 432 0203 000 120 600
Выполнение функций государственными органами 07 07 432 0203 012 120 600
Другие вопросы в области образования 07 09 000 0000 000 211 365
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 0000 000 11 766
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования 07 09 001 5200 000 11 766
Выполнение функций государственными органами 07 09 001 5200 012 11 766
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 002 0000 000 47 237
Центральный аппарат 07 09 002 0400 000 47 237
Выполнение функций государственными органами 07 09 002 0400 012 47 237
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 435 0000 000 57 032
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 435 9900 000 57 032
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 435 9900 001 23 971
Выполнение функций государственными органами 07 09 435 9900 012 33 061
Мероприятия в области образования 07 09 436 0000 000 20 838
Внедрение инновационных образовательных программ 07 09 436 0200 000 7 400
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 436 0200 001 7 400
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 436 0900 000 13 438
Выполнение функций государственными органами 07 09 436 0900 012 13 438
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 0000 000 17 309
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 9900 000 17 309
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 9900 001 17 309
Региональные целевые программы 07 09 522 0000 000 57 183
Выполнение функций государственными органами 07 09 522 0000 012 57 183
Областная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в Нижегородской области" на 2009 - 2010 годы 07 09 522 0601 012 672
Областная целевая программа "Молодежь Нижегородской области" на 2009 - 2011 годы 07 09 522 1402 012 1 469
Комплексная областная целевая программа развития образования в Нижегородской области на 2006 - 2010 годы 07 09 522 1501 012 36 598
Областная целевая программа "Пожарная безопасность образовательных учреждений Нижегородской области" на 2005 - 2010 годы 07 09 522 3005 012 3 914
Областная целевая программа "Укрепление материальнотехнической базы государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 2009 - 2011 годы 07 09 522 4800 012 14 530
Межбюджетные трансферты 11 00 000 0000 000 8 712 208
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 02 000 0000 000 235 000
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 11 02 432 0000 000 235 000
Оздоровление детей 11 02 432 0200 000 235 000
Оздоровление детей за счет субсидии из областного бюджета 11 02 432 0201 000 235 000
Фонд софинансирования 11 02 432 0201 010 235 000
в том числе:
субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, включая оплату стоимости набора продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием детей и организации двух- и трехразового питания, оплату стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря 11 02 235 000
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 03 000 0000 000 8 477 208
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11 03 002 0000 000 68 596
Центральный аппарат 11 03 002 0400 000 68 596
Фонд компенсаций 11 03 002 0400 009 68 596
в том числе:
субвенции на осуществление государственных полномочий по проведению аттестации педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений на первую и вторую квалификационные категории, а также руководящих работников и лиц, претендующих на руководящую должность муниципальных образовательных учреждений, на первую квалификационную категорию 11 03 27 012
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 11 03 41 584
Детские дошкольные учреждения 11 03 420 0000 000 49 070
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 03 420 9900 000 49 070
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 11 03 420 9901 000 49 070
Фонд компенсаций 11 03 420 9901 009 49 070
в том числе:
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях 11 03 49 070
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 11 03 421 0000 000 7 505 750
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 03 421 9900 000 7 505 750
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 11 03 421 9901 000 7 505 750
Фонд компенсаций 11 03 421 9901 009 7 505 750
в том числе:
субвенции на осуществление полномочий в области общего образования 11 03 7 505 750
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 11 03 432 0000 000 50 000
Оздоровление детей 11 03 432 0200 000 50 000
Оздоровление детей за счет субвенции из областного бюджета 11 03 432 0202 000 50 000
Фонд компенсаций 11 03 432 0202 009 50 000
в том числе:
субвенции на компенсацию стоимости путевок в детские санатории, санаторнооздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия 11 03 50 000
Специальные (коррекционные) учреждения 11 03 433 0000 000 708 936
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 03 433 9900 000 708 936
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 11 03 433 9901 000 708 936
Фонд компенсаций 11 03 433 9901 009 708 936
в том числе:
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 11 03 708 936
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 11 03 520 0000 000 94 856
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 11 03 520 1000 000 94 856
Фонд компенсаций 11 03 520 1000 009 94 856
в том числе:
субвенции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в федеральных и муниципальных образовательных учреждениях, иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы 11 03 94 856
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области 082 2 224 309
Общегосударственные вопросы 01 00 000 0000 000 10 132
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 0000 000 10 132
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 14 002 0000 000 10 132
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 002 9900 001 10 132
в том числе:
государственное учреждение Нижегородской области "Волга" 01 14 10 132
Национальная экономика 04 00 000 0000 000 1 862 539
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 0000 000 1 855 839
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 05 001 0000 000 6 593
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования животного мира и среды их обитания 04 05 001 5100 000 6 593
