Приложение к Постановлению от 29.09.2009 г № 5130


N п/п Адрес многоквартирного дома Субсидия на проведение капитального ремонта, тыс. руб.
Всего В том числе за счет средств:
фонда содействия реформированию ЖКХ бюджета Нижегородской области бюджета города Нижнего Новгорода
1 2 3 4 5 6
ООО "Наш дом"
1 Ильича пр., д. 1а 2 725,024 1 835,848 444,588 444,588
2 Пермякова ул., д. 32 2 919,250 1 966,698 476,276 476,276
3 Пермякова ул., д. 36 10 632,093 7 162,841 1 734,626 1 734,626
4 Пермякова ул., д. 40 2 345,631 1 580,251 382,690 382,690
5 Пермякова ул., д. 42 1 847,791 1 244,855 301,468 301,468
6 Пермякова ул., д. 44 2 137,085 1 439,753 348,666 348,666
7 Пермякова ул., д. 48 7 042,741 4 744,693 1 149,024 1 149,024
8 Пермякова ул., д. 30 2 819,283 1 899,351 459,966 459,966
9 Пермякова ул., д. 28 1 942,384 1 308,584 316,900 316,900
10 Пермякова ул., д. 24 2 892,060 1 948,380 471,840 471,840
11 Пермякова ул., д. 22 2 534,555 1 707,529 413,513 413,513
12 Бусыгина пр., д. 47 1 727,096 1 163,544 281,776 281,776
13 Бусыгина пр., д. 49 1 642,557 1 106,589 267,984 267,984
14 Ленина пр., д. 125 2 300,198 1 549,642 375,278 375,278
15 Ленина пр., д. 127 2 239,503 1 508,753 365,375 365,375
16 Поющева Героя ул., д. 1 2 130,917 1 435,597 347,660 347,660
17 Автомеханическая ул., д. 15а 282,920 190,602 46,159 46,159
18 Автомеханическая ул., д. 17 300,859 202,687 49,086 49,086
19 Автомеханическая ул., д. 2 734,281 494,685 119,798 119,798
20 Автомеханическая ул., д. 9 390,580 263,132 63,724 63,724
21 Автомеханическая ул., д. 3а 512,364 345,178 83,593 83,593
22 Афанасьева ул., д. 41 183,186 123,412 29,887 29,887
23 Афанасьева ул., д. 45 196,336 132,270 32,033 32,033
24 Афанасьева ул., д. 18 186,423 125,593 30,415 30,415
25 Борская ул., д. 28 381,568 257,062 62,253 62,253
26 Бурденко ул., д. 18 860,142 579,476 140,333 140,333
27 Бусыгина пр., д. 17 483,405 325,669 78,868 78,868
28 Бусыгина пр., д. 18 767,263 516,905 125,179 125,179
29 Бусыгина пр., д. 19 719,957 485,035 117,461 117,461
30 Бакинский пер., д. 10 192,985 130,013 31,486 31,486
31 Бурденко ул., д. 38 312,834 210,756 51,039 51,039
32 Бурденко ул., д. 40 265,563 178,909 43,327 43,327
33 Бурденко ул., д. 44 278,416 187,568 45,424 45,424
34 Бусыгина пр., д. 24 677,920 456,714 110,603 110,603
35 Бусыгина пр., д. 46 254,867 171,703 41,582 41,582
36 Бусыгина пр., д. 48 261,780 176,360 42,710 42,710
37 Бусыгина пр., д. 50 876,185 590,285 142,950 142,950
38 Береговая ул., д. 11 97,692 65,814 15,939 15,939
39 Бахтина Героя ул., д. 3 95,281 64,189 15,546 15,546
40 Бахтина Героя ул., д. 1 84,035 56,613 13,711 13,711
41 Бубнова ул., д. 8 428,960 288,990 69,985 69,985
42 Береговая ул., д. 8 96,898 65,280 15,809 15,809
43 Бусыгина пр., д. 60 451,223 303,987 73,618 73,618
44 Баженова ул., д. 7 142,912 96,278 23,317 23,317
45 Баженова ул., д. 2 156,855 105,673 25,591 25,591
46 Веденяпина ул., д. 14 408,673 275,323 66,675 66,675
47 Веденяпина ул., д. 15 203,713 137,241 33,236 33,236
48 Веденяпина ул., д. 16 847,146 570,722 138,212 138,212
49 Веденяпина ул., д. 17 638,446 430,120 104,163 104,163
50 Васильева Героя ул., д. 7 439,302 295,956 71,673 71,673
51 Васильева Героя ул., д. 9 467,941 315,251 76,345 76,345
52 Васильева Героя ул., д. 5 435,345 293,291 71,027 71,027
53 Васильева Героя ул., д. 36 237,129 159,753 38,688 38,688
54 Васильева Героя ул., д. 12 553,243 372,719 90,262 90,262
55 Васильева Героя ул., д. 28 185,936 125,264 30,336 30,336
56 Ватутина ул., д. 7 438,996 295,750 71,623 71,623
57 Веденяпина ул., д. 21 257,267 173,319 41,974 41,974
58 Веденяпина ул., д. 22а 360,470 242,848 58,811 58,811
59 Веденяпина ул., д. 27 1 646,039 1 108,935 268,552 268,552
60 Ватутина ул., д. 1 487,862 328,672 79,595 79,595
61 Веденяпина ул., д. 8 593,900 400,110 96,895 96,895
62 Газовская ул., д. 20 224,545 151,275 36,635 36,635
63 Газовская ул., д. 25 952,082 641,416 155,333 155,333
64 Дружаева ул., д. 15а 387,828 261,278 63,275 63,275
65 Дьяконова ул., д. 23 607,834 409,496 99,169 99,169
66 Дьяконова ул., д. 2 841,688 567,044 137,322 137,322
67 Дьяконова ул., д. 7 505,840 340,784 82,528 82,528
68 Дружаева ул., д. 5 496,850 334,726 81,062 81,062
69 Дьяконова ул., д. 10а 309,698 208,642 50,528 50,528
70 Дьяконова ул., д. 11 893,519 601,963 145,778 145,778
71 Дьяконова ул., д. 20 857,375 577,613 139,881 139,881
72 Дегтярева ул., д. 15 122,889 82,789 20,050 20,050
73 Дегтярева ул., д. 19 121,412 81,794 19,809 19,809
74 Дворовая ул., д. 36/1 505,157 340,323 82,417 82,417
75 Дегтярева ул., д. 8 111,216 74,926 18,145 18,145
76 Ильича пр., д. 24 318,845 214,805 52,020 52,020
77 Ильича пр., д. 42 390,438 263,038 63,700 63,700
78 Ильича пр., д. 61 121,232 81,674 19,779 19,779
79 Красноуральская ул., д. 14 109,556 73,806 17,875 17,875
80 Космическая ул., д. 50 607,896 409,538 99,179 99,179
81 Космическая ул., д. 55 263,732 177,676 43,028 43,028
82 Кирова пр., д. 15 474,980 319,994 77,493 77,493
83 Кирова пр., д. 9 318,929 214,861 52,034 52,034
84 Купалы Янки ул., д. 10а 500,234 337,006 81,614 81,614
85 Коломенская ул., д. 10 1 182,946 796,950 192,998 192,998
86 Купалы Янки ул., д. 29а 288,969 194,677 47,146 47,146
87 Комсомольская ул., д. 7 619,199 417,153 101,023 101,023
88 Комсомольская ул., д. 5 392,288 264,284 64,002 64,002
89 Комсомольская ул., д. 55 224,959 151,553 36,703 36,703
90 Комсомольская ул., д. 37 317,946 214,200 51,873 51,873
91 Комсомольская ул., д. 17 2 491,746 1 678,688 406,529 406,529
92 Кирова пр., д. 22 322,642 217,362 52,640 52,640
93 Красных Партизан ул., д. 17 257,671 173,591 42,040 42,040
94 Красных Партизан ул., д. 2а 188,918 127,274 30,822 30,822
95 Красных Партизан ул., д. 3 386,081 260,101 62,990 62,990
96 Купалы Янки ул., д. 9 190,401 128,273 31,064 31,064
97 Коломенская ул., д. 7 161,049 108,497 26,276 26,276
98 Коломенская ул., д. 3 182,864 123,194 29,835 29,835
99 Комсомольская ул., д. 8 917,117 617,861 149,628 149,628
100 Комсомольская ул., д. 6 782,372 527,084 127,644 127,644
101 Комсомольская ул., д. 10 1 473,400 992,628 240,386 240,386
102 Краснодонцев ул., д. 21 429,830 289,576 70,127 70,127
103 Комсомольская ул., д. 44а 94,414 63,606 15,404 15,404
104 Лескова ул., д. 19а 491,164 330,896 80,134 80,134
105 Лескова ул., д. 60 348,880 235,040 56,920 56,920
106 Лескова ул., д. 58 513,996 346,278 83,859 83,859
107 Львовская ул., д. 46 134,805 90,817 21,994 21,994
108 Лескова ул., д. 39 201,790 135,944 32,923 32,923
109 Лескова ул., д. 37 199,142 134,160 32,491 32,491
110 Лескова ул., д. 13 415,026 279,602 67,712 67,712
111 Лескова ул., д. 15 500,937 337,481 81,728 81,728
112 Лескова ул., д. 17 412,012 277,572 67,220 67,220
113 Лескова ул., д. 5 552,301 372,085 90,108 90,108
114 Лескова ул., д. 36 269,282 181,414 43,934 43,934
115 Лескова ул., д. 42а 560,614 377,684 91,465 91,465
116 Лескова ул., д. 44 248,608 167,486 40,561 40,561
117 Лескова ул., д. 12 296,622 199,834 48,394 48,394
118 Лескова ул., д. 2 588,122 396,216 95,953 95,953
119 Лескова ул., д. 22 451,843 304,405 73,719 73,719
120 Львовская ул., д. 10 810,525 546,049 132,238 132,238
121 Ляпунова ул., д. 5 192,221 129,499 31,361 31,361
122 Ляпунова ул., д. 4 186,520 125,658 30,431 30,431
123 Львовская ул., д. 19 411,611 277,301 67,155 67,155
124 Мончегорская ул., д. 10а 451,509 304,181 73,664 73,664
125 Моторный пер., д. 1 606,138 408,354 98,892 98,892
126 Моторный пер., д. 1а 322,135 217,021 52,557 52,557
127 Моторный пер., д. 2/1 430,166 289,802 70,182 70,182
128 Моторный пер., д. 2/3 419,528 282,636 68,446 68,446
129 Моторный пер., д. 2/6 462,596 311,650 75,473 75,473
130 Молодежный пр., д. 60 113,019 76,139 18,440 18,440
131 Молодежный пр., д. 64 105,354 70,976 17,189 17,189
132 Молодежный пр., д. 74 126,132 84,974 20,579 20,579
133 Молодежный пр., д. 72 118,367 79,743 19,312 19,312
134 Молодежный пр., д. 23 277,129 186,701 45,214 45,214
135 Молодежный пр., д. 21 291,475 196,365 47,555 47,555
136 Маковского ул., д. 13 194,708 131,174 31,767 31,767
137 Маковского ул., д. 16 123,602 83,270 20,166 20,166
138 Маковского ул., д. 18 180,184 121,388 29,398 29,398
139 Маковского ул., д. 20 168,412 113,458 27,477 27,477
140 Мельникова ул., д. 11 240,699 162,157 39,271 39,271
141 Мельникова ул., д. 18/1 506,834 341,454 82,690 82,690
142 Молодежный пр., д. 46 259,940 175,120 42,410 42,410
143 Мончегорская ул., д. 1 178,157 120,023 29,067 29,067
144 Минеева ул., д. 13 191,252 128,846 31,203 31,203
145 Минеева ул., д. 11 190,523 128,355 31,084 31,084
146 Минеева ул., д. 35 1 785,406 1 202,828 291,289 291,289
147 Мончегорская ул., д. 15а/1 389,767 262,585 63,591 63,591
148 Мончегорская ул., д. 17а/3 1 556,240 1 048,438 253,901 253,901
149 п.г.т. Мостоотряд, д. 22 662,409 446,263 108,073 108,073
150 п.г.т. Мостоотряд, д. 23 411,536 277,250 67,143 67,143
151 п.г.т. Мостоотряд, д. 27 531,517 358,083 86,717 86,717
152 п.г.т. Мостоотряд, д. 29 592,814 399,378 96,718 96,718
153 Народная Стройка ул., д. 31 129,251 87,075 21,088 21,088
154 Народная Стройка ул., д. 5 122,952 82,832 20,060 20,060
155 Обнорского ул., д. 31а 177,555 119,617 28,969 28,969
156 Обнорского ул., д. 25 167,865 113,089 27,388 27,388
157 Октября пр., д. 2 494,606 333,216 80,695 80,695
158 Октября пр., д. 3 1 148,042 773,434 187,304 187,304
159 Октября пр., д. 8 462,444 311,548 75,448 75,448
160 Октября пр., д. 18а 464,382 312,854 75,764 75,764
161 Октября пр., д. 19 496,441 334,451 80,995 80,995
162 Октября пр., д. 24 524,057 353,057 85,500 85,500
163 Обнорского ул., д. 19 160,796 108,328 26,234 26,234
164 Обнорского ул., д. 15 179,370 120,840 29,265 29,265
165 Поющева Героя ул., д. 3 365,713 246,379 59,667 59,667
166 Павлова Академика ул., д. 31 235,613 158,731 38,441 38,441
167 Павлова Академика ул., д. 24 113,183 76,251 18,466 18,466
168 Пермякова ул., д. 14 454,360 306,102 74,129 74,129
169 Пермякова ул., д. 10 649,237 437,389 105,924 105,924
170 Поющева Героя ул., д. 21 499,678 336,632 81,523 81,523
171 Поющева Героя ул., д. 13 551,885 371,803 90,041 90,041
172 Поющева Героя ул., д. 19 454,941 306,493 74,224 74,224
173 Поющева Героя ул., д. 17 738,462 497,500 120,481 120,481
174 Поющева Героя ул., д. 15 553,028 372,574 90,227 90,227
175 Поющева Героя ул., д. 31 320,430 215,872 52,279 52,279
176 Пролетарская ул., д. 53 226,525 152,609 36,958 36,958
177 Переходникова ул., д. 5а 223,003 150,237 36,383 36,383
178 Переходникова ул., д. 1 524,804 353,560 85,622 85,622
179 Прыгунова Героя ул., д. 17 599,888 404,144 97,872 97,872
180 Павлова Академика ул., д. 37 126,929 85,511 20,709 20,709
181 Павлова Академика ул., д. 4 116,151 78,249 18,951 18,951
182 Павлова Академика ул., д. 41 106,091 71,473 17,309 17,309
183 Проезжая ул., д. 13 198,543 133,757 32,393 32,393
184 Проезжая ул., д. 18 104,906 70,674 17,116 17,116
185 Проезжая ул., д. 20 193,623 130,443 31,590 31,590
186 Павлова Академика ул., д. 13 117,636 79,250 19,193 19,193
187 Павлова Академика ул., д. 18 121,448 81,818 19,815 19,815
188 Павлова Академика ул., д. 19 120,920 81,462 19,729 19,729
189 Павлова Академика ул., д. 2 118,060 79,536 19,262 19,262
190 Переходникова ул., д. 5 1 021,057 687,885 166,586 166,586
191 Политбойцов ул., д. 16 1 254,555 845,193 204,681 204,681
192 Политбойцов ул., д. 14 1 222,174 823,378 199,398 199,398
193 Плотникова Героя ул., д. 4 324,174 218,396 52,889 52,889
194 Политбойцов ул., д. 20 1 236,902 833,300 201,801 201,801
195 Политбойцов ул., д. 8 309,782 208,700 50,541 50,541
196 Политбойцов ул., д. 6 238,353 160,577 38,888 38,888
197 Прыгунова Героя ул., д. 13 758,286 510,856 123,715 123,715
198 Прыгунова Героя ул., д. 7 478,415 322,307 78,054 78,054
199 Прыгунова Героя ул., д. 9 533,223 359,231 86,996 86,996
200 Прыгунова Героя ул., д. 4 456,037 307,231 74,403 74,403
201 Прыгунова Героя ул., д. 6 444,951 299,763 72,594 72,594
202 Прыгунова Героя ул., д. 2 471,037 317,337 76,850 76,850
203 Раевского ул., д. 5 725,916 489,048 118,434 118,434
204 Раевского ул., д. 19 1 142,359 769,607 186,376 186,376
205 Раевского ул., д. 15 707,290 476,500 115,395 115,395
206 Райниса пер., д. 2 639,144 430,590 104,277 104,277
207 Рабочая ул., д. 30 105,412 71,016 17,198 17,198
208 Рабочая ул., д. 32 171,190 115,330 27,930 27,930
209 Рабочая ул., д. 28 102,292 68,914 16,689 16,689
210 Строкина ул., д. 15 612,914 412,920 99,997 99,997
211 Строкина ул., д. 17б 681,691 459,255 111,218 111,218
212 Строкина ул., д. 17а 243,439 164,003 39,718 39,718
213 Смирнова Героя ул., д. 69 358,527 241,539 58,494 58,494
214 Старых Производственников ул., д. 20 685,440 461,780 111,830 111,830
215 Советской Армии ул., д. 4 570,404 384,280 93,062 93,062
216 Советской Армии ул., д. 12б 347,618 234,190 56,714 56,714
217 Сазанова ул., д. 8 498,290 335,696 81,297 81,297
218 Советской Армии ул., д. 12а 412,835 278,125 67,355 67,355
219 Спутника ул., д. 18 156,744 105,598 25,573 25,573
220 Спутника ул., д. 2 171,571 115,587 27,992 27,992
221 Спутника ул., д. 24 159,187 107,243 25,972 25,972
222 Спутника ул., д. 22 180,293 121,463 29,415 29,415
223 Тюленина Сергея ул., д. 20 418,822 282,160 68,331 68,331
224 Толбухина ул., д. 8 257,333 173,365 41,984 41,984
225 Толбухина ул., д. 4 269,097 181,289 43,904 43,904
226 Толбухина ул., д. 1 170,036 114,552 27,742 27,742
227 Челюскинцев ул., д. 15 809,768 545,540 132,114 132,114
228 Челюскинцев ул., д. 16 428,467 288,657 69,905 69,905
229 Челюскинцев ул., д. 18 394,584 265,830 64,377 64,377
230 Челюскинцев ул., д. 20 431,447 290,665 70,391 70,391
231 Школьная ул., д. 26 909,550 612,762 148,394 148,394
232 Школьная ул., д. 30 526,594 354,766 85,914 85,914
233 Шнитникова ул., д. 14 913,962 615,736 149,113 149,113
234 Южное ш., д. 39 289,933 195,327 47,303 47,303
235 Южное ш., д. 41 435,743 293,559 71,092 71,092
236 Южное ш., д. 54 423,708 285,452 69,128 69,128
237 Южное ш., д. 34 513,155 345,711 83,722 83,722
238 Южное ш., д. 32 575,768 387,894 93,937 93,937
239 Южное ш., д. 2б 767,432 517,018 125,207 125,207
240 Южное ш., д. 8 1 112,817 749,703 181,557 181,557
241 Южное ш., д. 30 162,551 109,509 26,521 26,521
242 Южное ш., д. 2 1 276,211 859,783 208,214 208,214
243 Южное ш., д. 4 431,617 290,779 70,419 70,419
244 Фучика Юлиуса ул., д. 7 989,854 666,864 161,495 161,495
245 Фучика Юлиуса ул., д. 10/3 817,045 550,443 133,301 133,301
246 Фучика Юлиуса ул., д. 43 187,265 126,159 30,553 30,553
247 6-й мкрн, д. 21 352,287 237,335 57,476 57,476
248 6-й мкрн, д. 33 373,808 251,834 60,987 60,987
249 6-й мкрн, д. 35 345,384 232,684 56,350 56,350
250 Спутника ул., д. 5 187,295 126,179 30,558 30,558
251 Дружаева ул., д. 9 3 590,855 2 419,159 585,848 585,848
252 Дружаева ул., д. 3 897,713 604,789 146,462 146,462
253 Дьяконова ул., д. 5а 897,713 604,789 146,462 146,462
254 Мончегорская ул., д. 17а/1 897,713 604,789 146,462 146,462
Итого по ООО "Наш дом" 160 215,269 107 936,781 26 139,244 26 139,244
ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района"
255 Московское ш., д. 11 8 188,780 5 516,780 1 336,000 1 336,000
256 Московское ш., д. 13 12 769,669 8 602,925 2 083,372 2 083,372
257 Московское ш., д. 15 12 981,300 8 745,500 2 117,900 2 117,900
258 Московское ш., д. 17 12 372,540 8 335,380 2 018,580 2 018,580
259 Авангардная ул., д. 7 407,449 274,497 66,476 66,476
260 Акимова ул., д. 2 2 074,123 1 397,335 338,394 338,394
261 Акимова ул., д. 8 510,873 344,175 83,349 83,349
262 Акимова ул., д. 9 717,390 483,304 117,043 117,043
263 Акимова ул., д. 10 217,318 146,406 35,456 35,456
264 Акимова ул., д. 11 550,020 370,548 89,736 89,736
265 Акимова ул., д. 15 548,906 369,796 89,555 89,555
266 Акимова ул., д. 21 289,016 194,710 47,153 47,153
267 Акимова ул., д. 20 6 096,701 4 107,347 994,677 994,677
268 Акимова ул., д. 25 319,190 215,038 52,076 52,076
269 Акимова ул., д. 26 164,140 110,580 26,780 26,780
270 Акимова ул., д. 28 295,179 198,861 48,159 48,159
271 Акимова ул., д. 40 303,700 204,602 49,549 49,549
272 Акимова ул., д. 43 484,867 326,653 79,107 79,107
273 Акимова ул., д. 48 194,179 130,817 31,681 31,681
274 Акимова ул., д. 55 194,305 130,903 31,701 31,701
275 Акимова ул., д. 56 472,563 318,365 77,099 77,099
276 Аэродромная ул., д. 32 437,813 294,953 71,430 71,430
277 Волжская наб., д. 7 364,302 245,430 59,436 59,436
278 Витебская ул., д. 1 438,905 295,689 71,608 71,608
279 Витебская ул., д. 7 335,876 226,278 54,799 54,799
280 Генерала Зимина ул., д. 10 405,531 273,205 66,163 66,163
281 Генерала Зимина ул., д. 14 781,581 526,551 127,515 127,515
282 Гордеевская ул., д. 20 756,792 509,850 123,471 123,471
283 Гордеевская ул., д. 28 594,374 400,428 96,973 96,973
284 Гордеевская ул., д. 44 875,694 589,954 142,870 142,870
285 Гордеевская ул., д. 58 611,379 411,885 99,747 99,747
286 Гордеевская ул., д. 64 603,335 406,465 98,435 98,435
287 Гордеевская ул., д. 66 714,940 481,654 116,643 116,643
288 Гороховецкая ул., д. 32а 219,967 148,191 35,888 35,888
289 Движенцев ул., д. 1 303,479 204,453 49,513 49,513
290 Есенина ул., д. 4 945,441 636,943 154,249 154,249
291 Есенина ул., д. 5 905,276 609,884 147,696 147,696
292 Есенина ул., д. 16 411,815 277,439 67,188 67,188
293 Есенина ул., д. 30 676,591 455,819 110,386 110,386
294 Есенина ул., д. 32 463,572 312,308 75,632 75,632
295 Есенина ул., д. 38 579,251 390,241 94,505 94,505
296 Есенина ул., д. 40 6 244,350 4 206,818 1 018,766 1 018,766
297 Есенина ул., д. 44 7 080,216 4 769,940 1 155,138 1 155,138
298 Зеленодольская ул., д. 34 740,398 498,806 120,796 120,796
299 Искра ул., д. 17 1 215,288 818,738 198,275 198,275
300 Керченская ул., д. 20 378,992 255,326 61,833 61,833
301 Камчатский пер., д. 1 681,308 458,996 111,156 111,156
302 Камчатский пер., д. 3 1 321,718 890,440 215,639 215,639
303 Камчатский пер., д. 4 1 014,507 683,473 165,517 165,517
304 Камчатский пер., д. 15 561,217 378,091 91,563 91,563
305 Ленина пр., д. 3 735,046 495,200 119,923 119,923
306 Ленина пр., д. 7/2 454,849 306,431 74,209 74,209
307 Лесной Городок ул., д. 2 586,850 395,360 95,745 95,745
308 Лесной Городок ул., д. 3а 565,367 380,887 92,240 92,240
309 Лесной Городок ул., д. 4а 590,924 398,104 96,410 96,410
310 Лесной Городок ул., д. 6 1 701,910 1 146,576 277,667 277,667
311 Мещерский бульв., д. 2 1 185,507 798,675 193,416 193,416
312 Мещерский бульв., д. 5 1 172,991 790,243 191,374 191,374
313 Мануфактурная ул., д. 20 674,964 454,722 110,121 110,121
314 Московское ш., д. 23 708,811 477,525 115,643 115,643
315 Московское ш., д. 27 708,893 477,581 115,656 115,656
316 Карла Маркса ул., д. 3 414,023 278,927 67,548 67,548
317 Карла Маркса ул., д. 5 413,955 278,881 67,537 67,537
318 Карла Маркса ул., д. 6 180,516 121,612 29,452 29,452
319 Карла Маркса ул., д. 13 230,964 155,600 37,682 37,682
320 Карла Маркса ул., д. 14 366,116 246,652 59,732 59,732
321 Карла Маркса ул., д. 16 187,806 126,524 30,641 30,641
322 Карла Маркса ул., д. 18 363,488 244,880 59,304 59,304
323 Карла Маркса ул., д. 20 6 668,205 4 492,369 1 087,918 1 087,918
324 Карла Маркса ул., д. 30 630,053 424,465 102,794 102,794
325 Октябрьской Революции ул., д. 60 208,015 140,139 33,938 33,938
326 Подворная ул., д. 2 587,712 395,940 95,886 95,886
327 Подворная ул., д. 3 1 146,270 772,242 187,014 187,014
328 Пролетарская ул., д. 2 470,410 316,914 76,748 76,748
329 Пролетарская ул., д. 4 981,867 661,483 160,192 160,192
330 Пролетарская ул., д. 5 1 062,095 715,533 173,281 173,281
331 Пролетарская ул., д. 7 4 736,945 3 191,279 772,833 772,833
332 Пролетарская ул., д. 8 1 224,919 825,227 199,846 199,846
333 Пролетарская ул., д. 10 784,168 528,292 127,938 127,938
334 Пролетарская ул., д. 12 417,299 281,133 68,083 68,083
335 Пролетарская ул., д. 14 784,262 528,356 127,953 127,953
336 Путейская ул., д. 9 514,750 346,786 83,982 83,982
337 Тираспольская ул., д. 11 566,027 381,331 92,348 92,348
338 Тихорецкая ул., д. 4 437,439 294,701 71,369 71,369
339 Тихорецкая ул., д. 11 312,350 210,430 50,960 50,960
340 Тихорецкая ул., д. 12 460,244 310,066 75,089 75,089
341 Тонкинская ул., д. 3 1 215,088 818,604 198,242 198,242
342 Тонкинская ул., д. 14 412,839 278,129 67,355 67,355
343 Тонкинская ул., д. 15 437,084 294,462 71,311 71,311
344 Тонкинская ул., д. 16 552,705 372,357 90,174 90,174
345 Чкалова ул., д. 1 434,985 293,049 70,968 70,968
346 Чкалова ул., д. 3 417,792 281,466 68,163 68,163
347 Чкалова ул., д. 9в 352,967 237,793 57,587 57,587
348 Айвазовского ул., д. 5 126,727 85,375 20,676 20,676
349 Айвазовского ул., д. 6 125,778 84,736 20,521 20,521
350 Актюбинская ул., д. 8 252,500 170,108 41,196 41,196
351 Балаковская ул., д. 1 135,518 91,298 22,110 22,110
352 Балаковская ул., д. 2 136,688 92,086 22,301 22,301
353 Балаковская ул., д. 3 139,990 94,310 22,840 22,840
354 Балаковская ул., д. 4 137,224 92,446 22,389 22,389
355 Балаковская ул., д. 5 121,191 81,645 19,773 19,773
356 Балаковская ул., д. 6 132,808 89,472 21,668 21,668
357 Балаковская ул., д. 12 137,226 92,448 22,389 22,389
358 Брестская ул., д. 1а 136,457 91,931 22,263 22,263
359 Брестская ул., д. 2 138,029 92,989 22,520 22,520
360 Брестская ул., д. 3 130,611 87,991 21,310 21,310
361 Брестская ул., д. 4 143,145 96,435 23,355 23,355
362 Брестская ул., д. 6 251,422 169,382 41,020 41,020
363 Мира бульв., д. 8 226,014 152,264 36,875 36,875
364 Мира бульв., д. 15 721,701 486,209 117,746 117,746
365 Мира бульв., д. 15а 716,082 482,424 116,829 116,829
366 Витебская ул., д. 35 301,748 203,286 49,231 49,231
367 Власть Советов ул., д. 18 72,085 48,563 11,761 11,761
368 Власть Советов ул., д. 20 72,085 48,563 11,761 11,761
369 Вольская ул., д. 2 231,989 156,289 37,850 37,850
370 Вольская ул., д. 8 241,014 162,370 39,322 39,322
371 Вязниковская ул., д. 37 140,218 94,464 22,877 22,877
372 Гороховецкая ул., д. 28 442,006 297,778 72,114 72,114
373 Гордеевская ул., д. 102 218,814 147,414 35,700 35,700
374 Движенцев ул., д. 15а 120,526 81,198 19,664 19,664
375 Движенцев ул., д. 21 192,422 129,634 31,394 31,394
376 Должанская ул., д. 35а 451,088 303,896 73,596 73,596
377 Долгополова ул., д. 43 66,831 45,023 10,904 10,904
378 Журова ул., д. 11 72,579 48,895 11,842 11,842
379 Зеленодольская ул., д. 112 225,604 151,988 36,808 36,808
380 Зеленодольская ул., д. 114 218,602 147,272 35,665 35,665
381 Зеленодольская ул., д. 116 253,225 170,597 41,314 41,314
382 Зеленодольская ул., д. 118 234,821 158,197 38,312 38,312
383 Зеленодольская ул., д. 120 225,605 151,989 36,808 36,808
384 Знаменская ул., д. 25 238,704 160,814 38,945 38,945
385 Знаменская ул., д. 29 223,372 150,484 36,444 36,444
386 Знаменская ул., д. 31 228,133 153,693 37,220 37,220
387 Интернациональная ул., д. 20 213,873 144,085 34,894 34,894
388 Искра ул., д. 3 337,511 227,381 55,065 55,065
389 Искра ул., д. 12 103,638 69,820 16,909 16,909
390 Искра ул., д. 16 103,638 69,820 16,909 16,909
391 Искра ул., д. 22 124,564 83,918 20,323 20,323
392 Искра ул., д. 24 108,757 73,269 17,744 17,744
393 Искра ул., д. 28 115,094 77,538 18,778 18,778
394 Июльских Дней ул., д. 16 526,667 354,815 85,926 85,926
395 Климовская ул., д. 10 120,622 81,262 19,680 19,680
396 Клубная ул., д. 5 498,797 336,039 81,379 81,379
397 Керченская ул., д. 14 704,524 474,636 114,944 114,944
398 Коммунистическая ул., д. 26/14 96,173 64,791 15,691 15,691
399 Коммунистическая ул., д. 51 142,491 95,995 23,248 23,248
400 Коммунистическая ул., д. 55 115,492 77,806 18,843 18,843
401 Крановая ул., д. 7 318,753 214,743 52,005 52,005
402 Крановая ул., д. 13 191,795 129,211 31,292 31,292
403 Ленина пр., д. 3/1 810,268 545,876 132,196 132,196
404 Ленина пр., д. 7 804,529 542,011 131,259 131,259
405 Ленина пр., д. 9 1 013,424 682,742 165,341 165,341
406 Литвинова ул., д. 40 114,186 76,926 18,630 18,630
407 Литературная ул., д. 2 394,450 265,740 64,355 64,355
408 Луначарского ул., д. 2/18 276,530 186,298 45,116 45,116
409 Луначарского ул., д. 10/16 591,029 398,175 96,427 96,427
410 Луначарского ул., д. 12/2 833,451 561,495 135,978 135,978
411 Московское ш., д. 84 817,187 550,537 133,325 133,325
412 Московское ш., д. 86 662,459 446,297 108,081 108,081
413 Московское ш., д. 318 256,233 172,623 41,805 41,805
414 Московское ш., д. 324 263,007 177,187 42,910 42,910
415 Московское ш., д. 330 256,233 172,623 41,805 41,805
416 Московское ш., д. 336 241,489 162,691 39,399 39,399
417 Московское ш., д. 338 237,684 160,126 38,779 38,779
418 Московское ш., д. 342 237,689 160,131 38,779 38,779
419 Московское ш., д. 346 237,688 160,130 38,779 38,779
420 Московское ш., д. 348 237,731 160,159 38,786 38,786
421 Муромская ул., д. 25 68,041 45,839 11,101 11,101
422 Октябрьской Революции ул., д. 18 599,230 403,700 97,765 97,765
423 Осипенко ул., д. 23 111,571 75,165 18,203 18,203
424 Портовый пер., д. 2 236,418 159,274 38,572 38,572
425 Передовая ул., д. 2 120,848 81,414 19,717 19,717
426 Передовая ул., д. 3 245,452 165,360 40,046 40,046
427 Передовая ул., д. 4 123,017 82,875 20,071 20,071
428 Передовая ул., д. 6 363,784 245,080 59,352 59,352
429 Пешкова ул., д. 4/11 155,800 104,962 25,419 25,419
430 Пешкова ул., д. 23/21а 113,603 76,533 18,535 18,535
431 Пешкова ул., д. 28/20 192,302 129,552 31,375 31,375
