Приложение к Решению от 28.11.2007 г № Б/Н Норматив

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2008 год (тыс. рублей)


наименование мин. раздел подраздел целевая статья вид расходов сумма
Всего 1444,8
Общегосударственные вопросы 703 01 00 0000000 000 980,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 703 01 04 0000000 000 960,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 703 01 04 0020400 000 639,2
Центральный аппарат 703 01 04 0020400 000 639,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 703 01 04 0020400 500 639,2
Глава местной администрации 703 01 04 0020800 000 321,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 703 01 04 0020800 500 321,3
Резервные фонды 703 01 12 0000000 000 12,0
Резервные фонды 703 01 12 0700000 000 12,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 703 01 12 0700400 000 12,0
Прочие расходы 703 01 12 0700400 013 12,0
Другие общегосударственные вопросы 703 01 14 0000000 000 8,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 703 01 14 0920000 000 8,3
Выполнение других обязательств государства 703 01 14 0920300 000 8,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 703 01 14 0900300 500 8,3
Национальная оборона 703 02 00 0000000 000 68,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 703 02 03 0000000 000 68,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 703 02 03 0010000 000 68,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 703 02 03 0013600 000 68,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 703 02 03 0013600 500 68,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 703 05 00 0000000 000 79,5
Коммунальное хозяйство 703 05 02 0000000 000 79,5
Благоустройство 703 05 02 6000000 000 79,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 703 05 02 6000100 500 79,5
Культура, кинематография и средства массовой информации 703 08 00 0000000 000 286,3
Культура 703 08 01 0000000 000 286,3
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 703 08 01 4400000 000 190,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 703 08 01 4409900 000 190,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 703 08 01 4409900 001 190,4
Библиотеки 703 08 01 4420000 000 95,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 703 08 01 4429900 000 95,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 703 08 01 4429900 001 95,9
Здравоохранение, физкультура и спорт 703 09 00 0000000 000 30,0
Физкультура и спорт 703 09 08 0000000 000 30,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 703 09 08 5120000 000 30,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 703 09 08 5129700 000 30,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 703 09 08 5129700 012 30,0