Приложение к Постановлению от 21.11.2007 г № 5509 Программа

Целевая программа по разработке документации по планировке территории города Нижнего новгорода На 2008 — 2010 годы


N п/п НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА S, га Стоимость, млн руб. Сроки выполнения проекта
1 2 3 4 5
1 Актуализация топографической съемки
1.1 I этап работ (залеты, ортофотоплан, точки лазерного сканирования) 46 600 40 2007 - 2008
1.2 II этап работ (формирование топографического плана) 200
в т.ч.:
для ППМ (2008) 60 2008
для ПМ (2008) 20 2008
в т.ч. на все работы 2009 года 60 2009
в т.ч. на все работы 2010 года 60 2010
2 Разработка проектов планировки и межевания территории города Н.Новгорода 31 724,9 951,7
в т.ч. 1 очередь разработки проектов 10 661,5 319,8
в т.ч. I этап 1 очереди 4 826 144,8
в т.ч. II этап 1 очереди 5 835,5 175,1
2 очередь (2009 год) 6 476,9 194,3
3 очередь (2010 год) 14 586,5 437,6
2.1 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 1 707,6
2.2 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "ГАГАРИНСКИЙ" 190 5,7 2008
2.3 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "БЕЛИНСКОГО ИЗОЛЯТОРСКИЙ ОВРАГ" 306,9 9,2 2008
2.4 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "БЕЛИНСКОГО ВАНЕЕВА" 161,4 4,8 2008
2.5 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "РОДИОНОВА КОВАЛИХИНСКИЙ ОВРАГ - БРИНСКОГО" 418,5 12,6 2008
2.6 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ УЛ. РОДИОНОВА, ЛЫСОГОРСКАЯ, КАЗАНСКИЙ СЪЕЗД (ВДОЛЬ ГРЕБНОГО КАНАЛА) 1 200
2.7 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ПАРКОВОЙ ЗОНЫ "ШВЕЙЦАРИЯ" И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 160,7
2.8 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "ГАГАРИНО - НАРТОВО" 147,5 4,4 2008
2.9 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "БЕКЕТОВО" 369,5 11,1 2008
2.10 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "ЛАПШИХА - КУЗНЕЧИХА" 385,2 11,6 2009
2.11 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "ВЕРХНИЕ ПЕЧЕРЫ" 318,2 9,5 2009
2.12 ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ПО КАЗАНСКОМУ ШОССЕ 131
2.13 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "ДУБЕНКИ" 411,6 12,3 2008
2.14 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "ЩЕЛОКОВСКИЙ ХУТОР" 605,9 18,2 2009
2.15 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "АНКУДИНОВО - "ЦВЕТЫ" 97,7 2008
2.16 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЮЖНЕЕ МИКРОРАЙОНА II "КУЗНЕЧИХА" 380,7
2.17 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "САДЫ" 148,1 4,4 2009
2.18 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "МАЛИНОВАЯ ГРЯДА" 562,5 16,9 2008
2.19 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "ЛАРИНО - МЫЗА" 364,6 10,9 2008
2.20 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "ЩЕРБИНКИ - ЛЯХОВО" 620,3 18,6 2010
2.21 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "БЕШЕНЦЕВО" 482,9 14,5 2008
2.22 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "АНКУДИНОВО" 308,5 9,3 2009
2.23 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "НОВОПОКРОВСКОЕ УТЕЧИНО" 406 12,2 2009
2.24 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД" 3 132,8 94,0 2010
2.25 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "МЕЩЕРСКОЕ ОЗЕРО" 338,9 10,2 2010
2.26 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "БУРНАКОВСКАЯ НИЗИНА" 169,8 5,1 2008
2.27 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "БУРНАКОВСКОКУЙБЫШЕВСКИЙ" 249,3 7,5 2008
2.28 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "ГОРДЕЕВСКИЙ" 244 7,3 2010
2.29 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "ПЕРВОМАЙСКИЙ" 308,3 9,2 2009
2.30 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "ПРИОКСКИЙ" 138,4 4,2 2008
2.31 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "ЛЕНИНСКИЙ" ("КРАСНОЭТНОВСКИЙ") 729,9 21,9 2009
2.32 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "МОЛИТОВСКИЙ" 890,6 26,7 2008
2.33 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ УЛ. ПЕРМЯКОВА, ПР. БУСЫГИНА, УЛ. УДМУРТСКАЯ, ШУВАЛОВСКОГО КАНАЛА 749,8 22,5 2008
2.34 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "СЕВЕРНЫЙ" 666 20,0 2009
2.35 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "ЮЖНО-ОКСКИЙ" 697,7 20,9 2008
2.36 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "ПРИБРЕЖНЫЙ" 724,9 21,7 2008
2.37 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "АВТОЗАВОДСКИЙ" 358,2 10,7 2010
2.38 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "МОНЧЕГОРСКИЙ" 795,8 23,9 2009
2.39 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "СОЦГОРОД" 867 26,0 2009
2.40 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "СТРИГИНСКИЙ" 726,5 21,8 2008
2.41 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ" 132,7 4,0 2010
2.42 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "КОСТАРИХИНСКИЙ" 283,8 8,5 2010
2.43 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "СОРТИРОВОЧНЫЙ" 666,2 20,0 2010
2.44 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "ГОРЬКОВСКИЙ" 643,2 19,3 2010
2.45 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "МОСКОВСКОСОРМОВСКИЙ" 95,7 2,9 2009
2.46 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "БЕРЕЗОВСКИЙ" 213,1 6,4 2009
2.47 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "МОСКОВСКИЙ" 163,8 4,9 2009
2.48 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "ЧААДАЕВСКИЙ" 148,9 4,5 2009
2.49 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "СОРМОВСКИЙ ПАРК" 145,5
2.50 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "СОРМОВСКИЙ" 241 7,2 2010
2.51 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО УЛ. ФЕДОСЕЕНКО - КУЛЬТУРЫ 182,3 5,5 2010
2.52 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "КИМА-ХАЛЬЗОВСКИЙ" 892,8 26,8 2010
2.53 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "СОРМОВСКОЕ ПРИВОЛЖЬЕ" 1 884,3 56,5 2008
2.54 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "ДУБРАВНОВЫСОКОВСКИЙ" 572,6 17,2 2010
2.55 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ" 476,7 14,3 2010
2.56 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "КОММУНАЛЬНЫЙ" 421,8 12,7 2010
2.57 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ" 316,5 9,5 2009
2.58 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "АЭРОДРОМНЫЙ" 2 031,5 60,9 2008
2.59 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "НАГУЛИНСКИЙ" 857,7 25,7 2008
2.60 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "БЕРЕЗОВАЯ ПОЙМА" 5 379,2 161,4 2010
2.61 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "ДОСКИНО" 287,8 8,6 2008
2.62 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "РАЙОН СОРМОВСКОЙ ТЭЦ" 274,6 8,2 2008
2.63 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "ОЛЬГИНО" 393,1 11,8 2008
2.64 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ "РАЙОН УЛ. ЛЫСОГОРСКОЙ" 59,3 1,8 2008