Распоряжение Правительства Нижегородской области от 04.08.2014 № 1386-р

О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 24 апреля 2013 года N 829-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 
 
 
 
 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                            РАСПОРЯЖЕНИЕ
 
 
     от 4 августа 2014 года                          N 1386-р
 
         Утратило силу - Распоряжение Правительства Нижегородской области
  
                                                от 27.04.2020 г. № 425-р
  
 
         О внесении изменений в распоряжение Правительства
        Нижегородской области от 24 апреля 2013 года N 829-р
     
     
     Внести в распоряжение Правительства Нижегородской области от 24
апреля 2013   года  N   829-р   "О  реализации   программ   развития
производительных  сил  муниципальных  районов  и  городских  округов
Нижегородской области на 2013-2020 годы" следующие изменения:
     1) в подпункте 4.1 пункта 4 слова "на 2013-2015 годы"  заменить
словами "на 2014-2016 годы";
     2) состав рабочей  группы по содействию  в реализации  программ
развития  производительных  сил муниципальных  районов  и  городских
округов  Нижегородской  области  на  2013-2020  годы,   утвержденный
распоряжением, изложить  в новой  редакции согласно  приложению 1  к
настоящему распоряжению;
     3) приложение  1  "Перечень  проектов  (мероприятий)   программ
развития  производительных  сил муниципальных  районов  и  городских
округов  Нижегородской   области  на  период   2013-2015  годов"   к
распоряжению  изложить в  новой  редакции  согласно приложению  2  к
настоящему распоряжению.
     
     
     ВРИО Губернатора                                 В.П.Шанцев
     
     
     
                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                        к распоряжению Правительства
                                               Нижегородской области
                                     от 4 августа 2014 года N 1386-р
     
     
                                                          "УТВЕРЖДЕН
                                         распоряжением Правительства
                                               Нижегородской области
                                      от 24 апреля 2013 года N 829-р
                              (в редакции распоряжения Правительства
                                               Нижегородской области
                                    от 4 августа 2014 года N 1386-р)
     
     
                               СОСТАВ
         рабочей группы по содействию в реализации программ
        развития производительных сил муниципальных районов
             и городских округов Нижегородской области
                         на 2013-2020 годы
     
                                                                       
  Баландин               -  и.о. министра   экономики    Нижегородской 
  Геннадий Викторович       области, руководитель рабочей группы       
                                                                       
  Еремина                -  заместитель министра, начальник управления 
  Алевтина Евгеньевна       прогнозирования и         территориального 
                            развития      министерства       экономики 
                            Нижегородской     области,     заместитель 
                            руководителя рабочей группы                
                                                                       
  Пономарева             -  начальник отдела территориального развития 
  Елена Александровна       управления прогнозирования               и 
                            территориального   развития   министерства 
                            экономики Нижегородской области, секретарь 
                            рабочей группы                             
                                                                       
                                                                       
  Члены рабочей группы:                                                
                                                                       
                                                                       
  Болнов                 -  заместитель руководителя        управления 
  Лев Валерьевич            государственной службы занятости населения 
                            Нижегородской области                      
                                                                       
  Коршунов               -  заместитель министра           образования 
  Илья Алексеевич           Нижегородской области                      
                                                                       
  Кучин                  -  и.о. министра  информационных  технологий, 
  Сергей Валентинович       связи и средств массовой информации        
                                                                       
  Обора                  -  заместитель министра     транспорта      и 
  Александр                 автомобильных дорог Нижегородской области  
  Александрович                                                        
                                                                       
  Лобанова               -  заместитель министра              финансов 
  Наталья Геннадьевна       Нижегородской области                      
                                                                       
  Мигушов                -  начальник отдела  развития  стройиндустрии 
  Сергей Владимирович       управления     развития      строительного 
                            комплекса    министерства    строительства 
                            Нижегородской области                      
                                                                       
  Морозов                -  начальник управления     энергетики      и 
  Михаил Юрьевич            энергосбережения              министерства 
                            жилищно-коммунального     хозяйства      и 
                            топливно-    энергетического     комплекса 
                            Нижегородской области                      
                                                                       
  Мочалина               -  заместитель министра экологии и  природных 
  Наталья Николаевна        ресурсов Нижегородской области             
                                                                       
  Сазонов                -  первый заместитель   министра,   начальник 
  Игорь Гаврилович          управления          оборонно-промышленного 
                            комплекса    и    гражданских     отраслей 
                            министерства  промышленности  и  инноваций 
                            Нижегородской области                      
                                                                       
  Седова                 -  заместитель министра сельского хозяйства и 
  Нина Владимировна         продовольственных ресурсов   Нижегородской 
                            области                                    
                                                                       
  Храмцова               -  начальник управления           обеспечения 
  Ирина Александровна       инвестиционных   процессов    министерства 
                            инвестиционной   политики    Нижегородской 
                            области                                    
                                                                       
  Черкасов               -  первый заместитель  министра  поддержки  и 
  Максим Валерьевич         развития    малого    предпринимательства, 
                            потребительского     рынка     и     услуг 
                            Нижегородской области                      
                                                                       
  Чернышева              -  заместитель министра, начальник управления 
  Светлана Викторовна       муниципальной политики        министерства 
                            внутренней  региональной  и  муниципальной 
                            политики Нижегородской области             
                                                                       
  Сироткин               -  заместитель директора департамента лесного 
  Леонид Иванович           хозяйства Нижегородской области            
                                                                       
  Супернак               -  первый заместитель                министра 
  Владислав Альбертович     жилищно-коммунального     хозяйства      и 
                            топливно-энергетического         комплекса 
                            Нижегородской области".                    
                                                                       
 
     
     
                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                                        к распоряжению Правительства
                                               Нижегородской области
                                     от 4 августа 2014 года N 1386-р
 
 
                                                       "ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                        к распоряжению Правительства
                                               Нижегородской области
                                      от 24 апреля 2013 года N 829-р
                              (в редакции распоряжения Правительства
                                               Нижегородской области
                                    от 4 августа 2014 года N 1386-р)
 
     
         Перечень мероприятий (проектов) программ развития
   производительных сил муниципальных районов (городских округов)
              Нижегородской области на 2014-2016 годы
 
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+--------+----------+---------------------------+
|  N п/п  |    Наименование    |         Отрасль        |    Наименование    |  Сроки | Предпола-|  Ожидаемые результаты от  |
|         |   хозяйствующего   |                        |      проекта /     | реалии-|  гаемый  |    реализации проектов/   |
|         |     субъекта (с    |                        |     мероприятия    |  зации |   объем  |  мероприятий на 2014-2016 |
|         |  указанием типа -  |                        |                    | (годы) |  инвес-  |            годы           |
|         |                    |                        |                    |        |          +-------+---------+---------+
|         |  крупное, среднее, |                        |                    |        | тиций на | Объем |  Объем  |  Новые  |
|         |     малое, ИП)     |                        |                    |        | 2014-2016| отгру-| оборота | рабочие |
|         |                    |                        |                    |        |   годы,  | женной|  розни- |  места, |
|         |                    |                        |                    |        | млн. руб.| проду-|   чной  |   чел.  |
|         |                    |                        |                    |        |          | кции, | торговли|         |
|         |                    |                        |                    |        |          |  млн. |    и    |         |
|         |                    |                        |                    |        |          |  руб. | общест- |         |
|         |                    |                        |                    |        |          |       | венного |         |
|         |                    |                        |                    |        |          |       | питания,|         |
|         |                    |                        |                    |        |          |       |   млн.  |         |
|         |                    |                        |                    |        |          |       |   руб.  |         |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+--------+----------+-------+---------+---------+
|    1    |          2         |            3           |          4         |    5   |     6    |   7   |    8    |    9    |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+--------+----------+-------+---------+---------+
|                 1. Ответственный исполнитель: Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области                |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                      Ардатовский район                                                     |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+--------+----------+-------+---------+---------+
|   1.1.  |      ПК фирма      |  швейное производство  |    Приобретение    | 2014 - |    3,8   |  39,0 |   0,0   |    0    |
|         |    "Мухтоловская   |                        |    высокопроиз-    |  2016  |          |       |         |         |
|         |    спецодежда"/    |                        |    водительного    |        |          |       |         |         |
|         |       крупное      |                        |    оборудования,   |        |          |       |         |         |
|         |                    |                        |   реконструкция и  |        |          |       |         |         |
|         |                    |                        | капитальный ремонт |        |          |       |         |         |
|         |                    |                        |  производственных  |        |          |       |         |         |
|         |                    |                        |      площадей      |        |          |       |         |         |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+--------+----------+-------+---------+---------+
|                                                      Арзамасский район                                                     |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+--------+----------+-------+---------+---------+
|   1.2.  |    BKT, Boryszew   |  автомобиле- строение  |    Строительство   | 2014 - |   400,0  | 200,0 |   0,0   |    20   |
|         |  Kunststofftechnik |                        |      завода по     |  2016  |          |       |         |         |
|         |  Deutschland GmbH/ |                        |    производству    |        |          |       |         |         |
|         |       среднее      |                        |   автокомпонентов  |        |          |       |         |         |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+--------+----------+-------+---------+---------+
|   1.3.  |    ФГУП "Исток"/   |   научные разработки   |     Расширение     | 2014 - |   100,0  |  0,0  |   0,0   |    25   |
|         |       крупное      |                        |  производственных  |  2016  |          |       |         |         |
|         |                    |                        |      площадей      |        |          |       |         |         |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+--------+----------+-------+---------+---------+
|                                                городской округ город Арзамас                                               |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|   1.4.  | ООО "РусМет"/ малое|  производство готовых  |    Строительство   | 2014 -|   97,0  |   0,0  |    0,0    |    0   |
|         |                    |  металлических изделий |      завода по     |  2016 |         |        |           |        |
|         |                    |                        |    производству    |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        | металлоконструкций |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|   1.5.  |  ОАО "Арзамасский  |     приборостроение    |   Реконструкция и  | 2014 -|  1569,0 |  858,0 |    0,0    |    0   |
|         | приборостроительный|                        |     техническое    |  2016 |         |        |           |        |
|         |     завод имени    |                        |   перевооружение   |       |         |        |           |        |
|         |   П.И.Пландина"/   |                        |  производственных  |       |         |        |           |        |
|         |       крупное      |                        |      мощностей     |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|   1.6.  |  ОАО "Арзамасский  |     машиностроение     |    Постановка на   | 2014 -|   28,6  | 27328,9|    0,0    |    0   |
|         | машиностроительный |                        | производства новых |  2016 |         |        |           |        |
|         |   завод"/крупное   |                        |  видов спецтехники |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|   1.7.  |    ОАО "Коммаш"/   |  автомобиле- строение  |   Реконструкция и  | 2014 -|  129,8  |  54,5  |    0,0    |    6   |
|         |       крупное      |                        |     техническое    |  2016 |         |        |           |        |
|         |                    |                        |   перевооружение   |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |      основного     |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |    производства    |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|   1.8.  |   ООО "Пустынь"/   |  автомобиле- строение  |    Производство    | 2014 -|   9,3   |  17,0  |    0,0    |    3   |
|         |       среднее      |                        |  автокомпонентов/  |  2016 |         |        |           |        |
|         |                    |                        |    Закупка новых   |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        | единиц оборудования|       |         |        |           |        |
|         |                    |                        | для удовлетворения |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |     требований     |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|   1.9.  |      ОАО "АНПП     |       авиационная      |   Реконструкция и  | 2014 -|  786,1  |  565,0 |    0,0    |   32   |
|         |    "Темп-Авиа"/    |     промышленность     |    модернизация    |  2016 |         |        |           |        |
|         |       крупное      |                        |   предприятия ОАО  |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |  АНПП "ТЕМП- АВИА" |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |      по плану      |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |    технического    |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |   перевооружения   |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.10.  | ООО "Арзамасское ПО|     машиностроение     |   Реконструкция и  | 2014 -|   70,8  | 2870,0 |    0,0    |    0   |
|         |    "Автопровод"/   |                        |     техническое    |  2016 |         |        |           |        |
|         |       среднее      |                        |   перевооружение   |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |  производственных  |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |    мощностей по    |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |    производству    |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |     автожгутов     |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.11.  |     ООО "Айфо-     |      электроника и     |    Разработка и    | 2014 -|   27,0  |  38,0  |    0,0    |    4   |
|         | технолоджи"/ малое |     приборостроение    |    производство    |  2016 |         |        |           |        |
|         |                    |                        |   устройства для   |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |       комаров      |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|                                                     Балахнинский район                                                     |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.12.  |      ОАО "НПО      |     обрабатывающая     |     Техническое    | 2014 -|  428,4  | 13590,5|    0,0    |   21   |
|         |    "Правдинский    |     промышленность     |  перевооружение и  |  2016 |         |        |           |        |
|         |    радиозавод"/    |                        |    реконструкция   |       |         |        |           |        |
|         |       крупное      |                        | специализированного|       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |    производства    |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |    твёрдотельных   |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |    передающих и    |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |  приёмных систем,  |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        | приёмо- передающих |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |  модулей активных  |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |    фазированных    |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |  антенных решёток  |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.13.  |   ЗАО "Континент   |     обрабатывающая     |    Строительство   | 2014 -|   4,9   |  250,0 |    0,0    |    4   |
|         | Электротехсервис"/ |     промышленность     |     корпуса для    |  2016 |         |        |           |        |
|         |       среднее      |                        |    производства    |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |   противопожарных  |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |      преград с     |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |    газификацией    |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |    производства,   |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        | газовой котельной и|       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |         ГРП        |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.14.  |   ЗАО "СВ Окна"/   | деревообра- батывающая | Строительство цеха | 2014 -|   6,0   |   6,0  |    0,0    |   15   |
|         |        малое       |     промышленность     |   по производству  |  2016 |         |        |           |        |
|         |                    |                        |   деревянных окон  |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.15.  |   ЗАО "СВ Окна"/   | деревообра- батывающая | Строительство цеха | 2014 -|   6,0   |   6,0  |    0,0    |   15   |
|         |        малое       |     промышленность     |   по производству  |  2016 |         |        |           |        |
|         |                    |                        |  деревянных дверей |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.16.  |     ООО "Старт     | деревообра- батывающая | Строительство цеха | 2014 -|   6,0   |   0,0  |    0,0    |   10   |
|         |     2005"/малое    |     промышленность     | по упаковке мебели |  2016 |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.17.  |     ООО "Старт     | деревообра- батывающая | Строительство цеха | 2014 -|   0,0   |   0,0  |    0,0    |   18   |
|         |     2005"/малое    |     промышленность     | N 3 по производству|  2016 |         |        |           |        |
|         |                    |                        |       мебели       |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.18.  |         ОАО        |  целлюлозно- бумажная  |     Установка и    | 2014 -|   0,0   |  525,0 |    0,0    |    0   |
|         |  "Полиграфкартон"/ |     промышленность     |      поэтапная     |  2016 |         |        |           |        |
|         |       крупное      |                        | модернизация БДМ N |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |          2         |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.19.  |         ОАО        |  целлюлозно- бумажная  | Модернизация завода| 2014 -|  150,0  |   0,0  |    0,0    |    0   |
|         | "Полиграфкартон" / |     промышленность     |    полуцеллюлозы   |  2016 |         |        |           |        |
|         |       крупное      |                        |                    |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.20.  |         ОАО        |  целлюлозно- бумажная  | Модернизация КДМ N | 2014 -|   0,0   |  486,7 |    0,0    |    0   |
|         | "Полиграфкартон" / |     промышленность     |          1         |  2016 |         |        |           |        |
|         |       крупное      |                        |                    |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.21.  |         ОАО        |  целлюлозно- бумажная  |    Строительство   | 2014 -|   30,0  |   0,0  |    0,0    |    0   |
|         | "Полиграфкартон" / |     промышленность     |   склада готовой   |  2016 |         |        |           |        |
|         |       крупное      |                        |      продукции     |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.22.  |         ОАО        |  целлюлозно- бумажная  |  Установка БДМ N 3 | 2014 -|  1380,0 |   0,0  |    0,0    |    0   |
|         | "Полиграфкартон" / |     промышленность     |                    |  2016 |         |        |           |        |
|         |       крупное      |                        |                    |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.23.  |  ООО ПКФ "Луидор"/ |     обрабатывающая     |    Строительство   | 2014 -|  200,0  |  939,0 |    0,0    |   100  |
|         |       среднее      |     промышленность     |  производственного |  2016 |         |        |           |        |
|         |                    |                        |       здания       |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.24.  | ООО "РусКомТранс"/ |     машиностроение     |    Производство    | 2014 -|   0,0   | 9000,0 |    0,0    |    0   |
|         |       среднее      |                        |     спецтехники    |  2016 |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.25.  | ООО "Экологические |     обрабатывающая     |    Разработка и    | 2014 -|   80,0  |  625,0 |    0,0    |   40   |
|         |    технологии"/    |     промышленность     |       опытно-      |  2016 |         |        |           |        |
|         |       среднее      |                        |    промышленное    |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |      внедрение     |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |     комплексной    |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |     технологии     |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |    безотходного    |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        | рециклинга отходов |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |   производства и   |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |     потребления    |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |     композитных    |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |      слоистых      |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |     упаковочных    |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |     материалов     |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.26.  |  ООО "Биаксплен"/  |       Химическая       |    Производство    | 2014 -|   0,0   | 7080,0 |    0,0    |    0   |
|         |       крупное      |     промышленность     |    биаксиально-    |  2016 |         |        |           |        |
|         |                    |                        |   ориентированных  |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |  полипропиленовых  |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |      пленок на     |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |    промышленных    |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |    площадках ООО   |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |     "Биаксплен"    |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|                                                      Богородский район                                                     |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.27.  |    ООО "Сильва"/   |   производство мебели  |     Расширение     | 2014 -|   60,1  |  383,6 |    0,0    |    0   |
|         |       крупное      |                        |  производственной  |  2016 |         |        |           |        |
|         |                    |                        |        базы        |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.28.  |  ОАО "Богородский  |   производство кожи,   |    Расширение и    | 2014 -|   40,0  |  186,8 |    0,0    |   15   |
|         |   завод хромовых   |     изделий из кожи    |    модернизация    |  2016 |         |        |           |        |
|         |    кож"/ крупное   |                        |    действующего    |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |  производства кожи |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.29.  |   ЗАО "Хромтан"/   |   производство кожи,   |    Расширение и    | 2014 -|   13,0  |  13,5  |    0,0    |    0   |
|         |       крупное      |     изделий из кожи    |    модернизация    |  2016 |         |        |           |        |
|         |                    |                        |    действующего    |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |  производства кожи |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.30.  |  ООО "Богородская  |   производство обуви   |     Техническое    | 2014 -|   45,0  |  28,3  |    0,0    |    4   |
|         |  обувная фабрика"/ |                        |  перевооружение и  |  2016 |         |        |           |        |
|         |       среднее      |                        |    модернизация    |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |    действующего    |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        | производства обуви |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.31.  |   ООО ПКФ "АКБС"/  |   производство оружия  | Производство оружия| 2014 -|   0,0   |  624,0 |    0,0    |    0   |
|         |        малое       |                        |                    |  2016 |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.32.  |   ООО "Техноком"/  |   производство мебели  |    Модернизация    | 2014 -|   0,0   |  48,1  |    0,0    |    0   |
|         |        малое       |                        |    действующего    |  2016 |         |        |           |        |
|         |                    |                        |     мебельного     |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |   производства и   |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |    приобретение    |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |    оборудования    |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.33.  |         ООО        |      производство      |     Расширение     | 2014 -|   0,0   |  95,2  |    0,0    |    0   |
|         |  "Автомеханический |  транспортных средств  |  производственной  |  2016 |         |        |           |        |
|         |   завод"/ крупное  |                        |        базы        |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.34.  |   ООО "Имп-Эксп"/  |   производство мебели  |     Увеличение     | 2014 -|   16,0  |  71,5  |    0,0    |   20   |
|         |  малое предприятие |                        |  производственных  |  2016 |         |        |           |        |
|         |                    |                        |      мощностей     |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|                                                   Большеболдинский район                                                   |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.35.  |  ООО "Булава-Н Н"/ |     лесопереработка    |     Организация    | 2014 -|   10,0  |  80,0  |    0,0    |   30   |
|         |        малое       |                        |   производства по  |  2016 |         |        |           |        |
|         |                    |                        |      глубокой      |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |     переработке    |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |      древесины     |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|                                                  Большемурашкинский район                                                  |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.36.  | ИП Кочнева Т.Г./ ИП|     обрабатывающие     |  Организация линии | 2014 -|   0,0   |  11,3  |    0,0    |    2   |
|         |                    |      производства      |   по переработке   |  2016 |         |        |           |        |
|         |                    |                        |  древесных отходов |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.37.  | ИП Куринов А.Ф./ ИП|     обрабатывающие     |  Модернизация цеха | 2014 -|   0,1   |   0,7  |    0,0    |    2   |
|         |                    |      производства      |  по выделке овчин  |  2016 |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.38.  |  ООО "Швейник-БМ"/ |     обрабатывающие     |     Организация    | 2014 -|   0,8   |  30,2  |    0,0    |   25   |
|         |        малое       |      производства      |      швейного      |  2016 |         |        |           |        |
|         |                    |                        |    производства    |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|                                                  городской округ город Бор                                                 |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.39.  |   ОАО "Эй Джи Си   |       стекольная       |  Реконструкция 1-й | 2014 -|  1300,0 | 2700,0 |    0,0    |    0   |
|         | Борский стекольный |     промышленность     |   печи листового   |  2016 |         |        |           |        |
|         |   завод"/ крупное  |                        |       стекла       |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.40.  |   ОАО "Эй Джи Си   |       стекольная       |  Реконструкция 2-й | 2014 -|  1300,0 | 3550,0 |    0,0    |    0   |
|         | Борский стекольный |     промышленность     |   печи листового   |  2016 |         |        |           |        |
|         |   завод"/ крупное  |                        |       стекла       |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.41.  |   ОАО "Эй Джи Си   |       стекольная       |    Строительство   | 2014 -|  400,0  |  420,0 |    0,0    |    0   |
|         | Борский стекольный |     промышленность     |      комплекса     |  2016 |         |        |           |        |
|         |   завод"/ крупное  |                        | сооружений азотного|       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |    и водородного   |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |    газоснабжения   |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.42.  |    ОАО "Борский    |     обрабатывающие     |      Создание      | 2014 -|  269,6  | 1482,0 |    0,0    |   60   |
|         |   трубный завод"/  |      производства      |    машинострои-    |  2016 |         |        |           |        |
|         |       крупное      |    (металлоизделия)    |      тельного      |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |    производства    |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.43.  |    ОАО "Борский    |     обрабатывающие     |    Строительство   | 2014 -|   93,9  |  500,0 |    0,0    |    0   |
|         |   трубный завод"/  |      производства      |     складского     |  2016 |         |        |           |        |
|         |       крупное      |    (металлоизделия)    |      комплекса     |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.44.  |    ООО "Посуда"/   |     обрабатывающие     |   Организация 3-й  | 2014 -|  3300,0 | 9400,0 |    0,0    |   559  |
|         |       крупное      |      производства      |       очереди      |  2016 |         |        |           |        |
|         |                    |     (стеклопосуда)     | производства посуды|       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.45.  |     ООО "Новые     |     обрабатывающие     |    Модернизация    | 2014 -|  200,0  | 2170,0 |    0,0    |   41   |
|         |    промышленные    |      производства      |    производства    |  2016 |         |        |           |        |
|         |    технологии"/    |    (металлоизделия)    |                    |       |         |        |           |        |
|         |       крупное      |                        |                    |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.46.  |         ООО        |     обрабатывающие     |     1-я очередь    | 2014 -|  163,3  |  202,0 |    0,0    |   28   |
|         |  "Везувиус-Волга"/ |      производства      |    производства    |  2016 |         |        |           |        |
|         |       крупное      |       (огнеупоры)      |     огнеупоров     |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.47.  |   ООО "Шотт ФП"/   |     обрабатывающие     |     1-я очередь    | 2014 -|  410,0  |  613,0 |    0,0    |   110  |
|         |       крупное      |      производства      |    производства    |  2016 |         |        |           |        |
|         |                    |    (стеклоупаковка)    |  фармацевтического |       |         |        |           |        |
|         |                    |                        |       стекла       |       |         |        |           |        |
+---------+--------------------+------------------------+--------------------+-------+---------+--------+-----------+--------+
|  1.48.  | ООО "Беркут"/ малое|       стекольная       |     2-я очередь    | 2014 -|   0,0   |  80,0  |    0,0    |   34   |
|         |                    |     промышленность     |    производства    |  2016 |         |        |           |        |
