Постановление Правительства Нижегородской области от 09.07.2013 № 453

О внесении изменений в план мероприятий по реализации на территории Нижегородской области проекта по внедрению аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 12 ноября 2012 года...

  
                  ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       от 9 июля 2013 года                                  N 453
         О внесении изменений в план мероприятий по реализации
        на территории Нижегородской области проекта по внедрению
          аппаратно-программного комплекса "Безопасный город",
        утвержденный постановлением Правительства Нижегородской
                  области от 12 ноября 2012 года N 798
       
       
       Правительство Нижегородской области постановляет:
       1. Внести  в  план  мероприятий  по  реализации  на  территорииНижегородской области  проекта  по внедрению  аппаратно-программногокомплекса    "Безопасный   город",    утвержденный    постановлениемПравительства Нижегородской области  от 12 ноября  2012 года N  798,следующие изменения:
       - дополнить разделом 5 следующего содержания:
       
     +------------------------------------------------------------------+
    "|    5. СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ В МЕСТАХ МАССОВОГО   |
     | СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ И ПРОХОДЯЩЕГО АВТОТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА|
     |                                БОР                               |
     +------+------------------+--------------+-------+-----------------+
     |   N  |    Мероприятие   | Ответственный|  Срок |      Объем      |
     |  п/п |                  |  исполнитель |       | финансирования, |
     |      |                  |              |       |    тыс. руб.    |
     +------+------------------+--------------+-------+-----------------+
     |   1  |         2        |       3      |   4   |        5        |
     +------+------------------+--------------+-------+-----------------+
     | 5.1. |  Ремонт системы  |      ГКУ     |  2013 |     1 583,38    |
     |      |                  |              |  год  |                 |
     +------+------------------+--------------+-------+-----------------+
     | 5.2. |     Установка    |      ГКУ     |  2013 |      636,02     |
     |      |    грозозащиты   |              |  год  |                 |
     |      |    приемников    |              |       |                 |
     |      |  сигнала системы |              |       |                 |
     +------+------------------+--------------+-------+-----------------+
     | 5.3. |    Техническое   |      ГКУ     |  2013 |      369,87     |
     |      |   обслуживание   |              |  год  |                 |
     |      |      системы     |              |       |                 |
     +------+------------------+--------------+-------+-----------------+
     | 5.4. |    Интеграция    |      ГКУ     |  2013 |      597,23     |
     |      |   оборудования   |              |  год  |                 |
     |      |  видеонаблюдения |              |       |                 |
     |      |   пассажирской   |              |       |                 |
     |      |  канатной дороги |              |       |                 |
     |      | гондольного типа |              |       |                 |
     |      | "Нижний Новгород |              |       |                 |
     |      | - Бор" в систему |              |       |                 |
     +------+-------------+----+--------------+-------+-----------------+
     | Итого по разделу 5:|   Создание системы (2013  |     1 233,25    |
     |                    |            год)           |                 |
     +--------------------+---------------------------+-----------------+    
     |                    |  Сервис за год (2013 год) |     1 953,25    | "; 
     +--------------------+---------------------------+-----------------+    
       
       - строку "ИТОГО (*)" изложить в следующей редакции:
       
     +----------------------------+-----------------------+---------------+
    "|         Итого (*):         |     Содержание ГКУ    |  4 338 в год  |
     |                            +-----------------------+---------------+
     |                            |    Создание системы   |   859 445,25  |
     |                            |    (2013-2014 годы)   |               |
     |                            +---------+------------++---------------+
     |                            |  Сервис |  2013 год  |    29 111,25   |
     |                            |  за год |            |                |
     |                            +---------+------------+----------+-----+   
     |                            |         | 2014 год и | 128 835 в|         
     |                            |         | последующие|    год   |      ". 
     |                            |         |    годы    |          |         
     +----------------------------+---------+------------+----------+         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
       И.о. Губернатора                                  В.А.Иванов