ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2016 года №925
О внесении изменений вгосударственную программу
"Развитиездравоохранения Нижегородской области
на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородскойобласти
от 26 апреля 2013 года № 274
ПравительствоНижегородской области постановляет:
внести вгосударственную программу "Развитие здравоохранения Нижегородской областина 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением ПравительстваНижегородской области от 26апреля 2013 года № 274, изменения согласно приложению к настоящемупостановлению.
Губернатор В.П.Шанцев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 30 декабря 2016 года № 925
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
"Развитиездравоохранения Нижегородской области на 2013-2020 годы",
утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области
от 26 апреля 2013 года №274
1. В Подпрограмме 2"Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинскойпомощи, медицинской эвакуации":
позицию 1.10"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатовПодпрограммы" раздела 1 "Паспорт Подпрограммы 2" изложить вследующей редакции:
"
1.10. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы | - увеличение доли абациллированных больных туберкулёзом от числа больных туберкулёзом с бактериовыделением с 42,3% до 75%; - увеличение доли лиц, зараженных ВИЧ, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных ВИЧ, с 69,1% до 90,0%; - увеличение доли лиц, зараженных ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных ВИЧ, с 30,3% до 38,3%; - увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных ВИЧ, состоящих под диспансерным наблюдением, с 21,3% до 56,0%; - увеличение продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антивирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, с 56 лет до 66 лет; - увеличение охвата населения профилактическими мероприятиями по вопросам ВИЧ-инфекции, в том числе с участием социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере в возрасте 18-49 лет, с 50,0% до 93%; - увеличение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ - инфекцию населения Нижегородской области не менее 20,0 % до не менее 24,0 %; - повышение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, с 8,6 до 13,0; - увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет, с 6,5 до 9,3; - увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, с 8,9 до 11,0; - увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет, с 6,6 до 8,1; - снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, с 20,9% до 20,52%; - снижение смертности от ишемической болезни сердца с 567,5 до 535,0; - снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний с 301,9 до 275,0; - увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учёте с момента установления диагноза 5 лет и более, с 54,8% до 55,6%; - снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями с 31,3% до 24,8%; - увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут с 86,7 % до 92%; - снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий с 4,65% до 3,8%; - увеличение доли подразделений службы крови (ГБУЗ НО НОЦК), обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, с 30,0 % до 100%; - объем высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с соглашением между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Нижегородской области на 2013 год - 3060, на 2014 год - 2397, на 2015 год - 3390, на 2016 год - 2730 |
".
2. В Подпрограмме 4"Охрана здоровья матери и ребенка":
позицию 1.11"Индикаторы и непосредственные результаты достижения целиПодпрограммы" в разделе 1 "Паспорт Подпрограммы 4" изложить вследующей редакции:
"
1.11. Индикаторы и непосредственные результаты достижения цели Подпрограммы | - увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности с 70,2% до 79,5%; - увеличение охвата неонатальным скринингом с 98,00% до 99,5%; - увеличение охвата аудиологическим скринингом с 83,20%до 95%; - снижение показателя ранней неонатальной смертности с 4,1% до 2,5%; - снижение смертности детей от 0 до 17 лет с 8,9% до 6,6%; - увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, с 45,00% до 85,00%; - увеличение доли выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре, с 69% до 80%; - снижение больничной летальности детей с 0,29% до 0,12%; - снижение первичной инвалидности у детей с 27,4% до 23,0%; - увеличение результативности мероприятий по профилактике абортов с 3,50% до 17,0%; - увеличение доли охвата беременных химиопрофилактикой передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку с 89,0 % до 95,0 % от числа состоящих на диспансерном наблюдении; - увеличение доли охвата рожениц химиопрофилактикой передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку с 93,0 % до 95,0 % от числа состоящих на диспансерном наблюдении; - увеличение доли охвата новорожденных химиопрофилактикой передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку с 99,5 % до 99,9 % от числа состоящих на диспансерном наблюдении
|
".
3. В приложении 1"Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы"Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013-2020 годы" кПрограмме:
раздел"Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числескорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | |||||||||||||
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
2.1 | Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением | процент | 40,70 | 42,30 | 46,30 | 51,60 | 55,10 | 57,40 | 61,50 | 66,00 | 70,50 | 75,00 | |
2.2 | Доля лиц, зараженных ВИЧ, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных ВИЧ | процент | - | - | - | - | - | 69,1 | 74,2 | 79,5 | 84,7 | 90,0 | |
2.3 | Доля лиц, зараженных ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных ВИЧ | процент | - | - | - | - | - | 30,30 | 32,30 | 34,30 | 36,30 | 38,30 | |
2.4. | Доля ВИЧ-инфицированных лиц,, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных ВИЧ, состоящих под диспансерным наблюдением | процент | 21,30 | 23,20 | 23,50 | 27,10 | 31,70 | 41,00 | 44,00 | 48,00 | 52,00 | 56,00 | |
2.5 | Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами | лет | 55,00 | 56,00 | 57,00 | 58,00 | 60,00 | 61,00 | 62,00 | 64,00 | 65,00 | 66,00 | |
2.6 | Охват населения профилактическими мероприятиями по вопросам ВИЧ-инфекции, в том числе с участием социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, в возрасте 18-49 лет | процент | - | - | - | - | - | 50,00 | 84,00 | 87,00 | 90,00 | 93,00 | |
2.7 | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ инфекцию населения Нижегородской области | процент |
|
|
|
| - | не менее 20 | не менее 21 | не менее 22 | не менее 23 | не менее 24 | |
2.8 | Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет | число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента | 8,70 | 8,60 | 8,90 | 10,80 | 9,70 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | |
2.9 | Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет | число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента | 6,10 | 6,50 | 6,70 | 8,70 | 11,80 | 7,30 | 7,80 | 8,30 | 8,80 | 9,30 | |
2.10 | Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет | число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента | 9,10 | 8,90 | 9,10 | 11,10 | 12,40 | 9,80 | 10,10 | 10,40 | 10,70 | 11,00 | |
2.11 | Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет | число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента | 6,20 | 6,60 | 6,70 | 11,10 | 9,90 | 7,10 | 7,30 | 7,50 | 7,80 | 8,10 | |
2.12 | Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года | процент | 19,60 | 20,90 | 20,85 | 19,90 | 20,70 | 20,70 | 20,65 | 20,62 | 20,58 | 20,52 | |
2.13 | Смертность от ишемической болезни сердца | на 100 тыс. населения | 534,20 | 567,50 | 563,00 | 562,00 | 414,67 | 555,00 | 550,00 | 545,00 | 540,00 | 535,00 | |
2.14 | Смертность от цереброваскулярных заболеваний | на 100 тыс. населения | 341,70 | 301,90 | 300,00 | 298,00 | 277,13 | 289,00 | 285,00 | 281,00 | 277,00 | 275,00 | |
2.15 | Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более | процент | 54,90 | 54,80 | 54,90 | 54,90 | 55,10 | 55,20 | 55,30 | 55,40 | 55,50 | 55,60 | |
2.16 | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями | процент | 34,40 | 31,30 | 30,80 | 29,30 | 28,50 | 27,90 | 27,20 | 26,50 | 25,80 | 24,80 | |
2.17
| Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | процент | 85,40 | 86,70 | 86,00 | 86,50 | 87,00 | 87,50 | 89,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | |
2.18. | Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | процент | 4,13 | 4,65 | 4,50 | 3,43 | 3,90 | 4,20 | 4,10 | 4,00 | 3,90 | 3,80 | |
2.19. | Доля подразделений службы крови (ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой"), обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови | процент | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 93,00 | 95,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 100,00 | |
2.20 | Объем высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с соглашением между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Нижегородской области на текущий год, всего, в том числе* | чел. |
|
| 3 060 | 2 397 | 3 390 | 2730 |
|
|
|
| |
| ГБУЗ НО "Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А.Семашко" | акушерство и гинекология | чел. |
|
| 0 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3/ акушерство и гинекология | чел. |
|
|
|
| 83 | 110 |
|
|
|
|
|
| 4/акушерство и гинекология | чел. |
|
|
|
| 30 | 30 |
|
|
|
|
|
| абдоминальная хирургия | чел. |
|
| 150 | 240 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1/абдоминальная хирургия | чел. |
|
|
|
| 240 | 20 |
|
|
|
|
|
| гастроэнтерология | чел. |
|
| 50 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| нейрохирургия | чел. |
|
| 200 | 250 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10/ нейрохирургия | чел. |
|
|
|
|
| 120 |
|
|
|
|
|
| 11/ нейрохирургия | чел. |
|
|
|
| 159 | 20 |
|
|
|
|
|
| 12/ нейрохирургия | чел. |
|
|
|
| 42 | 20 |
|
|
|
|
|
| 13/ нейрохирургия | чел. |
|
|
|
| 24 |
|
|
|
|
|
|
| 14/ нейрохирургия | чел. |
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
|
| 15/ нейрохирургия | чел. |
|
|
|
| 25 |
|
|
|
|
|
|
| оториноларингология | чел. |
|
| 80 | 151 |
|
|
|
|
|
|
|
| 25/ оториноларингология | чел. |
|
|
|
|
| 100 |
|
|
|
|
|
| 26/ оториноларингология | чел. |
|
|
|
| 130 |
|
|
|
|
|
|
| офтальмология | чел. |
|
| 100 | 215 |
|
|
|
|
|
|
|
| 28/ офтальмология | чел |
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
|
|
| 29/ офтальмология | чел. |
|
|
|
|
| 150 |
|
|
|
|
|
| 30/ офтальмология | чел |
|
|
|
| 175 |
|
|
|
|
|
|
| травматология и ортопедия | чел. |
|
| 40 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1/ травматология и ортопедия | чел. |
|
| 120 | 232 |
|
|
|
|
|
|
|
| 49/ травматология и ортопедия | чел. |
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
|
| 50/ травматология и ортопедия | чел |
|
|
|
| 40 | 20 |
|
|
|
|
|
| 51/ травматология и ортопедия | чел |
|
|
|
| 40 | 120 |
|
|
|
|
|
| 52/ травматология и ортопедия | чел |
|
|
|
| 220 |
|
|
|
|
|
|
| 54/ травматология и ортопедия | чел |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| 55/ травматология и ортопедия | чел |
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
| челюстно-лицевая хирургия | чел. |
|
| 30 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
| 62/ челюстно-лицевая хирургия | чел |
|
|
|
| 20 | 28 |
|
|
|
|
|
| 63/ челюстно-лицевая хирургия | чел |
|
|
|
| 50 | 30 |
|
|
|
|
| ГБУЗ НО "Специализированная кардиохирургическая клиническая больница" | сердечно-сосудистая хирургия | чел. |
|
| 2 290 | 1 050 |
|
|
|
|
|
|
|
| 34/ сердечно-сосудистая хирургия | чел. |
|
|
|
|
| 750 |
|
|
|
|
|
| 35/ сердечно-сосудистая хирургия | чел. |
|
|
|
| 801 | 454 |
|
|
|
|
|
| 36/ сердечно-сосудистая хирургия | чел. |
|
|
|
| 500 | 328 |
|
|
|
|
|
| 37/ сердечно-сосудистая хирургия | чел. |
|
|
|
| 350 | 125 |
|
|
|
|
|
| 38/ сердечно-сосудистая хирургия | чел. |
|
|
|
| 140 | 155 |
|
|
|
|
|
| 39/ сердечно-сосудистая хирургия | чел. |
|
|
|
| 181 |
|
|
|
|
|
|
| 42/ сердечно-сосудистая хирургия | чел |
|
|
|
|
| 108 |
|
|
|
|
|
| 43/ сердечно-сосудистая хирургия | чел. |
|
|
|
| 110 |
|
|
|
|
|
";
раздел"Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка" изложить вследующей редакции:
"
Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка | ||||||||||||
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
4.1 | Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности | процент | 64,40 | 70,20 | 71,00 | 85,00 | 92,00 | 74,50 | 76,00 | 77,10 | 78,20 | 79,50 |
4.2 | Охват неонатальным скринингом | доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных | 96,70 | 98,00 | 98,10 | 99,00 | 99,80 | 98,40 | 98,50 | 98,60 | 99,00 | 99,50 |
4.3 | Охват аудиологическим скринингом | доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных | 76,40 | 83,20 | 83,50 | 95,00 | 97,00 | 87,00 | 89,00 | 91,00 | 93,00 | 95,00 |
4.4 | Показатель ранней неонатальной смертности | случаев на 1000 родившихся живыми | 3,10 | 4,10 | 3,90 | 2,90 | 2,60 | 3,30 | 3,10 | 2,90 | 2,70 | 2,50 |
4.5 | Смертность детей от 0 до 17 лет | случаев на 10 000 населения соответствующего возраста | 8,30 | 8,90 | 8,70 | 8,10 | 7,60 | 7,30 | 6,90 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
4.6 | Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах | доля (процент) женщин с преждевремен-ными родами, которые были родоразрешены в перинатальных центрах | 42,40 | 45,00 | 46,50 | 87,00 | 99,00 | 60,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
4.7 | Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре | доля (%) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре | 68,00 | 69,00 | 72,40 | 75,00 | 75,00 | 74,50 | 75,50 | 76,00 | 77,00 | 80,00 |
4.8 | Больничная летальность детей | доля (процент) умерших детей от числа поступивших | 0,22 | 0,29 | 0,26 | 0,20 | 0,26 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 |
4.9 | Первичная инвалидность у детей | число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста) | 26,00 | 27,40 | 27,00 | 28,20 | 24,00 | 24,00 | 23,70 | 23,50 | 23,00 | 23,00 |
4.10 | Результативность мероприятий по профилактике абортов | доля (процент) женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности | 2,00 | 3,50 | 4,50 | 5,60 | 11,00 | 9,50 | 11,50 | 13,50 | 15,50 | 17,00 |
4.11 | Охват беременных химиопрофилактикой передачи ВИЧ- инфекции от матери к ребенку | доля от числа женщин, состоящих на диспансерном учете | - | - | - | - | - | 89,00 | 92,00 | 93,00 | 94,00 | 95,00 |
4.12 | Охват рожениц химиопрофилактикой передачи ВИЧ- инфекции от матери к ребенку | процент от числа женщин, состоящих на диспансерном учете | - | - | - | - | - | 93,00 | 93,50 | 94,00 | 94,50 | 95,00 |
4.13 | Охват новорожденных химиопрофилактикой передачи ВИЧ- инфекции от матери к ребенку | доля от числа детей, состоящих на диспансерном учете | - | - | - | - | - | 99,50 | 99,60 | 99,70 | 99,80 | 99,90 |
".
____________