Приложение к Письму от 12.05.2016 г № 315-04-07-10708/16


заболевания 1 - 4 2016 1 - 4 2015 рост снижение 1 - 4 СМУ оценка состояния
забол. показ. забол. показ. забол. показ.
ВСЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 259716 56131,5 242727 52459,7 1,07 257738 58148,8 благоп.
ВСЕ ИНФЕКЦИИ 257446 55640,9 240464 51970,6 1,07 255365 57613,3 благоп.
ВСЕ ИНФ. без ОРЗ 16615 3590,9 19048 4116,8 -1,15 16894 3804,8 благоп.
ПАРАЗИТАРНЫЕ 1573 340,0 1737 375,4 -1,10 1837 414,6 благоп.
СУММА ОКИ 3234 699,0 2974 642,8 1,09 3064 691,3 обычное
Сальмонеллезы 61 13,18 72 15,56 -1,18 69 15,61 благоп.
Сальмонеллезы В 12 2,59 3 0,65 4,00 4 1,00 кр. неблаг.
Сальмонеллезы С 3 0,65 8 1,73 -2,67 6 1,39 благоп.
Сальмонеллезы Д 39 8,43 45 9,73 -1,15 51 11,57 благоп.
Сальмонеллез пр. 7 1,51 16 3,46 -2,29 7 1,65 благоп.
Дизентерия 11 2,38 12 2,59 -1,09 19 4,31 благоп.
Диз. бак. подтв. 6 1,30 6 1,30 1,00 10 2,36 благоп.
Дизентерия Зонне 4 0,86 4 0,86 1,00 5 1,04 благоп.
Диз. Флекснера 2 0,43 2 0,43 1,00 4 0,87 благоп.
Дизентерия клинич. 5 1,08 6 1,30 -1,20 7 1,49 благоп.
ПРОЧИЕ ОКИ 3162 683,4 2890 624,6 1,09 2976 671,4 обычное
ОКИ уст. этиол. 1582 341,9 1423 307,5 1,11 1391 313,7 обычное
ОКИ уст. бактериальн. 229 49,49 178 38,47 1,29 234 52,87 благоп.
ОКИ вызв. эшерихиями 30 6,48 24 5,19 1,25 26 5,89 обычное
ОКИ кампилобакт. 25 5,40 9 1,95 2,78 0 0,10 кр. неблаг.
ОКИ, вызв. иерсин. 5 1,08 12 2,59 -2,40 7 1,67 благоп.
ОКИ уст. вирусные 1353 292,4 1245 269,1 1,09 1157 260,9 неблагоп.
ОКИ ротавирусные 1145 247,5 1084 234,3 1,06 998 224,9 неблагоп.
ОКИ вызв. вир. Норволк 142 30,69 127 27,45 1,12 81 18,16 неблагоп.
ОКИ, неуст. этиол. 1580 341,5 1467 317,1 1,08 1585 357,7 благоп.
Острые вялые паралич 1 0,22 1 0,22 1,00 1 0,27 благоп.
Энтеровирусная инф. 26 5,62 21 4,54 1,24 14 3,14 неблагоп.
ГЕПАТИТЫ 9 1,95 40 8,65 -4,44 23 5,06 благоп.
Острый ВГ 6 1,30 32 6,92 -5,33 9 2,02 благоп.
Острый ВГА 5 1,08 30 6,48 -6,00 8 1,75 благоп.
Острый ВГС 1 0,22 2 0,43 -2,00 1 0,18 обычное
Хронический ВГ 3 0,65 6 1,30 -2,00 9 2,09 благоп.
Хронический ВГС 3 0,65 6 1,30 -2,00 8 1,90 благоп.
Коклюш 124 26,80 31 6,70 4,00 50 11,41 кр. неблаг.
Скарлатина 601 129,9 800 172,9 -1,33 729 164,5 благоп.
Ветряная оспа 10548 2279,7 13010 2811,8 -1,23 10908 2455,4 благоп.
Паротит эпидемич. 1 0,22 0 0,00 1,00 0 0,00 неблагоп.
Менингокок. инф. 1 0,22 9 1,95 -9,00 7 1,58 благоп.
Генер. менинг. инф. 1 0,22 9 1,95 -9,00 7 1,58 благоп.
Псевдотуберкулез 1 0,22 4 0,86 -4,00 2 0,36 благоп.
Укусы животными 619 133,8 496 107,2 1,25 512 115,5 кр. неблаг.
в т.ч. дикими 10 2,16 6 1,30 1,67 9 2,03 обычное
Укусы клещами 77 16,64 27 5,84 2,85 22 4,84 кр. неблаг.
Педикулез 430 92,93 608 131,4 -1,41 393 88,17 обычное
Инф. мононуклеоз 84 18,15 123 26,58 -1,46 104 23,41 благоп.
Туберкулез акт. 14 3,03 10 2,16 1,40 17 3,89 благоп.
ТВС органов дых. 11 2,38 10 2,16 1,10 16 3,58 благоп.
ВИЧ болезнь + статус 9 1,95 8 1,73 1,13 7 1,57 обычное
ВИЧ болезнь, статус 9 1,95 8 1,73 1,13 5 1,21 обычное
ГРИПП + ОРЗ 240831 52050,0 221416 47853,9 1,09 238471 53808,5 благоп.
ОРЗ 239286 51716,0 221259 47819,9 1,08 236007 53246,7 благоп.
Грипп 1545 333,9 157 33,93 9,84 1074 244,1 обычное
Пневмония внебольн. 1531 330,9 1403 303,2 1,09 1566 352,8 благоп.
Пневмония вирусная 24 5,19 10 2,16 2,40 12 2,63 кр. неблаг.
Пневмония бактериал. 499 107,8 592 127,9 -1,19 605 136,3 благоп.
Пневм. вызв. пневмокок 58 12,54 32 6,92 1,81 17 3,79 неблагоп.
Вр. цитомегаловирусн. 1 0,22 0 0,00 1,00 1 0,18 обычное
Микроспория 368 79,53 306 66,13 1,20 339 76,45 обычное
Чесотка 56 12,10 77 16,64 -1,38 158 35,87 благоп.
Реакция на прив. 1 0,22 3 0,65 -3,00 3 0,58 благоп.
Лямблиоз 79 17,07 64 13,83 1,23 101 22,82 благоп.
Аскаридоз 58 12,54 51 11,02 1,14 69 15,55 благоп.
Трихоцефалез 1 0,22 0 0,00 1,00 0 0,00 неблагоп.
Энтеробиоз 999 215,9 1230 265,8 -1,23 1171 264,0 благоп.
Токсокароз 7 1,51 6 1,30 1,17 13 2,95 благоп.
Дифиллоботриоз 1 0,22 0 0,00 1,00 0 0,09 неблагоп.
Описторхоз 4 0,86 1 0,22 4,00 1 0,13 кр. неблаг.

Выделены показатели - превышение над территорией
СМУ за 2011 - 2015 годы
Анализ заболеваемости за январь - апрель 2016
по территории Нижегородская обл. по контингенту до 17 лет
заболевания 1 - 4 2016 1 - 4 2015 рост снижение 1 - 4 СМУ оценка состояния
забол. показ. забол. показ. забол. показ.
ВСЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 279907 51441,0 261814 48115,9 1,07 279816 51822,5 благоп.
ВСЕ ИНФЕКЦИИ 277435 50986,7 259367 47666,2 1,07 277236 51343,9 благоп.
ВСЕ ИНФ. без ОРЗ 17130 3148,1 19698 3620,1 -1,15 17566 3258,6 благоп.
ПАРАЗИТАРНЫЕ 1641 301,6 1815 333,6 -1,11 1929 357,8 благоп.
СУММА ОКИ 3353 616,2 3060 562,4 1,10 3164 587,2 обычное
Сальмонеллезы 63 11,58 74 13,60 -1,17 73 13,60 благоп.
Сальмонеллезы В 12 2,21 3 0,55 4,00 4 0,82 кр. неблаг.
Сальмонеллезы С 3 0,55 8 1,47 -2,67 7 1,23 благоп.
Сальмонеллезы Д 40 7,35 47 8,64 -1,18 54 10,06 благоп.
Сальмонеллез пр. 8 1,47 16 2,94 -2,00 8 1,48 благоп.
Дизентерия 14 2,57 16 2,94 -1,14 21 3,94 благоп.
Диз. бак. подтв. 6 1,10 6 1,10 1,00 11 2,04 благоп.
Дизентерия Зонне 4 0,74 4 0,74 1,00 5 0,93 благоп.
Диз. Флекснера 2 0,37 2 0,37 1,00 4 0,75 благоп.
Дизентерия клинич. 8 1,47 10 1,84 -1,25 9 1,58 благоп.
ПРОЧИЕ ОКИ 3276 602,1 2970 545,8 1,10 3069 569,6 обычное
ОКИ уст. этиол. 1617 297,2 1442 265,0 1,12 1409 261,5 неблагоп.
ОКИ уст. бактериальн. 261 47,97 192 35,29 1,36 248 45,98 обычное
ОКИ вызв. эшерихиями 33 6,06 27 4,96 1,22 27 5,04 обычное
ОКИ кампилобакт. 25 4,59 9 1,65 2,78 0 0,08 кр. неблаг.
ОКИ, вызв. иерсин. 7 1,29 13 2,39 -1,86 8 1,50 благоп.
ОКИ уст. вирусные 1356 249,2 1250 229,7 1,08 1161 215,5 неблагоп.
ОКИ ротавирусные 1146 210,6 1087 199,8 1,05 1044 193,8 обычное
ОКИ вызв. вир. Норволк 144 26,46 129 23,71 1,12 82 15,09 неблагоп.
ОКИ, неуст. этиол. 1659 304,9 1528 280,8 1,09 1660 308,1 благоп.
Острые вялые паралич 1 0,18 1 0,18 1,00 1 0,22 благоп.
Энтеровирусная инф. 27 4,96 21 3,86 1,29 15 2,75 неблагоп.
ГЕПАТИТЫ 16 2,94 45 8,27 -2,81 29 5,42 благоп.
Острый ВГ 9 1,65 32 5,88 -3,56 14 2,56 благоп.
Острый ВГА 8 1,47 30 5,51 -3,75 12 2,22 благоп.
Острый ВГС 1 0,18 2 0,37 -2,00 1 0,18 благоп.
Хронический ВГ 7 1,29 11 2,02 -1,57 14 2,65 благоп.
Хронический ВГВ 1 0,18 0 0,00 1,00 1 0,13 обычное
Хронический ВГС 6 1,10 11 2,02 -1,83 13 2,38 благоп.
Коклюш 129 23,71 33 6,06 3,91 52 9,63 кр. неблаг.
Скарлатина 605 111,2 800 147,0 -1,32 733 136,1 благоп.
Ветряная оспа 10829 1990,1 13449 2471,6 -1,24 11292 2096,0 благоп.
Паротит эпидемич. 1 0,18 0 0,00 1,00 0 0,00 неблагоп.
Менингокок. инф. 1 0,18 9 1,65 -9,00 7 1,33 благоп.
Генер. менинг. инф. 1 0,18 9 1,65 -9,00 7 1,33 благоп.
Вирусные лихорадки 1 0,18 2 0,37 -2,00 1 0,18 благоп.
ГЛПС 1 0,18 2 0,37 -2,00 1 0,18 благоп.
Псевдотуберкулез 1 0,18 4 0,74 -4,00 2 0,30 благоп.
Укусы животными 735 135,1 600 110,3 1,23 626 116,1 кр. неблаг.
в т.ч. дикими 11 2,02 7 1,29 1,57 11 1,97 обычное
Укусы клещами 95 17,46 29 5,33 3,28 23 4,20 кр. неблаг.
Педикулез 443 81,41 651 119,6 -1,47 422 78,11 обычное
Инф. мононуклеоз 91 16,72 134 24,63 -1,47 114 21,13 благоп.
Туберкулез акт. 20 3,68 17 3,12 1,18 20 3,68 благоп.
ТВС органов дых. 17 3,12 16 2,94 1,06 21 3,83 благоп.
ТВС бацил. формы 1 0,18 3 0,55 -3,00 3 0,52 благоп.
Гонококковая инф. 2 0,37 2 0,37 1,00 2 0,37 благоп.
ВИЧ болезнь + статус 16 2,94 13 2,39 1,23 11 2,01 обычное
ВИЧ болезнь, статус 16 2,94 13 2,39 1,23 8 1,41 обычное
ГРИПП + ОРЗ 260305 47838,6 239669 44046,1 1,09 259669 48085,3 благоп.
ОРЗ 258640 47532,6 239495 44014,1 1,08 256862 47568,4 благоп.
Грипп 1665 306,0 174 31,98 9,57 1192 218,8 обычное
Пневмония внебольн. 1591 292,4 1451 266,7 1,10 1439 266,1 обычное
Пневмония вирусная 25 4,59 10 1,84 2,50 12 2,20 кр. неблаг.
Пневмония бактериал. 519 95,38 603 110,8 -1,16 647 119,4 благоп.
Пневм. вызв. пневмококк 59 10,84 34 6,25 1,74 18 3,27 неблагоп.
Цитомеголовир. 2 0,37 1 0,18 2,00 5 0,90 благоп.
Вр. цитомегаловирусн. 1 0,18 0 0,00 1,00 1 0,15 обычное
Микроспория 384 70,57 327 60,10 1,17 360 66,78 обычное
Чесотка 63 11,58 90 16,54 -1,43 182 33,81 благоп.
Реакция на прив. 1 0,18 3 0,55 -3,00 3 0,48 благоп.
Лямблиоз 82 15,07 69 12,68 1,19 106 19,65 благоп.
Аскаридоз 60 11,03 54 9,92 1,11 73 13,46 благоп.
Трихоцефалез 1 0,18 0 0,00 1,00 0 0,00 неблагоп.
Энтеробиоз 1037 190,6 1265 232,5 -1,22 1193 221,2 благоп.
Токсокароз 9 1,65 6 1,10 1,50 13 2,49 благоп.
Дифиллоботриоз 1 0,18 0 0,00 1,00 0 0,07 неблагоп.
Описторхоз 4 0,74 2 0,37 2,00 1 0,15 кр. неблаг.

Выделены показатели - превышение над территорией
СМУ за 2011 - 2015 годы
Анализ заболеваемости за январь - апрель 2016
по территории Нижегородская обл. по контингенту все жители
заболевания 1 - 4 2016 1 - 4 2015 рост снижение 1 - 4 СМУ оценка состояния
забол. показ. забол. показ. забол. показ.
ВСЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 424665 13349,4 372194 11700,0 1,14 413457 12802,0 обычное
ВСЕ ИНФЕКЦИИ 419487 13186,6 367330 11547,1 1,14 408353 12643,8 обычное
ВСЕ ИНФ. без ОРЗ 26431 830,9 28281 889,0 -1,07 27537 853,7 благоп.
ПАРАЗИТАРНЫЕ 1845 58,00 2046 64,32 -1,11 2235 69,28 благоп.
СУММА ОКИ 4799 150,9 4405 138,5 1,09 4541 140,8 обычное
Сальмонеллезы 139 4,37 164 5,16 -1,18 175 5,42 благоп.
Сальмонеллезы В 22 0,69 18 0,57 1,22 12 0,37 кр. неблаг.
Сальмонеллезы С 10 0,31 17 0,53 -1,70 19 0,58 благоп.
Сальмонеллезы Д 77 2,42 106 3,33 -1,38 113 3,50 благоп.
Сальмонеллез пр. 30 0,94 23 0,72 1,30 25 0,78 обычное
Дизентерия 56 1,76 78 2,45 -1,39 66 2,04 благоп.
Диз. бак. подтв. 14 0,44 33 1,04 -2,36 30 0,92 благоп.
Дизентерия Зонне 11 0,35 20 0,63 -1,82 14 0,42 благоп.
Диз. Флекснера 3 0,09 12 0,38 -4,00 13 0,40 благоп.
Дизентерия клинич. 42 1,32 45 1,41 -1,07 36 1,12 обычное
ПРОЧИЕ ОКИ 4604 144,7 4163 130,9 1,11 4301 133,4 обычное
ОКИ уст. этиол. 1963 61,71 1714 53,88 1,15 1640 50,88 неблагоп.
ОКИ уст. бактериальн. 538 16,91 413 12,98 1,30 435 13,48 неблагоп.
ОКИ вызв. эшерихиями 59 1,85 73 2,29 -1,24 49 1,52 обычное
ОКИ кампилобакт. 27 0,85 9 0,28 3,00 0 0,01 кр. неблаг.
ОКИ, вызв. иерсин. 16 0,50 27 0,85 -1,69 21 0,64 благоп.
ОКИ уст. вирусные 1425 44,80 1301 40,90 1,10 1205 37,40 неблагоп.
ОКИ ротавирусные 1193 37,50 1128 35,46 1,06 1071 33,24 обычное
ОКИ вызв. вир. Норволк 162 5,09 138 4,34 1,17 94 2,91 неблагоп.
ОКИ, неуст. этиол. 2641 83,02 2449 76,98 1,08 2661 82,51 обычное
Острые вялые паралич 1 0,03 1 0,03 1,00 1 0,04 благоп.
Энтеровирусная инф. 28 0,88 23 0,72 1,22 17 0,52 неблагоп.
ГЕПАТИТЫ 1004 31,56 1189 37,38 -1,18 1141 35,39 благоп.
Острый ВГ 102 3,21 189 5,94 -1,85 93 2,90 обычное
Острый ВГА 70 2,20 131 4,12 -1,87 57 1,79 обычное
Острый ВГВ 19 0,60 38 1,19 -2,00 22 0,69 благоп.
Острый ВГС 11 0,35 18 0,57 -1,64 12 0,39 благоп.
Прочие острые ВГ 2 0,06 2 0,06 1,00 1 0,03 обычное
Хронический ВГ 872 27,41 965 30,33 -1,11 984 30,52 благоп.
Хронический ВГВ 177 5,56 186 5,85 -1,05 211 6,53 благоп.
Хронический ВГС 695 21,85 779 24,49 -1,12 773 23,99 благоп.
Носители геп. B 30 0,94 35 1,10 -1,17 64 1,97 благоп.
Коклюш 130 4,09 33 1,04 3,94 52 1,62 кр. неблаг.
Скарлатина 606 19,05 803 25,24 -1,33 735 22,81 благоп.
Ветряная оспа 11231 353,0 13926 437,8 -1,24 11847 367,9 благоп.
Паротит эпидемич. 1 0,03 0 0,00 1,00 0 0,00 неблагоп.
Менингокок. инф. 2 0,06 12 0,38 -6,00 9 0,27 благоп.
Генер. менинг. инф. 2 0,06 12 0,38 -6,00 9 0,27 благоп.
Столбняк 1 0,03 1 0,03 1,00 0 0,00 неблагоп.
Вирусные лихорадки 89 2,80 114 3,58 -1,28 72 2,26 обычное
ГЛПС 89 2,80 114 3,58 -1,28 72 2,26 обычное
Болезнь Лайма 4 0,13 1 0,03 4,00 2 0,07 обычное
Псевдотуберкулез 1 0,03 4 0,13 -4,00 2 0,06 благоп.
Укусы животными 3004 94,43 2734 85,94 1,10 2798 86,75 неблагоп.
в т.ч. дикими 69 2,17 74 2,33 -1,07 54 1,67 обычное
Укусы клещами 328 10,31 81 2,55 4,05 67 2,10 кр. неблаг.
Педикулез 587 18,45 791 24,87 -1,35 657 20,39 благоп.
Листериоз 1 0,03 0 0,00 1,00 0 0,00 неблагоп.
Инф. мононуклеоз 108 3,39 164 5,16 -1,52 143 4,45 благоп.
Туберкулез акт. 371 11,66 357 11,22 1,04 434 13,45 благоп.
ТВС органов дых. 359 11,29 352 11,07 1,02 425 13,17 благоп.
ТВС бацил. формы 272 8,55 265 8,33 1,03 259 8,03 обычное
Сифилис 81 2,55 103 3,24 -1,27 230 7,12 благоп.
Гонококковая инф. 77 2,42 81 2,55 -1,05 173 5,37 благоп.
ВИЧ болезнь + статус 1039 32,66 1126 35,40 -1,08 745 23,13 неблагоп.
ВИЧ болезнь, статус 1039 32,66 1126 35,40 -1,08 546 16,98 обычное
ГРИПП + ОРЗ 393056 12355,8 339049 10658,1 1,16 381751 11819,0 обычное
ОРЗ 388593 12215,5 338651 10645,6 1,15 374524 11596,4 обычное
Грипп 4463 140,3 398 12,51 11,21 3637 111,6 обычное
Пневмония внебольн. 6246 196,3 5119 160,9 1,22 5049 156,4 неблагоп.
Пневмония вирусная 121 3,80 21 0,66 5,76 39 1,22 кр. неблаг.
Пневмония бактериал. 1657 52,09 1574 49,48 1,05 1886 58,39 благоп.
Пневм. вызв. пневмококк 70 2,20 45 1,41 1,56 29 0,90 кр. неблаг.
Цитомеголовир. 22 0,69 25 0,79 -1,14 26 0,82 благоп.
Вр. цитомегаловирусн. 2 0,06 0 0,00 2,00 1 0,04 неблагоп.
Микроспория 403 12,67 355 11,16 1,14 386 11,98 обычное
Чесотка 108 3,39 160 5,03 -1,48 277 8,56 благоп.
Реакция на прив. 1 0,03 3 0,09 -3,00 3 0,09 благоп.
Малярия 2 0,06 1 0,03 2,00 0 0,00 неблагоп.
Малярия Pl.falciparum 1 0,03 0 0,00 1,00 0 0,00 неблагоп.
Лямблиоз 105 3,30 117 3,68 -1,11 165 5,10 благоп.
Токсоплазмоз 2 0,06 2 0,06 1,00 1 0,04 неблагоп.
Амебиаз 1 0,03 0 0,00 1,00 0 0,00 неблагоп.
Аскаридоз 98 3,08 80 2,51 1,23 119 3,67 благоп.
Трихоцефалез 1 0,03 0 0,00 1,00 0 0,00 неблагоп.
Энтеробиоз 1089 34,23 1298 40,80 -1,19 1239 38,43 благоп.
Токсокароз 12 0,38 8 0,25 1,50 19 0,58 благоп.
Дифиллоботриоз 10 0,31 12 0,38 -1,20 16 0,49 благоп.
Дирофиляриоз 1 0,03 2 0,06 -2,00 4 0,12 благоп.
Эхинококкоз 1 0,03 3 0,09 -3,00 1 0,04 благоп.
Альвеококкоз 1 0,03 1 0,03 1,00 0 0,00 неблагоп.
Описторхоз 11 0,35 7 0,22 1,57 6 0,17 неблагоп.

Выделены показатели - превышение над территорией
СМУ за 2011 - 2015 годы
Анализ заболеваемости за январь - апрель 2016
по территории Н.Новгород по контингенту до 14 лет
заболевания 1 - 4 2016 1 - 4 2015 рост снижение 1 - 4 СМУ оценка состояния
забол. показ. забол. показ. забол. показ.
ВСЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 142306 80346,2 128940 72799,7 1,10 130353 77944,7 обычное
ВСЕ ИНФЕКЦИИ 141423 79847,7 128108 72330,0 1,10 129469 77415,6 обычное
ВСЕ ИНФ. без ОРЗ 7907 4464,3 9138 5159,3 -1,16 7763 4630,2 благоп.
ПАРАЗИТАРНЫЕ 641 361,9 646 364,7 -1,01 711 426,0 благоп.
СУММА ОКИ 1641 926,5 1469 829,4 1,12 1416 845,8 обычное
Сальмонеллезы 29 16,37 27 15,24 1,07 22 13,36 неблагоп.
Сальмонеллезы В 5 2,82 0 0,00 5,00 1 0,85 кр. неблаг.
Сальмонеллезы С 1 0,56 4 2,26 -4,00 2 1,06 благоп.
Сальмонеллезы Д 20 11,29 11 6,21 1,82 14 8,39 неблагоп.
Сальмонеллез пр. 3 1,69 12 6,78 -4,00 5 3,06 благоп.
Дизентерия 3 1,69 3 1,69 1,00 5 2,90 благоп.
Дизентерия клинич. 3 1,69 2 1,13 1,50 2 1,46 обычное
ПРОЧИЕ ОКИ 1609 908,4 1439 812,5 1,12 1389 829,5 обычное
ОКИ уст. этиол. 780 440,4 673 380,0 1,16 576 343,8 кр. неблаг.
ОКИ уст. бактериальн. 80 45,17 25 14,12 3,20 42 25,54 неблагоп.
ОКИ вызв. эшерихиями 8 4,52 3 1,69 2,67 5 2,99 обычное
ОКИ кампилобакт. 25 14,12 9 5,08 2,78 0 0,00 неблагоп.
ОКИ уст. вирусные 700 395,2 648 365,9 1,08 534 318,3 неблагоп.
ОКИ ротавирусные 565 319,0 513 289,6 1,10 476 284,6 обычное
ОКИ вызв. вир. Норволк 78 44,04 108 60,98 -1,38 33 19,06 неблагоп.
ОКИ, неуст. этиол. 829 468,1 766 432,5 1,08 812 485,7 благоп.
Острые вялые паралич 1 0,56 0 0,00 1,00 0 0,24 обычное
Энтеровирусная инф. 18 10,16 12 6,78 1,50 8 4,74 неблагоп.
ГЕПАТИТЫ 5 2,82 25 14,12 -5,00 11 6,46 благоп.
Острый ВГ 2 1,13 21 11,86 -10,50 3 1,66 благоп.
Острый ВГА 2 1,13 19 10,73 -9,50 2 1,06 обычное
Хронический ВГ 3 1,69 4 2,26 -1,33 5 2,88 благоп.
Хронический ВГС 3 1,69 4 2,26 -1,33 5 2,88 благоп.
Коклюш 63 35,57 11 6,21 5,73 21 12,78 кр. неблаг.
Скарлатина 426 240,5 557 314,5 -1,31 445 265,7 благоп.
Ветряная оспа 5012 2829,8 6243 3524,8 -1,25 5146 3068,9 благоп.
Менингокок. инф. 1 0,56 3 1,69 -3,00 3 1,56 благоп.
Генер. менинг. инф. 1 0,56 3 1,69 -3,00 3 1,56 благоп.
Псевдотуберкулез 1 0,56 3 1,69 -3,00 0 0,00 неблагоп.
Укусы животными 232 131,0 182 102,8 1,27 165 98,78 кр. неблаг.
в т.ч. дикими 4 2,26 1 0,56 4,00 1 0,61 кр. неблаг.
Укусы клещами 10 5,65 1 0,56 10,00 2 1,47 кр. неблаг.
Педикулез 191 107,8 355 200,4 -1,86 181 106,6 обычное
Инф. мононуклеоз 19 10,73 16 9,03 1,19 28 16,60 благоп.
Туберкулез акт. 3 1,69 1 0,56 3,00 4 2,66 благоп.
ТВС органов дых. 2 1,13 1 0,56 2,00 4 2,53 благоп.
ВИЧ болезнь + статус 9 5,08 2 1,13 4,50 3 1,66 кр. неблаг.
ВИЧ болезнь, статус 9 5,08 2 1,13 4,50 1 0,85 кр. неблаг.
ГРИПП + ОРЗ 133516 75383,4 118970 67170,7 1,12 121706 72785,3 обычное
ОРЗ 133117 75158,1 118923 67144,1 1,12 120984 72346,4 обычное
Грипп 399 225,3 47 26,54 8,49 273 164,8 обычное
Пневмония внебольн. 516 291,3 439 247,9 1,18 490 292,5 благоп.
Пневмония вирусная 3 1,69 0 0,00 3,00 0 0,00 неблагоп.
Пневмония бактериал. 59 33,31 45 25,41 1,31 21 12,31 неблагоп.
Пневм. вызв. пневмококк 49 27,67 31 17,50 1,58 14 8,07 неблагоп.
Вр. цитомегаловирусн. 1 0,56 0 0,00 1,00 1 0,49 обычное
Микроспория 174 98,24 111 62,67 1,57 136 81,54 обычное
Чесотка 24 13,55 32 18,07 -1,33 71 42,63 благоп.
Лямблиоз 20 11,29 19 10,73 1,05 34 20,48 благоп.
Аскаридоз 6 3,39 3 1,69 2,00 7 4,47 благоп.
Энтеробиоз 417 235,4 477 269,3 -1,14 449 268,2 благоп.

Выделены показатели - превышение над территорией
СМУ за 2011 - 2015 годы
Анализ заболеваемости за январь - апрель 2016
по территории Н.Новгород по контингенту до 17 лет
заболевания 1 - 4 2016 1 - 4 2015 рост снижение 1 - 4 СМУ оценка состояния
забол. показ. забол. показ. забол. показ.
ВСЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 152337 73143,6 137648 66090,8 1,11 139983 69605,1 обычное
ВСЕ ИНФЕКЦИИ 151351 72670,2 136739 65654,4 1,11 139015 69123,6 обычное
ВСЕ ИНФ. без ОРЗ 8151 3913,7 9453 4538,8 -1,16 8024 3983,5 благоп.
ПАРАЗИТАРНЫЕ 673 323,1 677 325,1 -1,01 752 374,2 благоп.
СУММА ОКИ 1697 814,8 1511 725,5 1,12 1456 723,4 обычное
Сальмонеллезы 30 14,40 29 13,92 1,03 24 12,11 неблагоп.
Сальмонеллезы В 5 2,40 0 0,00 5,00 1 0,70 кр. неблаг.
Сальмонеллезы С 1 0,48 4 1,92 -4,00 2 0,99 благоп.
Сальмонеллезы Д 21 10,08 13 6,24 1,62 16 7,87 неблагоп.
Сальмонеллез пр. 3 1,44 12 5,76 -4,00 5 2,56 благоп.
Дизентерия 6 2,88 7 3,36 -1,17 6 2,88 благоп.
Дизентерия клинич. 6 2,88 6 2,88 1,00 5 2,28 обычное
ПРОЧИЕ ОКИ 1661 797,5 1475 708,2 1,13 1425 708,4 обычное
ОКИ уст. этиол. 799 383,6 679 326,0 1,18 581 288,7 кр. неблаг.
ОКИ уст. бактериальн. 98 47,05 28 13,44 3,50 46 22,96 кр. неблаг.
ОКИ вызв. эшерихиями 8 3,84 3 1,44 2,67 5 2,59 обычное
ОКИ кампилобакт. 25 12,00 9 4,32 2,78 0 0,00 неблагоп.
ОКИ уст. вирусные 701 336,6 651 312,6 1,08 535 265,7 неблагоп.
ОКИ ротавирусные 565 271,3 515 247,3 1,10 478 237,3 неблагоп.
ОКИ вызв. вир. Норволк 79 37,93 109 52,34 -1,38 21 10,43 кр. неблаг.
ОКИ, неуст. этиол. 862 413,9 796 382,2 1,08 844 419,7 благоп.
Острые вялые паралич 1 0,48 0 0,00 1,00 0 0,20 неблагоп.
Энтеровирусная инф. 19 9,12 12 5,76 1,58 8 4,16 неблагоп.
ГЕПАТИТЫ 7 3,36 27 12,96 -3,86 14 6,71 благоп.
Острый ВГ 3 1,44 21 10,08 -7,00 4 1,82 благоп.
Острый ВГА 3 1,44 19 9,12 -6,33 2 0,98 неблагоп.
Хронический ВГ 4 1,92 6 2,88 -1,50 7 3,38 благоп.
Хронический ВГС 4 1,92 6 2,88 -1,50 7 3,28 благоп.
Коклюш 64 30,73 12 5,76 5,33 22 11,09 кр. неблаг.
Скарлатина 427 205,0 557 267,4 -1,30 447 221,8 благоп.
Ветряная оспа 5156 2475,6 6450 3096,9 -1,25 5305 2633,2 благоп.
Менингокок. инф. 1 0,48 3 1,44 -3,00 3 1,39 благоп.
Генер. менинг. инф. 1 0,48 3 1,44 -3,00 3 1,39 благоп.
Псевдотуберкулез 1 0,48 3 1,44 -3,00 0 0,00 неблагоп.
Укусы животными 287 137,8 228 109,5 1,26 208 103,5 кр. неблаг.
в т.ч. дикими 4 1,92 1 0,48 4,00 1 0,72 кр. неблаг.
Укусы клещами 26 12,48 1 0,48 26,00 2 1,22 кр. неблаг.
Педикулез 195 93,63 384 184,4 -1,97 193 95,02 благоп.
Инф. мононуклеоз 22 10,56 27 12,96 -1,23 33 16,54 благоп.
Туберкулез акт. 7 3,36 3 1,44 2,33 6 2,90 обычное
ТВС органов дых. 6 2,88 3 1,44 2,00 6 2,79 обычное
ТВС бацил. формы 1 0,48 2 0,96 -2,00 1 0,39 обычное
ВИЧ болезнь + статус 14 6,72 6 2,88 2,33 5 2,28 кр. неблаг.
ВИЧ болезнь, статус 14 6,72 6 2,88 2,33 5 2,38 неблагоп.
ГРИПП + ОРЗ 143200 68756,6 127286 61115,6 1,13 130991 65140,2 обычное
ОРЗ 142756 68543,4 127234 61090,6 1,12 130186 64736,5 обычное
Грипп 444 213,2 52 24,97 8,54 293 146,8 обычное
Пневмония внебольн. 537 257,8 455 218,5 1,18 524 260,6 благоп.
