Постановление от 31.12.2015 г № 4420

О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 31.10.2014 N 4699


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, в целях эффективного исполнения муниципальной программы "Развитие социальной сферы городского округа город Дзержинск" на 2015 - 2020 годы", Администрация города Дзержинска Нижегородской области постановляет:
1.Внести в муниципальную программу "Развитие социальной сферы городского округа город Дзержинск" на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31.10.2014 N 4699, следующие изменения:
1.1.В разделе 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие социальной сферы городского округа город Дзержинск" графу "Объемы финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Год реализации Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
Объемы финансирования муниципальной программы Подпрограмма 1 2015 290463,8 827595,6 0,0 0,0 1118059,4
2016 300452,2 854218,0 0,0 0,0 1154670,2
2017 300452,2 854218,0 0,0 0,0 1154670,2
2018 300452,2 854218,0 0,0 0,0 1154670,2
2019 300452,2 854218,0 0,0 0,0 1154670,2
2020 300452,2 854218,0 0,0 0,0 1154670,2
Всего 1792724,8 5098685,6 0,0 0,0 6891410,4
Подпрограмма 2 2015 263 914,7 797962,1 0,0 119287,0 1181163,8
2016 212963,5 791151,6 0,0 95564,0 1099679,1
2017 212963,5 791151,6 0,0 95564,0 1099679,1
2018 212963,5 791151,6 0,0 95564,0 1099679,1
2019 212963,5 791151,6 0,0 95564,0 1099679,1
2020 212963,5 791151,6 0,0 95564,0 1099679,1
Всего 1328732,2 4753720,1 0,0 597107,0 6679559,3
Подпрограмма 3 2015 223179,6 46639,1 76,9 0,0 269895,6
2016 275762,7 57443,9 0,0 0,0 333206,6
2017 333549,4 0,0 0,0 0,0 333549,4
2018 333549,4 0,0 0,0 0,0 333549,4
2019 333549,4 0,0 0,0 0,0 333549,4
2020 333549,4 0,0 0,0 0,0 333549,4
Всего 1833139,9 104083,0 76,9 0,0 1937299,8
Подпрограмма 4 2015 63307,4 10059,5 0,0 0,0 73366,9
2016 52610,4 11360,3 0,0 0,0 63970,7
2017 63977,2 0,0 0,0 0,0 63977,2
2018 63977,2 0,0 0,0 0,0 63977,2
2019 63977,2 0,0 0,0 0,0 63977,2
2020 63977,2 0,0 0,0 0,0 63977,2
Всего 371826,6 21419,8 0,0 0,0 393246,4
Подпрограмма 5 2015 217633,6 33950,7 0,0 0,0 251584,3
2016 311992,1 40454,1 0,0 0,0 352446,2
2017 302534,7 0,0 0,0 0,0 302534,7
2018 272534,7 0,0 0,0 0,0 272534,7
2019 272534,7 0,0 0,0 0,0 272534,7
2020 272534,7 0,0 0,0 0,0 272534,7
Всего 1649764,5 74404,8 0,0 0,0 1724169,3
Подпрограмма 6 2015 54941,2 0,0 0,0 0,0 54941,2
2016 13326,5 0,0 0,0 0,0 13326,5
2017 13326,5 0,0 0,0 0,0 13326,5
2018 13326,5 0,0 0,0 0,0 13326,5
2019 13326,5 0,0 0,0 0,0 13326,5
2020 13326,5 0,0 0,0 0,0 13326,5
Всего 121573,7 0,0 0,0 0,0 121573,7
Подпрограмма 7 2015 3031,1 0,0 0,0 0,0 3031,1
2016 4915,7 0,0 0,0 0,0 4915,7
2017 4915,7 0,0 0,0 0,0 4915,7
2018 4915,7 0,0 0,0 0,0 4915,7
2019 4915,7 0,0 0,0 0,0 4915,7
2020 4915,7 0,0 0,0 0,0 4915,7
Всего 27609,6 0,0 0,0 0,0 27609,6
Подпрограмма 8 2015 1080,0 0,0 1669,6 0,0 2749,6
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 1080,0 0,0 1669,6 0,0 2749,6
Подпрограмма 9 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма А 2015 6000,0 0,0 0,0 0,0 6000,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 6 000,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
Всего по муниципальной программе 2015 1123551,3 1716207,1 1746,5 119287,0 2960791,9
2016 1172023,1 1754627,9 0,0 95564,0 3022215,0
2017 1231719,2 1645369,6 0,0 95564,0 2972652,8
2018 1201719,2 1645369,6 0,0 95564,0 2942652,8
2019 1201719,2 1645369,6 0,0 95564,0 2942652,8
2020 1201719,2 1645369,6 0,0 95564,0 2942652,8
Всего 7132451,2 10052313,4 1746,5 597107,0 17783618,1

".
1.2.В разделе 2.4 "Система программных мероприятий муниципальной программы":
1.2.1.Таблицу 1 "Система основных мероприятий муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно Приложению N 1.
1.2.2.Таблицу 2 "Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы" в части изложения Подпрограммы 1 "Развитие общего образования" изложить в новой редакции согласно Приложению N 2.
1.3.В Разделе 2.8 "Прогноз сводных показателей муниципального задания" Таблицу 5 изложить в новой редакции согласно Приложению N 3.
1.4.В Разделе 2.9 "Финансовое обеспечение муниципальной программы":
1.4.1.Таблицу 6 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета" изложить в новой редакции согласно Приложению N 4.
1.4.2.Таблицу 7 "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников" изложить в новой редакции согласно Приложению N 5.
1.5.В Разделе 3.1:
1.5.1.в Паспорте подпрограммы 1 строку "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы Год реализации Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Городской бюджет Городской бюджет Городской бюджет
2015 290463,8 827595,6 0,0 0,0 1118059,4
2016 300452,2 854218,0 0,0 0,0 1154670,2
2017 300452,2 854218,0 0,0 0,0 1154670,2
2018 300452,2 854218,0 0,0 0,0 1154670,2
2019 300452,2 854218,0 0,0 0,0 1154670,2
2020 300452,2 854218,0 0,0 0,0 1154670,2
Всего 1792724,8 5098685,6 0,0 0,0 6891410,4

".
1.5.2.в Разделе 3.1.4 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета" Таблицу 1 (6) изложить в новой редакции согласно Приложению N 6.
1.5.3.в Разделе 3.1.5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников" Таблицу 2 (7) изложить в новой редакции согласно Приложению N 7.
1.6.В Разделе 3.2:
1.6.1.в Паспорте подпрограммы 2 строку "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. Всего
Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники
2015 263914,7 797962,1 0,0 119287,0 1181163,8
2016 212963,5 791151,6 0,0 95564,0 1099679,1
2017 212963,5 791151,6 0,0 95564,0 1099679,1
2018 212963,5 791151,6 0,0 95564,0 1099679,1
2019 212963,5 791151,6 0,0 95564,0 1099679,1
2020 212963,5 791151,6 0,0 95564,0 1099679,1
Всего 1328732,2 4753720,1 0,0 597107,0 6679559,3

".
1.6.2.в Разделе 3.2.4 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета" Таблицу 1 (6) изложить в новой редакции согласно Приложению N 8.
1.6.3.в Разделе 3.2.5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников" Таблицу 2 (7) изложить в новой редакции согласно Приложению N 9.
1.7.В Разделе 3.3:
1.7.1.в Паспорте подпрограммы 3 строку "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. Всего
Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники
2015 223179,6 46639,1 76,9 0,0 269895,6
2016 275762,7 57443,9 0,0 0,0 333206,6
2017 333549,4 0,0 0,0 0,0 333549,4
2018 333549,4 0,0 0,0 0,0 333549,4
2019 333549,4 0,0 0,0 0,0 333549,4
2020 333549,4 0,0 0,0 0,0 333549,4
Всего 1833139,9 104083,0 76,9 0,0 1937299,8

".
1.7.2.в Разделе 3.3.4 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета" Таблицу 1 (6) изложить в новой редакции согласно Приложению N 10.
1.7.3.в Разделе 3.3.5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников" Таблицу 2 (7) изложить в новой редакции согласно Приложению N 11.
2.Департаменту управления делами Администрации города (А.В. Кочетов) опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города (городского округа) по социальной политике В.В. Сахарову.
Глава Администрации города
В.С.НЕСТЕРОВ